Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 444228 | 8 155 290 225.43 | 0 |
| 2 | Орындалды | 40653 | 84 599 724.01 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 2728 | 50 150 620.55 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1506 | 19 857 438.36 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1573 | 6 922 815.79 | 0 |
| Барлығы: | 490688 | 8 316 820 824.13 | 100 | |
401 жазбалардан 450 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24892333 | 001240003291/260030/00 | 16566946-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:04:44 | 195 808.00 | Жарма ауданы әкімдігінің "Горводхоз" КМК | "СемейОргтехникаСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892329 | 990240004457/260090/01 | 16174266-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 11:04:36 | 150 500.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ақсу қаласының қалалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП Коныршаев | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892308 | 090640013059/260001/01 | 15864552-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 11:03:43 | 64 960.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы" ШЖҚ КМК | "Мединформ" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24892305 | 990740001364/260029/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:03:35 | 587 229.29 | «Атырау облысы Білім беру басқармасының Махамбет ауданы білім бөлімінің «Балдырған» бөбекжай-бақшасы» КМҚК | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892292 | 990740001502/260083/00 | 16576122-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:03:11 | 41 760.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№18 қалалық емхана" КМК | System Pro | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24892285 | 050140009104/260005/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:02:56 | 300 000.00 | "Шардара аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ | ИП Ендібай | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892266 | 100440019510/260010/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:02:16 | 128 040.00 | «Ақтөбе облысының білім басқармасы Әйтеке би ауданының білім бөлімі» ММ «Бәйтерек» мектепке дейінгі ұйымы» МКҚК | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892250 | 950640001492/260034/00 | 16557247-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:01:40 | 30 415.20 | Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№66 мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Smartbuy Казахстан" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892249 | 141240003100/260003/01 | 15950363-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 11:01:37 | 2 149 999.00 | Астана қаласы әкімдігінің жанындағы "Қоғамдық келісім" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Шындагулов | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892213 | 970340001495/260036/00 | 16562381-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:00:29 | 19 500.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "Ж.Нұрсейітов атындағы №233 орта мектебі" КММ | ИП БЕРЖАНОВ Н. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892209 | 190240024586/260022/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:00:21 | 501 700.00 | Павлодар ауданы әкімдігінің "Ауыл-Су" шаруашылық жұргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "Rater" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892199 | 000540002678/260041/00 | 16547169-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 11:00:12 | 6 660.00 | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі Солтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Қызылжар орман шаруашылығы" КММ | КОРЖУМБАЕВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892179 | 021140000425/260208/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:59:33 | 1 151 460.00 | «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Литовский университет наук здоровья | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892177 | 001140002676/260028/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:59:30 | 412 160.00 | Абай облысы білім басқармасының Ақсуат ауданы білім бөлімінің "Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектебі" КММ | ИП "ДАМИР" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892176 | 050140007336/260031/00 | 16558599-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:59:29 | 178 221.24 | "Қостанай ауданының Заречный ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "Kst trade" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892171 | 020140003784/260026/00 | 16537818-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:59:14 | 192 000.42 | "Казталов ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | ИП ЖУБАТКАНОВА АЙГУЛЬ ЖАНЖИГИТОВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892157 | 120340003158/260149/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:58:46 | 210 000.00 | «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оңалту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Дастан | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892154 | 150741017331/260083/02 | 16154051-1 | Қосымша келісім | Орындалды | 2026-03-17 10:58:43 | 7 500.00 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы | INNASKY | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892151 | 220940035763/260036/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:58:36 | 800 000.00 | Абай облысы білім басқармасының «Ақсуат ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі | ИП "Шырай" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892147 | 050140009104/260004/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:58:30 | 400 000.00 | "Шардара аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ | ЖК " Өмір - Санду " | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892128 | 150540000423/260032/00 | 16588094-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:57:32 | 12 380 000.00 | "Қарқаралы ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ | Қарқаралы ауданының әкімдігінің Қарқаралы ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Қарқаралы» спорт клубы» КМҚК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24892126 | 240740032349/260027/00 | 16569351-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:57:29 | 220 000.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Қосшы қаласы бойынша білім бөлімі Қосшы қаласының № 4 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ""Альфа Қауіпсідік" ЖШС" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24892121 | 890340000013/260083/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 10:57:13 | 1 025 734.68 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "Қазпошта" акционерлік қоғамының "Астана почтамты" Астана филиалы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892119 | 960940001019/260061/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:57:10 | 150 000.00 | Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдармаларды үйлестіру басқармасының "Тарбағатай арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ШОМБИН УАЛБЕК СМАКЗАМОВИЧ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24892112 | 140240026276/260037/00 | 16559958-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:56:47 | 8 800.00 | Шымкент қаласы мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасының "Шымкент жастар театры" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП Ибраһим | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892086 | 950640000800/260247/00 | 16483790-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:55:33 | 522 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық медициналық кезек күттірмейтін жедел жәрдем станциясы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "EkoLabRecycling" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24892080 | 910340000085/260060/00 | 16548682-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:55:13 | 87 900.00 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Облыстық қан орталығы" ШЖҚ МКК | ИП "ЧЕРНИЧЕНКО А.В." | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892078 | 940840000320/260037/00 | 16567892-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:55:03 | 7 467.00 | қмола облысы білім басқармасының жанындағы "Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары мәдениет колледжі" МККК | ИП Есмагулов | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24892066 | 010140001875/260072/00 | 16561869-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:54:38 | 7 314 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы" ШЖҚ МКК | "ДАМУ" Ақпараттық Технологиялар Орталығы" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24892064 | 030540008018/260111/01 | 16313503-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 10:54:30 | 836 352.00 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "99295 әскери бөлімі" РММ | "BAQ Invest Group" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24891998 | 030440002530/260012/00 | 16567952-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:52:12 | 57 710.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Рудный психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясы" КММ | "Kst trade" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24891981 | 240540012129/260045/00 | 16542399-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:51:36 | 6 876.00 | "ҚР Атырау облысы Жылыой ауданы Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ "Майкөмген мәдениет үйі" КМҚК | ИП Ербусинова | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24891958 | 970240002806/260089/00 | 16556926-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:50:47 | 54 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Рудный қаласы білім бөлімінің № 17 жалпы білім беретін мектебі" КММ | ИП Сунгат | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24891925 | 990340002516/260186/00 | 16591315-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:49:46 | 3 249 999.90 | "Восточно-Казахстанская областная больница" МК | "MedInnovation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24891902 | 050140008740/260016/00 | 16414665-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:48:35 | 1 209 230.40 | "Целиноград ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24891889 | 120940003040/260047/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:48:07 | 563 200.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Саран қаласы білім бөлімінің «Сәуле» бөбекжайы» КМҚК | U.N.I. PRO | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24891883 | 140140016929/260025/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:47:56 | 180 000.00 | "Жылыой ауданының Жастар ресурстық орталығы" КММ | ИП Ербусинова | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24891880 | 990440005089/260209/00 | 16560740-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:47:52 | 14 670.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "№ 2 қалалық емхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП "ДАНИАЛ" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24891873 | 040640000335/260017/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:47:34 | 464 000.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Қызылқоға ауданы білім бөлімінің “Балдырған” бөбекжай-бала бақшасы" КМҚК | ТОО "ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24891858 | 000140001010/260033/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:47:18 | 300 000.00 | Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің "Әуезов атындағы орта мектебі" КММ | "Стандарт Профи Центр" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24891854 | 230140007681/260037/00 | 16138191-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:47:15 | 19 750 000.00 | "Махамбет аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | МӘЛІКОВА ПЕРИЗАТ МӘЛІКҚЫЗЫ | Тұрғын үй сатып алу |
| 24891840 | 970540001482/260022/00 | 16591311-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:46:58 | 150 001.92 | Успен ауданының "Равнополь ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | "АЗС-ПВ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24891839 | 990240002572/260066/00 | 16574241-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:46:56 | 240 000.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 5 қалалық емхана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП DARA | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24891833 | 000440001993/260133/00 | 16499032-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:46:46 | 11 450 000.00 | "Жамбыл облысы әкімідігінің денсаулық сақтау басқармасы Шу қалалық емханасы" ШЖҚ МКК | "Emdeu Medical Data" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24891816 | 030340001767/260083/00 | 16571185-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:46:12 | 243 700.00 | Қазақстан Республикас Су ресурстары және ирригация министрлігі «Қызылорда гидрогеологиялық – мелиоративтік экспедициясы» республикалық мемлекеттік мекемесі | ХАН ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24891783 | 990440004704/260013/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:44:57 | 949 999.98 | Меңдіқара ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Юбилейный» «Мәдениет үйі» МКҚК | ""BARRIER-FREE 2017"" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24891773 | 990440001988/260049/00 | 16561358-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:44:40 | 3 860 000.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы құрылыс-техникалық колледжі" КМҚК | ИП Rich | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24891771 | 041240005433/260055/00 | 16540706-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:44:37 | 99 829.60 | Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қ. білім бөлімінің «Еркетай» бөбекжайы» КМҚК | "HimProf Group" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24891750 | 990440005089/260206/00 | 16560657-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:43:42 | 20 068.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "№ 2 қалалық емхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП Новый уровень | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24891749 | 990340004423/260032/01 | 16376842-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 10:43:39 | 3 785 000.00 | ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің «Әзірет Сұлтан» Ұлттық тарихи-мәдени музей-қорығы» РМҚК | ИП Isker | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
