Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

ТОР 100 өнім берушілер




Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттардың ең көп саны бар Өнім берушілердің TOP 100
Рейтингідегі орны өнім берушінің атауы Өнім берушінің БСН Шарттар саны Сомасы, теңге
1 "Қазақтелеком" АҚ 941240000193 99797 100 870 573 891.88
2 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 160440007161 83370 498 588 504 303.02
3 "Парус-КАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 071140021605 45268 20 422 584 335.88
4 «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК 090240000429 37527 33 296 910 405.76
5 "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ 000740000728 28746 408 309 692 288.42
6 "ЭҚО" АҚ 071140005693 28130 37 730 899 052.80
7 "АБДИ ЕКОН" ЖШС 090940000967 23857 7 344 245 447.90
8 "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ 040140001147 23686 5 340 412 669.52
9 "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - Орталық өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141021057 23291 17 127 547 047.01
10 Батыс ӨТД 171141018077 23116 11 634 397 072.12
11 "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141025337 22751 15 007 905 019.37
12 Шығыс ӨТД 171141011456 20159 9 495 493 910.03
13 "Қазақтелеком"акционерлік қоғамының филиалы -"Алматытелеком" -өңірлік телекоммуникация дирекциясы 151141016493 20071 11 908 979 730.16
14 "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ 050540004455 19749 9 866 071 573.55
15 "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ 020440001144 19348 135 873 877 705.25
16 "Қазпошта" АҚ Шығыс Қазақстан ОФ 991141001886 17487 2 640 485 360.01
17 "Қазақтелеком" АҚ филиалы - Солтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141015171 17404 10 321 202 984.52
18 "Луч НЛ" ЖШС 101240017768 16967 913 484 599.09
19 "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ 991141004820 16879 2 457 777 325.00
20 "Қазпошта" АҚ Қарағанды ОФ 991141005531 16486 3 700 861 925.97
21 "ШЫҒЫСЭНЕРГОТРЕЙД" ЖШС 040940000029 15807 81 631 477 627.45
22 "Қазпошта" акционерлік қоғамының "Астана почтамты" Астана филиалы 991141000273 15803 3 983 641 254.03
23 "Қазпошта" АҚ Батыс Қазақстан ОФ 000141004338 15151 2 644 135 760.09
24 "Казак Кенсе" ЖШС 101040005053 14580 4 640 237 704.15
25 ДК ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13820 565 054 250.00
26 "Костанайский ЭнергоЦентр" ЖШС 031040002945 13472 29 348 768 947.94
27 "ҚазМұнайГаз Өнімдері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 070740007153 13448 54 403 699 683.28
28 "Халық" сақтандыру компаниясы" АҚ 981040001082 13056 5 458 490 590.73
29 "Павлодар облыстық еркін мүгедектер қоғамы" ҚБ 911240000683 12954 2 621 903 739.79
30 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 12789 806 187 129.09
31 "Қазпошта" АҚ Павлодар ОФ 991141005373 12639 2 057 300 537.65
32 "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорыны 040340003379 12618 17 759 548 884.69
33 "Қазпошта" АҚ Солтүстік Қазақстан ОФ 991141004971 12287 1 850 152 964.90
34 "РОСФАРМА" ЖШС 161140030623 12148 935 719 960.29
35 "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 960440000716 12125 3 280 055 506.15
36 "ЗҚАИ" ШЖҚ РМҚ 990540004034 12027 12 766 666 261.13
37 "WTO" АЖО" ЖШС 060740001589 11944 5 336 485 286.83
38 "Транстелеком" АҚ 991140001226 11937 24 028 679 660.82
39 "Северная Топливная Компания" ЖШС 121140014179 11737 8 396 088 879.02
40 "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 991040000284 11537 2 831 364 161.30
41 "Қазпошта" АҚ Атырау ОФ 991141005016 11197 1 532 496 837.60
42 "Қазпошта" АҚ Ақтөбе ОФ 991141005125 11173 1 714 690 700.35
43 "АЛЬЯНС-ФАРМ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 930340000390 11169 2 169 185 881.42
44 ИП "СЕЛЕНА" 531216400172 11089 1 112 460 264.49
45 ИП "Бондарева" 910213451613 10920 679 628 499.96
46 "ЖЖС-2030" ЖШС 091140018004 10857 45 052 146 253.65
47 "Винита Систем Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 990940000600 10686 2 348 191 573.01
48 ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 10575 1 394 929 845.75
49 Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) 000540000235 10456 15 629 279 360.36
50 "Евразия" СК" АҚ 950540000024 10240 14 554 634 124.32
51 "ПЛАСТ" фирмасы ЖШС 950340001293 10174 2 168 195 105.44
52 "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 991240000451 9943 2 595 813 888.85
53 "К2.Консалтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 151040005240 9815 3 148 449 249.51
54 "Қазпошта" АҚ "РАБҚ" филиалы 991241005018 9806 15 054 257 543.19
55 "Серхан74" ЖШС 181140034927 9788 426 066 401.53
56 ЖК БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9715 545 613 942.59
57 "ИнфоТех & Сервис" ЖШС 050840004387 9583 2 988 156 709.55
58 "Samruk Tekstil" ЖШС 160240031454 9435 914 621 624.37
59 "ОҚО АСАО" ҚЮ ОӨК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 140140018201 9401 5 605 723 100.57
60 "PetroRetail" ЖШС 181040037076 9235 37 917 644 845.21
61 "ДД Ука 2011" ЖШС 130940022603 9226 342 611 274.66
62 "Павлодарэнергосбыт" ЖШС 990140002737 8986 46 923 798 909.03
63 «Bilim Land» ЖШС 141040020778 8978 6 728 320 301.71
64 "Москвичи" ЖШС 141240015283 8977 7 976 622 656.17
65 "Батыс Энергоресурсы" ЖШС 050640001513 8920 21 734 495 405.04
66 "Bilim Media Group" ЖШС 110440012812 8915 10 720 006 125.10
67 "Қазпошта" АҚ Алматы ОФ 010841003446 8865 2 639 452 238.21
68 "АзияShymСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100740014104 8799 2 822 557 367.18
69 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 8775 437 105 181.70
70 "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ 011140001666 8748 23 697 166 116.00
71 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8669 514 470 403.65
72 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы. 150741016600 8617 1 467 886 873.26
73 "Қазпошта" АҚ Жамбыл ОФ 991141004922 8480 1 809 444 847.30
74 "Алматыэнергосбыт" ЖШС 060640004748 8431 60 719 720 387.97
75 "Қазпошта" АҚ Қызылорда ОФ 991141006530 8345 1 224 009 688.79
76 "Энергопоток" ЖШС 030740003094 8277 49 662 601 585.32
77 "Investment solutions Astana" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 161140005484 7980 1 056 845 612.18
78 "Astana Orleu Conference Inc" ЖШС 160540003509 7957 427 724 751.86
79 "Жетысу Энерготрейд" ЖШС 050140001060 7940 24 830 622 937.93
80 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны 080740017519 7896 158 564 601 843.83
81 "Ақтобеэнергоснаб" ЖШС 040940005515 7840 31 375 599 745.03
82 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 7712 845 158 186.53
83 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы 150741015682 7708 1 537 872 861.17
84 "VOSTOK MARKET" ЖШС 050640004627 7700 5 416 293 803.44
85 "Снаб Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 210440024778 7667 626 213 265.66
86 "Белый Ветер KZ" ЖШС 110340018293 7434 2 929 341 067.08
87 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ 940140000385 7380 63 469 145 857.58
88 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы 150741016908 7174 2 539 129 072.79
89 ИП SIAL + 531008400101 7170 1 578 036 092.31
90 "Қазпошта" АҚ Маңғыстау ОФ 991141005284 7129 1 058 394 781.13
91 Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 080940004108 7101 11 464 863 157.23
92 "Jusan Garant" СК" АҚ 080740012607 6936 2 267 624 363.89
93 ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Павлодар облысы бойынша филиалы 150741022843 6905 1 039 762 120.14
94 ИП "KLASS" 811223499139 6904 124 654 075.92
95 "Kst trade" ЖШС 101240017232 6901 7 962 973 729.15
96 "Қазақстан Халық жинақ банкі" Акционерлік қоғамының №229900 Қостанай облыстық филиалы 960941000234 6892 923 174 782.15
97 "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС 100340017898 6852 968 945 380.21
98 "ҚарағандыЖылуСбыт" ЖШС 061240003113 6803 55 257 758 982.41
99 Ledenergy.kz 591125401474 6739 1 742 614 916.02
100 "Костанайнефтепродукт" ЖШС 050840006303 6672 7 054 009 629.17