Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

ТОР 100 өнім берушілер




Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттардың ең көп саны бар Өнім берушілердің TOP 100
Рейтингідегі орны өнім берушінің атауы Өнім берушінің БСН Шарттар саны Сомасы, теңге
1 "Қазақтелеком" АҚ 941240000193 126025 128 635 285 153.91
2 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 160440007161 101509 608 227 053 353.56
3 "Парус-КАЗ" ЖШС 071140021605 50512 23 403 696 326.69
4 «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК 090240000429 43299 40 143 742 957.97
5 "ЭҚО" АҚ 071140005693 33657 38 552 296 070.34
6 "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ 040140001147 30470 9 116 594 709.58
7 "ҰАТ" АҚ 000740000728 29935 499 370 014 360.93
8 "АБДИ ЕКОН" ЖШС 090940000967 26368 7 618 643 656.76
9 "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ 050540004455 24239 11 393 172 269.80
10 "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - Орталық өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141021057 23366 17 253 340 062.55
11 Батыс ӨТД 171141018077 23171 11 694 181 273.55
12 "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141025337 22787 15 025 514 141.52
13 "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ 020440001144 21635 197 872 927 614.53
14 Шығыс ӨТД 171141011456 20206 9 585 631 420.70
15 "Қазақтелеком"акционерлік қоғамының филиалы -"Алматытелеком" -өңірлік телекоммуникация дирекциясы 151141016493 20103 11 921 251 167.31
16 "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ 991141004820 18647 2 735 768 388.47
17 "Қазпошта" АҚ Шығыс Қазақстан ОФ 991141001886 18286 2 770 857 236.61
18 "Қазпошта" АҚ Қарағанды ОФ 991141005531 18048 4 017 300 768.75
19 "Қазақтелеком" АҚ филиалы - Солтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141015171 17452 10 383 996 497.39
20 "Луч НЛ" ЖШС 101240017768 17111 918 691 550.49
21 "Қазпошта" АҚ Батыс Қазақстан ОФ 000141004338 16671 2 945 562 570.53
22 "Қазпошта" акционерлік қоғамының "Астана почтамты" Астана филиалы 991141000273 16395 4 214 814 391.13
23 "Казак Кенсе" ЖШС 101040005053 16332 4 848 133 346.30
24 "Павлодар облыстық еркін мүгедектер қоғамы" ҚБ 911240000683 15854 3 100 438 123.40
25 "ШЫҒЫСЭНЕРГОТРЕЙД" ЖШС 040940000029 15823 82 449 488 838.54
26 "РОСФАРМА" ЖШС 161140030623 14756 1 119 810 063.89
27 "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорыны 040340003379 14056 19 683 078 595.09
28 "Транстелеком" АҚ 991140001226 14006 37 387 373 748.96
29 "Қазпошта" АҚ Павлодар ОФ 991141005373 13859 2 277 323 473.23
30 "Серхан74" ЖШС 181140034927 13825 597 750 670.90
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13739 911 359 223.77
32 "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 991240000451 13727 3 131 680 968.26
33 "Қазпошта" АҚ Солтүстік Қазақстан ОФ 991141004971 13617 2 073 352 008.33
34 ДК ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13553 551 035 339.88
35 "Костанайский ЭнергоЦентр" ЖШС 031040002945 13515 29 453 721 867.28
36 "ҚазМұнайГаз Өнімдері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 070740007153 13447 54 403 534 683.28
37 "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 960440000716 13398 3 675 549 875.11
38 "Халық" сақтандыру компаниясы" АҚ 981040001082 13212 6 017 653 342.18
39 "Северная Топливная Компания" ЖШС 121140014179 13066 10 055 534 770.99
40 "Винита Систем Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 990940000600 12935 2 795 253 735.75
41 "ЗҚАИ" ШЖҚ РМҚ 990540004034 12865 14 078 746 028.90
42 "ДД Ука 2011" ЖШС 130940022603 12687 513 445 189.40
43 "Investment solutions Astana" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 161140005484 12482 1 686 360 294.04
44 "АЛЬЯНС-ФАРМ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 930340000390 12467 2 559 696 828.62
45 "Samruk Tekstil" ЖШС 160240031454 12272 1 236 210 572.27
46 "Қазпошта" АҚ Атырау ОФ 991141005016 12215 1 700 640 352.81
47 "Қазпошта" АҚ Ақтөбе ОФ 991141005125 12169 1 953 962 179.42
48 "WTO" АЖО" ЖШС 060740001589 11942 5 387 139 366.72
49 "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 991040000284 11889 3 611 933 687.15
50 ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 11794 1 612 624 754.12
51 Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) 000540000235 11710 18 729 076 723.03
52 ИП "Селена" 531216400172 11323 1 156 515 283.94
53 "ПЛАСТ" фирмасы ЖШС 950340001293 11280 2 695 909 741.95
54 "Евразия" СК" АҚ 950540000024 11138 17 662 937 597.27
55 "К2.Консалтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 151040005240 11090 3 708 701 000.17
56 "Қазпошта" АҚ "РАПБҚ" филиалы 991241005018 11070 17 592 862 025.15
57 "АзияShymСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100740014104 10977 3 899 750 617.60
58 "ЖЖС-2030" ЖШС 091140018004 10912 45 951 652 569.21
59 "Снаб Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 210440024778 10846 828 623 746.98
60 "ИнфоТех & Сервис" ЖШС 050840004387 10685 3 510 036 046.74
61 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10663 494 672 485.47
62 ИП "Бондарева" 910213451613 10439 646 963 694.36
63 "PetroRetail" ЖШС 181040037076 10208 42 279 656 201.03
64 «Bilim Land» ЖШС 141040020778 10196 7 826 496 703.37
65 ЖК БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9756 546 451 183.51
66 "ANK Pro Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 140140018201 9627 5 732 450 619.21
67 "Qagaz Ordasy" ЖШС 200340007059 9600 7 755 314 563.44
68 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы. 150741016600 9348 1 590 646 619.38
69 "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ 011140001666 9325 25 793 985 033.32
70 "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС 100340017898 9165 1 505 205 237.61
71 "Қазпошта" АҚ Алматы ОФ 010841003446 9117 2 720 785 755.54
72 "Павлодарэнергосбыт" ЖШС 990140002737 9047 48 384 055 405.44
73 "Москвичи" ЖШС 141240015283 9019 7 950 711 362.42
74 "Bilim Media Group" ЖШС 110440012812 8973 10 752 031 299.10
75 "Батыс Энергоресурсы" ЖШС 050640001513 8941 21 351 627 477.71
76 "Қазпошта" АҚ Қызылорда ОФ 991141006530 8939 1 333 822 833.41
77 Ledenergy.kz 591125401474 8939 2 893 578 672.59
78 "Қазпошта" АҚ Жамбыл ОФ 991141004922 8912 1 927 103 840.91
79 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8693 515 670 414.69
80 "Kst trade" ЖШС 101240017232 8691 10 043 585 030.77
81 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны 080740017519 8609 200 032 946 055.25
82 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 8599 480 034 908.93
83 "Энергопоток" ЖШС 030740003094 8517 50 694 846 908.61
84 "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС 160440028233 8471 574 153 460.07
85 "Алматыэнергосбыт" ЖШС 060640004748 8459 62 120 312 414.57
86 ИП DALY 700429301542 8304 326 149 496.38
87 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы 150741015682 8238 1 696 472 748.50
88 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8156 879 487 988.64
89 "VOSTOK MARKET" ЖШС 050640004627 8072 5 633 460 909.50
90 ИП "KLASS" 811223499139 8009 139 336 376.29
91 "Жетысу Энерготрейд" ЖШС 050140001060 8008 25 864 340 670.45
92 "Astana Orleu Conference Inc" ЖШС 160540003509 7956 430 043 931.86
93 "Ақтобеэнергоснаб" ЖШС 040940005515 7886 33 171 616 059.51
94 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7770 207 020 326.32
95 "Белый Ветер KZ" ЖШС 110340018293 7749 3 202 299 975.20
96 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы 150741016908 7643 2 801 697 401.44
97 "Қазпошта" АҚ Маңғыстау ОФ 991141005284 7595 1 160 371 564.65
98 "Костанайнефтепродукт" ЖШС 050840006303 7558 8 275 460 523.37
99 Бумажный дом 790607301784 7524 4 851 643 978.11
100 Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 080940004108 7512 12 996 411 707.48