Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
ТОР 100 өнім берушілер
Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттардың ең көп саны бар Өнім берушілердің TOP 100
| Рейтингідегі орны | өнім берушінің атауы | Өнім берушінің БСН | Шарттар саны | Сомасы, теңге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Қазақтелеком" АҚ | 941240000193 | 125400 | 128 981 033 303.21 |
| 2 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 160440007161 | 99738 | 583 910 216 604.25 |
| 3 | "Парус-КАЗ" ЖШС | 071140021605 | 50417 | 23 383 164 653.75 |
| 4 | «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК | 090240000429 | 43040 | 40 166 687 333.46 |
| 5 | "ЭҚО" АҚ | 071140005693 | 33604 | 38 477 286 080.03 |
| 6 | "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ | 040140001147 | 29980 | 9 063 301 486.92 |
| 7 | "ҰАТ" АҚ | 000740000728 | 29889 | 497 348 501 999.59 |
| 8 | "АБДИ ЕКОН" ЖШС | 090940000967 | 26285 | 7 615 590 893.43 |
| 9 | "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ | 050540004455 | 23900 | 11 409 435 992.30 |
| 10 | "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - Орталық өңірлік телекоммуникация дирекциясы | 171141021057 | 23361 | 17 252 458 793.06 |
| 11 | Батыс ӨТД | 171141018077 | 23147 | 11 687 641 178.49 |
| 12 | "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы | 171141025337 | 22773 | 15 021 283 357.10 |
| 13 | "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ | 020440001144 | 21487 | 197 302 338 537.83 |
| 14 | Шығыс ӨТД | 171141011456 | 20186 | 9 574 075 106.59 |
| 15 | "Қазақтелеком"акционерлік қоғамының филиалы -"Алматытелеком" -өңірлік телекоммуникация дирекциясы | 151141016493 | 20098 | 11 916 441 054.34 |
| 16 | "Қазпошта" АҚ Шығыс Қазақстан ОФ | 991141001886 | 18197 | 2 781 550 864.78 |
| 17 | "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ | 991141004820 | 18163 | 2 699 722 918.04 |
| 18 | "Қазпошта" АҚ Қарағанды ОФ | 991141005531 | 17747 | 3 958 880 544.81 |
| 19 | "Қазақтелеком" АҚ филиалы - Солтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы | 171141015171 | 17409 | 10 374 103 556.09 |
| 20 | "Луч НЛ" ЖШС | 101240017768 | 17104 | 922 220 905.69 |
| 21 | "Қазпошта" акционерлік қоғамының "Астана почтамты" Астана филиалы | 991141000273 | 16356 | 4 247 419 158.71 |
| 22 | "Қазпошта" АҚ Батыс Қазақстан ОФ | 000141004338 | 16328 | 2 913 965 195.45 |
| 23 | "Казак Кенсе" ЖШС | 101040005053 | 16315 | 4 865 937 789.54 |
| 24 | "Павлодар облыстық еркін мүгедектер қоғамы" ҚБ | 911240000683 | 15832 | 3 096 360 900.50 |
| 25 | "ШЫҒЫСЭНЕРГОТРЕЙД" ЖШС | 040940000029 | 15821 | 82 970 428 296.61 |
| 26 | "РОСФАРМА" ЖШС | 161140030623 | 14675 | 1 117 796 507.69 |
| 27 | "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорыны | 040340003379 | 14008 | 19 654 305 476.73 |
| 28 | "Транстелеком" АҚ | 991140001226 | 13981 | 37 231 060 600.46 |
| 29 | "Серхан74" ЖШС | 181140034927 | 13839 | 601 847 838.42 |
| 30 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13697 | 902 331 598.17 |
| 31 | ДК ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13604 | 552 429 896.46 |
| 32 | "Қазпошта" АҚ Павлодар ОФ | 991141005373 | 13524 | 2 243 197 803.59 |
| 33 | "Костанайский ЭнергоЦентр" ЖШС | 031040002945 | 13497 | 29 424 380 970.75 |
| 34 | "ҚазМұнайГаз Өнімдері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 070740007153 | 13448 | 54 403 699 683.28 |
| 35 | "Қазпошта" АҚ Солтүстік Қазақстан ОФ | 991141004971 | 13427 | 2 059 610 539.88 |
| 36 | "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ | 991240000451 | 13410 | 3 103 372 221.33 |
| 37 | "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ | 960440000716 | 13310 | 3 661 586 880.34 |
| 38 | "Халық" сақтандыру компаниясы" АҚ | 981040001082 | 13207 | 6 032 452 877.32 |
| 39 | "Северная Топливная Компания" ЖШС | 121140014179 | 13005 | 10 062 761 843.79 |
| 40 | "ЗҚАИ" ШЖҚ РМҚ | 990540004034 | 12865 | 14 234 063 604.02 |
| 41 | "Винита Систем Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 990940000600 | 12841 | 2 761 019 210.55 |
| 42 | "ДД Ука 2011" ЖШС | 130940022603 | 12501 | 502 545 616.78 |
| 43 | "АЛЬЯНС-ФАРМ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 930340000390 | 12440 | 2 543 720 355.35 |
| 44 | "Investment solutions Astana" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 161140005484 | 12439 | 1 684 799 813.72 |
| 45 | "Samruk Tekstil" ЖШС | 160240031454 | 12045 | 1 221 457 714.22 |
| 46 | "Қазпошта" АҚ Атырау ОФ | 991141005016 | 12042 | 1 701 033 373.61 |
| 47 | "WTO" АЖО" ЖШС | 060740001589 | 11943 | 5 387 055 586.72 |
| 48 | "Қазпошта" АҚ Ақтөбе ОФ | 991141005125 | 11932 | 1 925 717 469.12 |
| 49 | "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ | 991040000284 | 11866 | 3 591 802 160.71 |
| 50 | ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 11717 | 1 600 021 883.12 |
| 51 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) | 000540000235 | 11597 | 18 463 242 915.91 |
| 52 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11293 | 1 149 543 893.98 |
| 53 | "ПЛАСТ" фирмасы ЖШС | 950340001293 | 11223 | 2 685 818 783.83 |
| 54 | "К2.Консалтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 151040005240 | 11070 | 3 704 182 942.95 |
| 55 | "Евразия" СК" АҚ | 950540000024 | 11059 | 16 323 499 065.26 |
| 56 | "Қазпошта" АҚ "РАПБҚ" филиалы | 991241005018 | 10999 | 17 617 073 090.56 |
| 57 | "АзияShymСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 100740014104 | 10956 | 3 898 434 452.34 |
| 58 | "ЖЖС-2030" ЖШС | 091140018004 | 10909 | 45 980 789 462.34 |
| 59 | "Снаб Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 210440024778 | 10871 | 829 837 319.44 |
| 60 | "ИнфоТех & Сервис" ЖШС | 050840004387 | 10643 | 3 493 557 519.74 |
| 61 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 10596 | 492 013 548.72 |
| 62 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10459 | 648 051 718.36 |
| 63 | "PetroRetail" ЖШС | 181040037076 | 10179 | 41 872 334 364.75 |
| 64 | «Bilim Land» ЖШС | 141040020778 | 10155 | 7 792 393 533.37 |
| 65 | ЖК БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9760 | 546 561 012.95 |
| 66 | "ANK Pro Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 140140018201 | 9632 | 5 737 563 338.51 |
| 67 | "Qagaz Ordasy" ЖШС | 200340007059 | 9496 | 7 697 812 898.26 |
| 68 | "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ | 011140001666 | 9321 | 25 776 229 372.09 |
| 69 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы. | 150741016600 | 9317 | 1 588 648 820.38 |
| 70 | "Павлодарэнергосбыт" ЖШС | 990140002737 | 9052 | 48 451 425 914.04 |
| 71 | "Қазпошта" АҚ Алматы ОФ | 010841003446 | 9043 | 2 702 601 889.65 |
| 72 | "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС | 100340017898 | 9019 | 1 483 606 591.46 |
| 73 | "Москвичи" ЖШС | 141240015283 | 9012 | 7 947 616 376.82 |
| 74 | "Bilim Media Group" ЖШС | 110440012812 | 8970 | 10 751 511 335.09 |
| 75 | "Батыс Энергоресурсы" ЖШС | 050640001513 | 8933 | 21 335 785 124.85 |
| 76 | "Қазпошта" АҚ Қызылорда ОФ | 991141006530 | 8884 | 1 339 841 347.06 |
| 77 | "Қазпошта" АҚ Жамбыл ОФ | 991141004922 | 8858 | 1 928 393 203.42 |
| 78 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 8820 | 2 748 710 835.78 |
| 79 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8689 | 515 148 977.17 |
| 80 | "Kst trade" ЖШС | 101240017232 | 8589 | 10 002 314 866.08 |
| 81 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 080740017519 | 8563 | 196 414 310 299.72 |
| 82 | "Энергопоток" ЖШС | 030740003094 | 8517 | 50 696 693 996.58 |
| 83 | "Алматыэнергосбыт" ЖШС | 060640004748 | 8458 | 62 120 425 814.57 |
| 84 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 8439 | 468 262 717.73 |
| 85 | "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС | 160440028233 | 8291 | 556 705 220.07 |
| 86 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы | 150741015682 | 8228 | 1 691 344 907.50 |
| 87 | ИП DALY | 700429301542 | 8199 | 323 291 506.74 |
| 88 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8120 | 870 427 650.38 |
| 89 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 8023 | 139 514 135.29 |
| 90 | "Жетысу Энерготрейд" ЖШС | 050140001060 | 8010 | 25 867 105 938.37 |
| 91 | "VOSTOK MARKET" ЖШС | 050640004627 | 7991 | 5 569 650 435.29 |
| 92 | "Astana Orleu Conference Inc" ЖШС | 160540003509 | 7950 | 429 541 011.86 |
| 93 | "Ақтобеэнергоснаб" ЖШС | 040940005515 | 7884 | 33 169 814 776.16 |
| 94 | "Белый Ветер KZ" ЖШС | 110340018293 | 7724 | 3 184 941 699.25 |
| 95 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 7649 | 202 316 427.58 |
| 96 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы | 150741016908 | 7626 | 2 800 462 910.94 |
| 97 | "Қазпошта" АҚ Маңғыстау ОФ | 991141005284 | 7542 | 1 149 308 926.59 |
| 98 | "Костанайнефтепродукт" ЖШС | 050840006303 | 7500 | 8 160 958 981.73 |
| 99 | Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | 080940004108 | 7491 | 12 790 812 753.69 |
| 100 | "Азия-Сервис" Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | 980540000496 | 7460 | 3 489 249 847.22 |
