Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

ТОР 100 өнім берушілер




Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттардың ең көп саны бар Өнім берушілердің TOP 100
Рейтингідегі орны өнім берушінің атауы Өнім берушінің БСН Шарттар саны Сомасы, теңге
1 "Қазақтелеком" АҚ 941240000193 126041 128 640 979 406.54
2 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 160440007161 101528 608 229 143 329.14
3 "Парус-КАЗ" ЖШС 071140021605 50513 23 403 961 346.69
4 «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК 090240000429 43301 40 172 913 749.97
5 "ЭҚО" АҚ 071140005693 33659 38 552 396 650.34
6 "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ 040140001147 30482 9 120 889 126.14
7 "ҰАТ" АҚ 000740000728 29935 499 370 014 360.93
8 "АБДИ ЕКОН" ЖШС 090940000967 26367 7 618 325 263.16
9 "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ 050540004455 24246 11 426 507 765.80
10 "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - Орталық өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141021057 23366 17 253 340 062.55
11 Батыс ӨТД 171141018077 23171 11 694 181 273.55
12 "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141025337 22787 15 025 514 141.52
13 "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ 020440001144 21641 197 877 567 781.03
14 Шығыс ӨТД 171141011456 20206 9 585 631 420.70
15 "Қазақтелеком"акционерлік қоғамының филиалы -"Алматытелеком" -өңірлік телекоммуникация дирекциясы 151141016493 20103 11 921 251 167.31
16 "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ 991141004820 18651 2 735 997 269.80
17 "Қазпошта" АҚ Шығыс Қазақстан ОФ 991141001886 18294 2 771 380 580.66
18 "Қазпошта" АҚ Қарағанды ОФ 991141005531 18052 4 018 864 483.52
19 "Қазақтелеком" АҚ филиалы - Солтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы 171141015171 17452 10 383 996 497.39
20 "Луч НЛ" ЖШС 101240017768 17111 918 691 550.49
21 "Қазпошта" АҚ Батыс Қазақстан ОФ 000141004338 16676 2 947 790 026.84
22 "Қазпошта" акционерлік қоғамының "Астана почтамты" Астана филиалы 991141000273 16397 4 214 990 071.13
23 "Казак Кенсе" ЖШС 101040005053 16332 4 848 133 346.30
24 "Павлодар облыстық еркін мүгедектер қоғамы" ҚБ 911240000683 15854 3 100 438 123.40
25 "ШЫҒЫСЭНЕРГОТРЕЙД" ЖШС 040940000029 15823 82 449 488 838.54
26 "РОСФАРМА" ЖШС 161140030623 14756 1 119 810 063.89
27 "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорыны 040340003379 14057 19 683 323 035.09
28 "Транстелеком" АҚ 991140001226 14006 37 387 373 748.96
29 "Қазпошта" АҚ Павлодар ОФ 991141005373 13862 2 277 467 614.75
30 "Серхан74" ЖШС 181140034927 13824 597 644 718.90
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13739 911 359 223.77
32 "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 991240000451 13731 3 131 841 025.37
33 "Қазпошта" АҚ Солтүстік Қазақстан ОФ 991141004971 13622 2 073 767 561.88
34 ДК ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13554 551 042 488.84
35 "Костанайский ЭнергоЦентр" ЖШС 031040002945 13515 29 453 721 867.28
36 "ҚазМұнайГаз Өнімдері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 070740007153 13447 54 403 534 683.28
37 "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 960440000716 13404 3 675 965 226.71
38 "Халық" сақтандыру компаниясы" АҚ 981040001082 13212 6 017 653 342.18
39 "Северная Топливная Компания" ЖШС 121140014179 13068 10 057 305 285.19
40 "Винита Систем Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 990940000600 12935 2 795 253 735.75
41 "ЗҚАИ" ШЖҚ РМҚ 990540004034 12865 14 078 683 028.90
42 "ДД Ука 2011" ЖШС 130940022603 12687 513 445 189.40
43 "Investment solutions Astana" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 161140005484 12483 1 686 427 494.04
44 "АЛЬЯНС-ФАРМ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 930340000390 12467 2 559 696 828.62
45 "Samruk Tekstil" ЖШС 160240031454 12282 1 236 593 209.07
46 "Қазпошта" АҚ Атырау ОФ 991141005016 12215 1 700 640 352.81
47 "Қазпошта" АҚ Ақтөбе ОФ 991141005125 12179 1 955 489 610.02
48 "WTO" АЖО" ЖШС 060740001589 11942 5 387 139 366.72
49 "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 991040000284 11889 3 611 933 687.15
50 ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 11799 1 613 297 862.12
51 Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) 000540000235 11710 18 729 076 723.03
52 ИП "Селена" 531216400172 11326 1 156 965 921.75
53 "ПЛАСТ" фирмасы ЖШС 950340001293 11280 2 696 113 853.95
54 "Евразия" СК" АҚ 950540000024 11139 17 662 962 746.27
55 "К2.Консалтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 151040005240 11090 3 708 701 000.17
56 "Қазпошта" АҚ "РАПБҚ" филиалы 991241005018 11074 17 597 191 025.16
57 "АзияShymСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100740014104 10978 3 900 050 617.60
58 "ЖЖС-2030" ЖШС 091140018004 10912 45 951 652 569.21
59 "Снаб Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 210440024778 10845 828 601 335.78
60 "ИнфоТех & Сервис" ЖШС 050840004387 10686 3 510 211 046.74
61 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10664 494 723 545.47
62 ИП "Бондарева" 910213451613 10439 646 963 694.36
63 "PetroRetail" ЖШС 181040037076 10210 42 280 945 130.63
64 «Bilim Land» ЖШС 141040020778 10195 7 826 351 703.37
65 ЖК БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9756 546 451 183.51
66 "ANK Pro Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 140140018201 9627 5 732 450 619.21
67 "Qagaz Ordasy" ЖШС 200340007059 9602 7 755 751 363.44
68 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы. 150741016600 9350 1 590 525 104.38
69 "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ 011140001666 9325 25 793 985 033.32
70 "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС 100340017898 9168 1 506 002 037.62
71 "Қазпошта" АҚ Алматы ОФ 010841003446 9121 2 721 187 392.02
72 "Павлодарэнергосбыт" ЖШС 990140002737 9047 48 384 055 405.44
73 "Москвичи" ЖШС 141240015283 9019 7 950 711 362.42
74 "Bilim Media Group" ЖШС 110440012812 8973 10 752 031 299.10
75 "Қазпошта" АҚ Қызылорда ОФ 991141006530 8941 1 333 867 713.41
76 "Батыс Энергоресурсы" ЖШС 050640001513 8941 21 351 627 477.71
77 Ledenergy.kz 591125401474 8940 2 901 963 888.59
78 "Қазпошта" АҚ Жамбыл ОФ 991141004922 8914 1 934 730 450.77
79 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8693 515 670 414.69
80 "Kst trade" ЖШС 101240017232 8692 10 043 700 390.77
81 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны 080740017519 8610 200 083 044 055.25
82 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 8600 480 043 510.53
83 "Энергопоток" ЖШС 030740003094 8517 50 694 846 908.61
84 "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС 160440028233 8477 574 794 300.07
85 "Алматыэнергосбыт" ЖШС 060640004748 8459 62 120 312 414.57
86 ИП DALY 700429301542 8305 326 158 111.42
87 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы 150741015682 8238 1 696 386 718.50
88 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8156 879 487 988.64
89 "VOSTOK MARKET" ЖШС 050640004627 8075 5 633 971 765.49
90 ИП "KLASS" 811223499139 8009 139 336 376.29
91 "Жетысу Энерготрейд" ЖШС 050140001060 8008 25 864 340 670.45
92 "Astana Orleu Conference Inc" ЖШС 160540003509 7956 430 043 931.86
93 "Ақтобеэнергоснаб" ЖШС 040940005515 7886 33 171 616 059.51
94 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7770 207 020 326.32
95 "Белый Ветер KZ" ЖШС 110340018293 7750 3 202 903 935.20
96 ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы 150741016908 7644 2 802 539 323.44
97 "Қазпошта" АҚ Маңғыстау ОФ 991141005284 7595 1 160 371 564.65
98 "Костанайнефтепродукт" ЖШС 050840006303 7558 8 275 460 523.37
99 Бумажный дом 790607301784 7528 4 852 230 298.11
100 Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 080940004108 7517 12 998 911 707.48