Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 444733 | 8 155 399 981.87 | 0 |
| 2 | Орындалды | 40679 | 84 613 965.35 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 2750 | 79 495 031.27 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1506 | 19 857 438.36 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1573 | 6 922 815.79 | 0 |
| Барлығы: | 491241 | 8 346 289 232.65 | 100 | |
551 жазбалардан 600 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24890888 | 191240011913/260031/00 | 16588067-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:10:30 | 186 400.00 | "Қостанай облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының "Қостанай қаласының балалар - жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | "Etalon Auto" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890872 | 190240008554/260045/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:09:56 | 1 250 000.00 | Мұнайлы аудандық мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Фариза Оңғарсынова атындағы аудандық орталық мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП AIS | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890869 | 240840017458/260037/00 | 16239328-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:09:54 | 97 000.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№ 290 орта мектебі" КММ | ИП Web-maktaaral | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890860 | 191240011913/260029/00 | 16562837-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:09:37 | 7 250.00 | "Қостанай облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының "Қостанай қаласының балалар - жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | "Stroi Master KST" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890859 | 990240006822/260091/00 | 16590084-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:09:35 | 1 025 000.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының "Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП ЗЕРЕ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890853 | 940440000346/260009/00 | 16399647-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:09:26 | 9 000.00 | "Қаражал қаласының мемлекеттік архиві" КММ | ИП Бриндак | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890850 | 030640002677/260099/01 | 16266769-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 10:09:23 | 268 120.66 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Қалалық емханасы" ШЖҚ МКК | "СЕТ Групп Центральная Азия" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890849 | 990240003838/260073/00 | 16570632-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:09:20 | 200 150.00 | "Наталья Сац атындағы Орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры" РМҚК | Tomiris | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890820 | 190440017441/260056/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:08:27 | 769 850.00 | Түркістан қаласы әкімдігінің Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімінің "Жасыл Түркістан" КММ | ИП Tas Group | Электронды дүкен | |
| 24890815 | 000540001779/260053/00 | 16546337-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:08:02 | 30 160.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театры" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП СКОБЛИКОВ ВЛАДИЛЕН МИХАЙЛОВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890799 | 970240000245/260035/00 | 16527028-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:07:36 | 4 928 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Жітіқара ауданы білім бөлімінің № 1 негізгі орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "РАДИУС-2007" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24890798 | 960340000396/260052/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:07:30 | 348 000.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Қызылқоға ауданы білім бөлімінің "Жаңашаруа қазақ орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Euro-Asia Consulting" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890790 | 941240000311/260538/00 | 16564393-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:07:17 | 125 280.00 | «Қазақстан» РТРК» АҚ | ИП "БАЙТЕМИР" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890789 | 000340003024/260083/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:07:15 | 164 350.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "№3 арнайы мектеп-интернат" КММ | "РБАОО" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890776 | 961240000494/260067/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:53 | 49 400.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | ЖК Ильяшов Б | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890766 | 211140017698/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:28 | 1 050 688.00 | Келес ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Қазыналы қария – тең қоғам» әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ | "ERNUR-press" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890763 | 060140015369/260039/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:25 | 87 421.85 | "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ | "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890762 | 961240000494/260066/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:22 | 9 500.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | ИП ФЕДИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890753 | 990840001398/260103/00 | 16588031-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:59 | 2 559 912.00 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Ақжар аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК | "Синтегра" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890752 | 960140000369/260054/00 | 16591323-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:57 | 940 000.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының "Атырау көлік және коммуникация колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "InCraft" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890746 | 961240000494/260065/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:42 | 41 235.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | ИП Регион 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890730 | 821240000024/260203/00 | 16554878-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:18 | 28 350.00 | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдармалар басқармасының "Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "ФАРМАКС - 2" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890715 | 220240004748/260051/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:49 | 431 032.00 | «Бәйдібек ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аудандық аумақтық орталығы» КММ | ИП "Жетіотау" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890710 | 050140008979/260016/00 | 16586693-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:42 | 153 900.91 | "Қостанай қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі" ММ | "Etalon Auto" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890709 | 990240002710/260041/00 | 16380091-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:40 | 3 323 400.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 қалалық емхана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "Вита Пром" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24890698 | 981040004285/260040/01 | 16220329-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:23 | 48 499.60 | Қарағанды облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің "Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ЖШС "WEC Trade" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890697 | 000640000249/260037/00 | 16555231-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:23 | 51 300.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Жылыой ауданы білім бөлімінің "№15 Сүлеймен Карабалин атындағы жалпы орта білім беретін мектеп" КММ | ИП Ербусинова | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890666 | 240940035132/260341/00 | 16586862-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:36 | 16 380.00 | "ҚМУ" КеАҚ | "РОСФАРМА" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890661 | 221240032365/260179/00 | 16591449-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:22 | 259 500.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығы" КМК | "Павлодардың тәуелсіз медициналық сарапшылары" ҚБ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890655 | 240940035132/260340/00 | 16586861-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:12 | 292 950.00 | "ҚМУ" КеАҚ | "KazMedKapital" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890643 | 821240000024/260199/00 | 16586738-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:02:46 | 128 625.00 | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдармалар басқармасының "Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "REMAR COMPANY" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890625 | 040540002972/260113/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:02:02 | 174 580.00 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Ақкөл аудандық ауруханасы" ШЖҚ МКК | "Примадез" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24890622 | 990840001398/260102/00 | 16587732-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:01:59 | 12 500.16 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Ақжар аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК | "Машино-тракторный магазин" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890600 | 950240001011/260013/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:01:32 | 31 234.61 | "Қарағанды облысы Осакаров ауданы Қарағайлы ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890594 | 010240001036/260013/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:01:17 | 2 200 000.00 | "Шымкент қаласының білім басқармасының №2 "Қарлығаш" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | "Оңтүстік Жарық Транзит" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890568 | 960340000455/260199/00 | 16556520-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:00:27 | 72 600.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Лисаков қалалық ауруханасы" КМК | "Кен - Сауда LTD" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890562 | 120340014966/260056/00 | 16590768-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:00:14 | 351 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі ветеринария басқармасының "Қостанай ауданының ветеринариялық станциясы" КМК | "Промбаза - 7" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890556 | 001240001919/260102/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:00:01 | 16 704 000.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№6 қалалық емхана" коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорны | "MAYA Pharm" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24890553 | 930640000509/260040/00 | 16394319-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:59:49 | 2 586 800.00 | «Жетісу облысы білім басқармасының Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімі» ММ «М.Жұмабаев атындағы №19 орта мектеп-гимназиясы мектепке дейінгі шағын ортылығымен» КММ | "Охранная фирма "Акжол кузет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Ашық конкурс |
| 24890550 | 101240009231/260087/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:59:42 | 229 000.00 | "Жетісу облысы білім басқармасының Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімі" ММ "№8 "Күншуақ" бөбекжай-балабақшасы" МКҚК | ИП Jetisu Market | Электронды дүкен | |
| 24890539 | 220740009073/260020/00 | 16564072-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:59:05 | 58 700.00 | "Жетісу облысының цифрлық технологиялар басқармасы" ММ | ИП КАНАЛБАЕВ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890527 | 010640001744/260018/00 | 16559587-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:58:46 | 150 000.00 | "Ордабасы ауданының мәслихат аппараты" мемлекеттік мекемесі | Жеке кәсіпкер Омарханов Е А | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890516 | 250440017782/260065/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:58:25 | 34 870.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№117 жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Тойшыбай | Электронды дүкен | |
| 24890514 | 961140000708/260040/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:58:18 | 62 970.00 | "№49 жалпы білім беретін мектеп" КММ | ЖК СЫДЫКОВ | Электронды дүкен | |
| 24890501 | 000140003285/260122/00 | 16563554-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:57:51 | 119 700.00 | ҚР ДСМ "ОСААРКГ" ШЖҚ РМК | "РОСФАРМА" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890500 | 150440016832/260160/00 | 16565200-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:57:46 | 33 060.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының "Нұра ауданының білім бөлімі" ММ | "Адал климат" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890496 | 100440010428/260023/00 | 16555783-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:57:34 | 330 000.00 | "Қызылорда облысының ветеринария басқармасының "Қазалы аудандық ветеринариялық станциясы" ШЖҚ КММ | ЖК "РАМАЗАН ӨМІРБЕК" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890486 | 120240009649/260086/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:57:11 | 104 000.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Риддер қаласы бойынша білім бөлімінің "Балапан" бөбекжайы" КМҚК | ИП NAZ | Электронды дүкен | |
| 24890483 | 990840001398/260101/00 | 16557591-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:57:08 | 637 049.96 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Ақжар аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК | "Машино-тракторный магазин" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890470 | 020240000248/260066/00 | 16587883-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 09:56:41 | 2 745 600.00 | "Уста плюс" ЖШС | ИП ПИЛИПЕНКО ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
