Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 508190 | 9 677 458 941.07 | 0 |
| 2 | Орындалды | 73628 | 148 912 076.74 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 3179 | 49 247 120.74 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1849 | 23 628 817.70 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 2306 | 13 185 312.34 | 0 |
| Барлығы: | 589152 | 9 912 432 268.59 | 100 | |
3901 жазбалардан 3950 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24985033 | 990240005923/260728/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:39:34 | 49 387.00 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Көп бейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК | "Oxen" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24985031 | 130340023342/260015/00 | 16650638-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:39:23 | 146 800.00 | "Балқаш ауданы Балатопар ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП Картанбаева | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985029 | 190540022580/261060/00 | 16567917-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:39:17 | 21 715 200.00 | «ЖАСҰО» ШЖҚ РМК | ИП "ИлЕр" Distribution | Ашық конкурс |
| 24985025 | 100640005895/260060/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:39:07 | 316 280.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласы № 29 сәбилер бақшасы-Мерей" білім беру-дамыту орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ДК Силена | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24985021 | 990240005923/260727/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:39:00 | 691 145.40 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Көп бейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК | Gass Trade | Электронды дүкен | |
| 24985015 | 221040046947/260077/00 | 16559142-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:38:33 | 6 655 500.00 | «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Облыстық жедел және шұғыл медициналық жәрдем көрсету станциясы» МКК | ИП KazTuran | Ашық конкурс |
| 24985014 | 100640005895/260059/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:38:27 | 55 275.62 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласы № 29 сәбилер бақшасы-Мерей" білім беру-дамыту орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП Ирвема | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24985013 | 990440004143/260043/00 | 16665964-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:38:26 | 80 613.04 | Успен ауданы әкімдігінің, Успен ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Сауық-орталығы" МҚКК | ИП ДАУРОВ С.В. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985002 | 130140002967/260006/00 | 16661008-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:37:49 | 2 124.00 | Ақмола облысы білім басқармасының "Атбасар қаласы № 1 ауданаралық психологиялық-медициналық-педагогиқалық кеңес" коммуналдық мемлекеттік мекеме | ИП Манс | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984996 | 990440004143/260041/00 | 16654530-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:37:26 | 32 200.00 | Успен ауданы әкімдігінің, Успен ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Сауық-орталығы" МҚКК | ИП Латун С.Б. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984993 | 980840001485/260011/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:37:05 | 3 639 999.99 | "Ежелгі Тараз ескерткіштері" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы" РМҚК | "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Таразтрансэнерго" ШЖҚ МКК | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24984992 | 990340000301/260147/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:37:02 | 2 958 000.00 | Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Маңғыстау көп бейінді облыстық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | "Теникс-СК" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24984991 | 991240004541/260079/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:36:54 | 110 000.00 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының "Қалалық жұқпалы аурулар ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "Оқыту ақпараттық орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24984988 | 050140008413/260017/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:36:49 | 2 130 000.00 | Арыс қаласының "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | "BIIK TURAN" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24984987 | 171040033418/260046/00 | 16666597-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:36:39 | 4 256 040.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ | "АЛСИ-АЗИЯ-СИСТЕМ" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984986 | 050340005416/260019/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:36:35 | 93 150.97 | "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ | Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қызылорда газ тарату жүйесі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24984977 | 040240003157/260195/00 | 16669127-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:36:16 | 736 020.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қалалық онкологиялық көп бейінді ауруханасы" КМК | "ДЕП" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984975 | 990440001531/260166/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:58 | 1 695 000.00 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің "Ақпараттық-өндірістік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | ИП "АРМАН Д" | Электронды дүкен | |
| 24984973 | 990740001106/260216/00 | 16683417-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:54 | 827 080.00 | "Ақмола облысының жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы" мемлекеттік мекемесінің жанындағы "Аумақтық, азаматтық қорғанысты қамтамасыз ету және азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру қызметі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Etalon Auto" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984972 | 250140026770/260026/01 | 16152553-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:53 | 3 050.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының "Боранқұл психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" КММ | ИП КОМПИЕВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984970 | 990240001831/260111/00 | 16687517-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:48 | 380 000.00 | Абай облысы ДСБ "Абай аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК | "Germes trade kz" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984965 | 150741017936/260081/01 | 16060247-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:33 | 1 234 430.94 | ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы | "Excellent Lab" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984963 | 060140013927/260014/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:29 | 111 996.00 | "Жаңаарқа ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | Электронный Мир | Электронды дүкен | |
| 24984962 | 990740001106/260215/00 | 16683417-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:29 | 417 542.00 | "Ақмола облысының жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы" мемлекеттік мекемесінің жанындағы "Аумақтық, азаматтық қорғанысты қамтамасыз ету және азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру қызметі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Etalon Auto" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984960 | 040440004549/260122/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:19 | 302 388.80 | "МӘСҚ" АҚ | "Oxen" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24984959 | 980540000872/260030/00 | 16652957-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:35:18 | 590 235.00 | "Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Геология комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі | ИП "Сейфтер" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984949 | 050140007217/260015/00 | 16689870-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:34:44 | 9 730.00 | "Глубокое ауданының ішкі саясат бөлімі" ММ | ИП АЙТОЛЫН | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984946 | 150240016220/260064/00 | 16665128-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:34:35 | 550 000.00 | "Алматы индустриялық аймағы" ЖШС | ИП Толеуханов | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984945 | 150340010909/260052/00 | 16662801-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:34:31 | 127 500.00 | Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасының "Қоғамдық келісім" КММ | ИП "Сарсенбаева Ш.М." | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984943 | 100140008900/260014/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:34:30 | 399 190.00 | Шығыс Қазақстан облысының ветеринария басқармасының "Глубокое-Вет" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "1С-Рейтинг" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24984940 | 241240034736/260017/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:34:04 | 6 617.00 | Риддер қаласы әкімдігінің "Халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін аумақтық орталығы" КММ | ИП Оңалбек | Электронды дүкен | |
| 24984939 | 000540001789/260129/00 | 16668142-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:34:02 | 180 148.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай жоғары политехникалық колледжі" КМҚК | "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984936 | 001140001965/260453/00 | 16686713-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:33:51 | 2 695 837.20 | "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығы РМҚK | "REMAR COMPANY" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984933 | 071240002860/260006/01 | 15855283-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:33:30 | 168 000 000.00 | "Алтай қаласы әкімінің аппараты" ММ | "Зырян Тәртіп" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24984927 | 050240006728/260032/00 | 16660831-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:33:13 | 20 416.00 | "Көшім ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "Вариатор LTD" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984919 | 960340000455/260215/00 | 16685797-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:32:36 | 556 500.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Лисаков қалалық ауруханасы" КМК | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық психикалық денсаулық орталығы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984916 | 980840001485/260027/01 | 16162339-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:32:25 | 6 597 998.80 | "Ежелгі Тараз ескерткіштері" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы" РМҚК | "Эталон-Секьюрити" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984911 | 140240026256/260075/00 | 16639438-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:32:17 | 156 500.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 72 мектеп-лицей" ШЖҚ МКК | ИП РЫСБЕКОВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984906 | 060540004704/260056/00 | 16658603-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:31:56 | 8 400.00 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Алға ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Болашақ" Бестамақ балалар бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | БАТЫР | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984900 | 990340002675/260063/00 | 16666983-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:31:36 | 36 363.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы энергетика және электронды технологиялар колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | inBook | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984896 | 990840001477/260045/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:31:16 | 300 000.00 | Қостанай қаласы Әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай қалалық мәдениет және демалыс паркі" МКК | ИП СЫПКО АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24984890 | 970140004809/260045/00 | 16666257-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:31:02 | 42 929.28 | "Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі Щучинск қаласының № 2 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "HimProf Group" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984883 | 990340008278/260037/00 | 16685224-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:30:42 | 178 640.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Лисаков қаласы білім бөлімінің "Балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық орталығы" КМҚК | Индивидуальный предприниматель СЕМЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24984882 | 970340001722/260110/00 | 16667119-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:30:35 | 5 274.00 | Ұлытау облысы білім басқармасының "Сәтбаев индустриалдық колледжі" КММ | ИП Жанти | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984880 | 080540018847/260054/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:30:30 | 1 262 910.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Кенжекөл ауылының № 20 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ДК Силена | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24984875 | 150340008838/260042/01 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-04-01 14:30:08 | 27 505 920.00 | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің "Әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | "QazExpoCentre - Pipe" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24984867 | 990440001482/260035/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:29:42 | 367 540.00 | "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы қаласының Әділет департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі | ИП "Сауле" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24984862 | 000540002083/260019/02 | 15833138-3 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:29:28 | 21 841 524.56 | "Қазтелерадио" АҚ | "Охранное агентство "АЯЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Ашық конкурс |
| 24984859 | 980640001725/260086/00 | 16637791-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:29:26 | 11 550.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "Вальдорф бағытындағы мектеп-гимназиясы" КММ | ИП Aiisha | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24984855 | 020240004191/260233/00 | 16657184-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:29:05 | 320 000.00 | «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қаратал аудандық орталық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | ИП Айгерим | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
