Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 508190 | 9 677 458 941.07 | 0 |
| 2 | Орындалды | 73628 | 148 912 076.74 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 3179 | 49 247 120.74 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1849 | 23 628 817.70 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 2306 | 13 185 312.34 | 0 |
| Барлығы: | 589152 | 9 912 432 268.59 | 100 | |
3851 жазбалардан 3900 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24985184 | 100640005895/260062/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:47:18 | 1 650 000.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласы № 29 сәбилер бақшасы-Мерей" білім беру-дамыту орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "АККУЛЫ АГРО" ЖШС | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24985183 | 040540002972/260121/00 | 16668890-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:47:18 | 180 000.00 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Ақкөл аудандық ауруханасы" ШЖҚ МКК | EUPHORIA | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985180 | 071140006304/260012/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:47:12 | 230 000.00 | "Красноводопад АШТС" ЖШС | «Tauekel- 571» мүгедектер қоғамы" ҚБ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985178 | 970640000587/260053/00 | 16677326-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:47:05 | 1 249.32 | Ақмола облысы білім басқармасының "Көкшетау қаласы,Абай атындағы (қазақ тілінде оқытылатын) дарынды балаларға арналған № 3 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП БАЙЗАКОВ О.А. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985175 | 240940028794/260041/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:57 | 1 250 000.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің "№18 жалпы білім беретін мектеп" КММ | ИП НУРГОЖИН | Электронды дүкен | |
| 24985172 | 050140001842/260115/00 | 16665141-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:53 | 995 000.00 | Жаңаөзен қаласы әкімдігінің "Өзен жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | ИП Оркен | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985170 | 061140005790/260043/00 | 16300771-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:49 | 4 082 147.50 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№156 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "Organic Foods" ЖШС | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24985168 | 980340001922/260314/00 | 16662788-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:47 | 8 435 520.00 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің Павлодар облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті" РММ | TALIAL | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985166 | 950340001075/260043/00 | 16661908-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:37 | 2 243 804.24 | Зайсан ауданы әкімдігінің "ЗАЙСАН" көп салалы коммуналдық мемлекеттік шаруашылық жүргізу есебіндегі кәсіпорыны | "VOSTOK MARKET" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985165 | 021140001750/260028/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:35 | 178 500.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы жыл бойы балалар сауықтыру лагері" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985164 | 880740000016/260194/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:34 | 709 498 000.00 | "Астана қаласының Білім басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Астана қаласы әкімдігінің "№ 2 өнер мектебі" ШЖҚ МКК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24985160 | 100640005895/260061/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:21 | 1 364 996.36 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласы № 29 сәбилер бақшасы-Мерей" білім беру-дамыту орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ТЕМИРКАЕВ АМИР АЛЗБЕКОВИЧ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24985159 | 150440002614/260129/00 | 16663799-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:46:19 | 440 495.00 | "Қостанай облысы әкімдігінің жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Мамандандырылған базасы" КММ | "Hyundai Premium Kostanai" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985144 | 990240007503/260047/00 | 16686675-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:45:34 | 587 000.00 | "Батыс Қазақстан облысының әкімдігі мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының облыстық халық шығармашылығы орталығы" мемлекеттік коммуналдық казыналық кәсіпорыны | "Бесаспап" МҚБ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985139 | 241040035866/260012/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:45:26 | 218 102.00 | Ұлан ауданы әкімдігінің "Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы. | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985136 | 250141016441/260272/00 | 16633820-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:45:10 | 110 200.00 | "Қазтелерадио" АҚ "Батыс" филиалы | "Ұлттық қауіпсіздік академиясы" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985129 | 050340007402/260023/00 | 16675674-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:44:44 | 8 241.00 | "Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Кішіқұм ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП "Хұдайсүгіров Ж.Б." | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985128 | 991040001084/260033/00 | 16627490-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:44:44 | 106 800.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Ұлан ауданы бойынша білім бөлімінің "Привольный мектеп-бөбекжай-балабақша кешені" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "DEZED KZ" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985125 | 001140000590/261071/00 | 16542520-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:44:36 | 4 266 698.40 | "КАЖсервис" ЖШС | "Семтрэкс" ЖШС | Тендер |
| 24985124 | 991140002680/260029/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:44:36 | 68 879.31 | Шымкент қаласының білім басқармасының «Д.И.Менделеев атындағы №15 мектеп-лицейі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Нұрай | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985123 | 050140008413/260018/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:44:28 | 7 120 218.60 | Арыс қаласының "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | "Ақаба-Сервис" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985122 | 180441035837/260059/00 | 16666462-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:44:19 | 157 225.83 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы" фииалы | "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985118 | 160440007161/262706/00 | 16685211-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:44:03 | 397 300.00 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | "ГеоПро" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985115 | 001140000590/261070/00 | 16453215-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:43:58 | 7 700 000.00 | "КАЖсервис" ЖШС | ИП Дюненбаев Айдын Алимханович | Тендер |
| 24985112 | 980740002437/260009/00 | 16592023-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:43:36 | 26 680.00 | "Аягөз ауданы Қопа ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "Транстелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24985111 | 061140005790/260041/00 | 16300771-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:43:33 | 11 907 601.57 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№156 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "MKS ORDA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24985106 | 120740006206/260215/00 | 16686366-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:43:22 | 34 600.00 | "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" АҚ | Центр ISBN.KZ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985099 | 080240020005/260017/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:42:48 | 100 000.00 | Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Тараз сервис және технология колледжі" КМҚК | "VERTEX SERVICE" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985097 | 990740001502/260089/00 | 16687528-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:42:44 | 165 000.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№18 қалалық емхана" КМК | Documentolog Global Limited жеке компаниясы | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985096 | 160240019910/260025/00 | 16679364-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:42:43 | 146 551.72 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Марқакөл ауданы бойынша білім бөлімінің «Оң жақ Қалжыр бастауыш мектебі» КММ | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Күршім ауданының аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985094 | 990340002823/260044/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:42:38 | 3 173 440.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы көлік және коммуникациялар колледжі" КМҚК | ИП "Тойшубеков К.К." | Электронды дүкен | |
| 24985089 | 010240002986/260089/00 | 16681836-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:42:16 | 724 227.00 | Ақмола облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Мамандандырылған Бұланды балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | Бұланды ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Бұланды аудандық мәдениет үйі" МКҚК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985088 | 990340006033/260056/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:42:13 | 76 000.00 | Шарбақты ауданы әкімдігінің, Шарбақты ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Халық шығармашылығы орталығы" МҚКК | ИП Ситалов | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985082 | 000840001492/260058/00 | 16664749-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:42:01 | 30 000.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің "№ 14 жалпы білім беретін мектеп" КММ | ИП Оймаганбетова | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985077 | 990340006033/260055/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:41:52 | 26 665.00 | Шарбақты ауданы әкімдігінің, Шарбақты ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Халық шығармашылығы орталығы" МҚКК | "Alatau City Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985076 | 961240001294/260126/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:41:51 | 175 200.00 | "Теміртау қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | Нұр-Арман | Электронды дүкен | |
| 24985071 | 201240011046/260117/00 | 16661939-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:41:40 | 1 100 005.00 | «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы» КМК | ИП ЖУБАТКАНОВА АЙГУЛЬ ЖАНЖИГИТОВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985069 | 150640000080/260025/01 | 16136642-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-01 14:41:32 | 3 937 040.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№79 мектеп-лицей" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "KHAZRET GROUP" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985068 | 861240000017/260098/00 | 16662223-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:41:31 | 147 000.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП ЕРСАРИЕВА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985055 | 101240010295/260296/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:40:34 | 1 600 000.00 | "Алматы облысы Білім басқармасының Талғар ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | ИП Argymak | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985053 | 981240001634/260009/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:40:32 | 3 380 468.00 | "Қызылорда облысының дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының "№13 Жалағаш ауданының олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар -жасөспірімдер мектебі" КММ | "Сұлтан Би" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24985051 | 050140001842/260112/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:40:21 | 144 400.00 | Жаңаөзен қаласы әкімдігінің "Өзен жылу" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | "Nazar Business Group" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24985049 | 001140002537/260017/00 | 16682979-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:40:14 | 272 600.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Май ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Etalon Auto" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985048 | 840840000012/260030/00 | 16674568-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:40:14 | 240 004.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының "Мұстахым Ықсанов атындағы Қызылорда техникалық- IT жоғары колледжі" КМҚК | ИП ЕСЖАНОВ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24985047 | 970740000997/260053/00 | 16655387-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:40:12 | 299 999.99 | Астана қаласы әкімдігінің "№36 орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Stem solutions" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985046 | 990240005923/260730/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:40:06 | 212 936.00 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Көп бейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК | "VOSTOK MARKET" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24985044 | 150940008374/260056/00 | 16661550-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:40:01 | 249 950.00 | Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "Байұзақ Ермекбаев атындагы №271 орта мектебі" КММ | ИП Нұр-Ислам | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24985041 | 990240005923/260729/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:39:53 | 133 220.20 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Көп бейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК | "Барлау.kz" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24985038 | 020540005963/260051/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:39:44 | 5 240 880.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№4 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Қарағанды Жарық" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24985034 | 970140001339/260102/00 | 16645448-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-01 14:39:35 | 623 900.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Меңдіқара аудандық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "РМА" ЖШС Қостанай облыстық филиалы | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
