Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 622442 | 12 590 658 808.80 | 0 |
| 2 | Орындалды | 190824 | 320 471 081.66 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 4562 | 101 616 156.72 | 0 |
| 4 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 4806 | 51 413 340.32 | 0 |
| 5 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 3382 | 49 736 229.09 | 0 |
| Барлығы: | 826016 | 13 113 895 616.59 | 100 | |
9351 жазбалардан 9400 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25240811 | 941240000827/260142/00 | 16921582-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:55 | 70 000.00 | "Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының Көшім арнаулы әлеуметтік қызмет қөрсету орталығы" КММ | ИП Исенгалиева | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240809 | 990440001204/260105/00 | 16950107-1 | Негзігі шарт | Орындалды | 2026-05-12 09:25:52 | 47 840.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№6 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | SENIM group | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240806 | 990340008703/260066/00 | 16961493-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:46 | 573 200.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Зеленый бор аулының "Ромашка" бөбекжайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП БАШКИН А.В. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240805 | 980540001553/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:45 | 529 320.00 | "Бурабай аудандық мәслихат аппараты" ММ | «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25240804 | 060140009873/260195/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:43 | 168 000.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Аршалы ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | ИП "Парус" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25240803 | 991040001837/260051/00 | 16736178-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:43 | 350 000.00 | "Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімінің аппараты" КММ | AMAN ATA | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240802 | 970240001570/260258/00 | 16953526-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:40 | 81 896.56 | "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі | ИП Мырзағали | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240800 | 000240002568/260024/00 | 16908583-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:35 | 84 500.00 | "Федоров ауданының ішкі саясат бөлімі" ММ | Tehnoservis | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240799 | 041240003249/260046/00 | 16946319-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:33 | 67 000.00 | Рудный қаласы әкімдігінің "Рудный қалалық жер қатынастары бөлімі" ММ | ИП ЖОЛДАСОВА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240798 | 941240000827/260141/00 | 16921582-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:26 | 52 500.00 | "Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының Көшім арнаулы әлеуметтік қызмет қөрсету орталығы" КММ | "РОСФАРМА" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240797 | 990840002128/260029/00 | 16938150-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:24 | 55 301.84 | "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті" мемлекеттік мекемесі | "ALMA TOWN PRINT" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240793 | 060140009873/260194/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:14 | 24 600.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Аршалы ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Ақмола облысы білім басқармасының "Ақмола дарыны" дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау және қолдау жөніндегі орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25240791 | 991240004754/260039/00 | 16902937-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:08 | 8 200.00 | Абай облысы білім басқармасының "Рымбек Байсейітов атындағы қаржы-экономикалық жоғары колледжі" КМҚК | ДК Боброва Татьяна Владимировна | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240788 | 990340004285/260066/01 | 16151385-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:02 | 1 877 455.32 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "Sanguis (Сангвис)" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240787 | 990240001722/261336/00 | 16933985-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:25:02 | 71 050.00 | ҚР ҰЯО РМК | ИП Ald group | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240783 | 930540000289/260260/01 | 16413894-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:55 | 86 940.00 | Д.Д. Махмудов атындағы «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ | ИП Мариям | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240782 | 061140008011/260023/00 | 16937878-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:52 | 277 240.00 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің №11 «Ертөстік» бөбекжайы» МКҚК | ЖК БИНАС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240781 | 170440005682/260152/00 | 16964974-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:51 | 5 600.00 | Шығыс Қазақстан облысының жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасының "Шығыс Қазақстан облысының жұмылдыру дайындығы және жұмылдыруды қамтамасыз ету қызметі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП ЕРМЕКОВА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240779 | 040240003157/260222/00 | 16964902-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:50 | 300 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қалалық онкологиялық көп бейінді ауруханасы" КМК | "ҰБАСО" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240778 | 060140009873/260193/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:44 | 231 000.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Аршалы ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | ИП "Парус" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25240776 | 960840000314/260377/00 | 16950132-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:38 | 20 675.00 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің Қызылорда облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті" РММ | ИП КИШКИНБАЕВА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240775 | 111040002516/260013/00 | 16948996-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:34 | 83 990.00 | "Қазақстан Республикасы Оқұ-ағарту министрлігі Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Ақмола облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті" мемлекеттік мекемесі | ASAD_Company | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240771 | 060240011002/260182/00 | 16925611-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:29 | 15 056.80 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Бірінші қалалық аурухана" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240769 | 981040000292/260077/00 | 16942928-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:25 | 15 068.40 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Ертіс аграрлық-техникалық колледжі" КМҚК | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240768 | 240940031675/260093/00 | 16947004-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:20 | 11 980.00 | "Маңғыстау облысы білім басқармасының Мұнайлы ауданы бойынша "№18 жалпы білім беретін мектеп" ММ | ИП ЕСБАГАНБЕТОВ М.Г. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240767 | 170440005682/260151/00 | 16962481-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:18 | 2 661 000.00 | Шығыс Қазақстан облысының жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасының "Шығыс Қазақстан облысының жұмылдыру дайындығы және жұмылдыруды қамтамасыз ету қызметі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Жеке кәсіпкер БАКИРОВА ЗУЛЬФИЯ РИФХАТОВНА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240766 | 990640002468/260211/00 | 16915854-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:15 | 100 000.02 | "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесі | "Қазпошта" АҚ Шығыс Қазақстан ОФ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240764 | 110240017608/260105/00 | 16946634-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:13 | 325 000.00 | Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының "Кеншілер мәдениет сарайы" КМҚК | ИП "ALTIN MURA" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240763 | 060140009873/260192/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:09 | 179 100.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Аршалы ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы "Көкшетау қаласы, Жоғары техникалық колледж" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25240762 | 941240000827/260139/00 | 16865635-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:24:04 | 51 540.00 | "Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының Көшім арнаулы әлеуметтік қызмет қөрсету орталығы" КММ | ДК ОРУМБАЕВА КАРЛЫГАШ ЛАЗАРЕВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240759 | 930540000289/260490/00 | 16964983-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:23:55 | 5 161 605.60 | Д.Д. Махмудов атындағы «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ | "ИдеалСнаб ПВ" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240757 | 061240005259/260129/00 | 16877071-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:23:54 | 650 000.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің "№9 жалпы білім беретін мектебі" КММ | ИП Жиенбаев | Ашық конкурс |
| 25240756 | 060240010420/260015/00 | 16966146-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:23:49 | 10 000.00 | "Сарысу ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" КММ | ИП "ПРОТОН" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240750 | 030340003218/260080/00 | 16952595-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:23:40 | 60 350.00 | "Жетісу облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Жаркент орман шаруашылығы" КММ | Дария | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240749 | 990340005789/260143/00 | 16966135-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:23:35 | 10 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 11 "Гауһар" балабақшасы" МКҚК | ИП Ырыс | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240747 | 010140001766/260140/00 | 16964398-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:23:28 | 16 796.00 | Астана қаласы әкімдігінің "Демеу" әлеуметке қосу орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП 707 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240746 | 000340004489/260036/00 | 16910022-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:23:27 | 119 108.00 | "Шаңтобе кенті әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | ИП Зиятова | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240741 | 990340005789/260142/00 | 16965933-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:23:11 | 11 985.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 11 "Гауһар" балабақшасы" МКҚК | ИП Ырыс | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240737 | 000940001901/260037/00 | 16963054-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:57 | 900 000.00 | "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ | "Фаворит Technology" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240736 | 180540031082/260068/00 | 16815177-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:51 | 9 000 000.00 | "Ақтөбе қаласы "Астана" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | "Антират" М-е | Ашық конкурс |
| 25240734 | 990340008585/260055/00 | 16948419-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:48 | 1 490 000.00 | "Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының "Атамұра" КМҚК | Издательство "Жамбыл" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240732 | 990340005789/260141/00 | 16967000-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:44 | 3 570.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 11 "Гауһар" балабақшасы" МКҚК | ИП 707 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240731 | 050140011433/260045/00 | 16965412-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:37 | 215 992.00 | "Ақтөбе Медиа" ЖШС | "MEGA TRADE HOLDING" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240730 | 950240001031/260031/01 | 16115890-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:36 | 1 348 000.00 | "Қызылқоға ауданы әкімінің аппараты" ММ | ИП НАСЫРОВА С.Р. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25240724 | 990340005789/260140/00 | 16966134-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:08 | 8 500.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 11 "Гауһар" балабақшасы" МКҚК | ИП "Куаншалиев" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240723 | 250140015488/260034/00 | 16967002-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:07 | 80 736.00 | Көкшетау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Etalon Auto" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240722 | 020340002199/260188/00 | 16958648-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:22:06 | 156 825.00 | Павлодар облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетудің облыстық психоневрологиялық балалар орталығы" КММ | ПОЗИТИВ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240721 | 990240006931/260181/00 | 16967737-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:21:58 | 10 154 772.52 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Хромтау аудандық ауруханасы" МКК | "Мемлекеттік аннуитеттік компания" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25240708 | 990440001204/260017/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-12 09:21:28 | 9 777 313.19 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№6 арнайы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "MKS ORDA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25240707 | 990240002295/260144/00 | 16946323-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-12 09:21:27 | 635 100.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Шу аудандық орталық ауруханасы" ШЖҚМКК | ИП "ЖОЛДАСОВ" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
