Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 698226 | 17 720 996 787.37 | 0 |
| 2 | Орындалды | 912282 | 2 393 441 492.31 | 0 |
| 3 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 14812 | 373 594 245.59 | 0 |
| 4 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 17131 | 242 442 735.63 | 0 |
| 5 | Жаасасылған жоқ | 10491 | 165 172 840.59 | 0 |
| Барлығы: | 1652942 | 20 895 648 101.48 | 100 | |
9251 жазбалардан 9300 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23880990 | 990640001411/250041/01 | 13591819-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 14:04:36 | 2 919 616.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "И. Жекенова атындағы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Аспаз" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880987 | 020540001029/240056/05 | 12995242-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 14:04:24 | 10 912 185.65 | "Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы" мемлекеттік мекемесі | "Broad Mark Construction" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 23880983 | 250640019171/250160/00 | 15741379-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:03:57 | 347 648.00 | "БатысСуШар" ЖШС | "Qagaz Ordasy" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880982 | 010940001963/250272/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:03:48 | 1 600 200.00 | ҚР ҚМ "Сарыөзек аудандық пайдалану бөлімі" РММ | ИП "РОМАН" | Электронды дүкен | |
| 23880980 | 130340014786/250045/00 | 15770521-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:03:14 | 152 849.64 | "Алакөл ауданының Жайпақ ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "Қазпошта" АҚ Жетісу облысы бойынша филиалы | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880979 | 990440003072/250109/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:03:10 | 1 999 999.90 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№90 мамандандырылған мектеп-лицей" КММ | "Reunion Concept" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 23880978 | 990240005923/252036/00 | 15769159-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:03:08 | 35 920.00 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Көп бейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК | КОСТЮХИНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880975 | 171040033418/250036/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 14:02:57 | 6 299 111.84 | "Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ | "КостСтандарт" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23880974 | 221240043910/250058/00 | 15770610-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:02:56 | 12 000.00 | "Жітіқара ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Jitiqara-arena" дене шынықтыру-сауықтыру кешені" КММ | ИП Ержанова О.И. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880969 | 250640019171/250157/00 | 15740699-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:02:18 | 97 216.00 | "БатысСуШар" ЖШС | ИП Аяпов Х.К. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880967 | 600140000018/250160/00 | 15752782-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:02:08 | 7 450.00 | "Алматы облыстық білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Шонжы политехникалық колледжі" МКҚК | АрАй | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880966 | 000140003592/250023/01 | 15026596-1 | Қосымша келісім | Жасалмаған | 2025-11-28 14:02:05 | 396 999.99 | Абай облысы білім басқармасының "Семей қаласының арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларды қолдау орталығы" КММ | "Қазақтелеком" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880964 | 990540002474/250250/00 | 15770603-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:01:57 | 60 000.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 84 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ЕВДОКИМОВА СВЕТЛАНА ИН-СЕКОВНА | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880958 | 250840023935/250009/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:00:55 | 17 351.87 | "Саран қаласының жер қатынастары бөлімі" ММ | "SaranTeploService" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23880957 | 991140002711/250058/00 | 15770631-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:00:47 | 88 888.00 | "Шымкент қаласының білім басқармасының "№68 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Ботакөз | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880956 | 180740016680/250080/01 | 14384742-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 14:00:47 | 79 999 999.99 | "Атырау облысы Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы" ММ | "Атырау" ӘКК" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880955 | 171040033418/250037/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 14:00:45 | 6 625 937.92 | "Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ | "КостСтандарт" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23880953 | 200340006704/250092/02 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 14:00:20 | 2 490 807.00 | "Астана қаласының Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | "АлтынПроект" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23880952 | 250640019171/250155/00 | 15741379-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:00:06 | 8 911.00 | "БатысСуШар" ЖШС | ИП АИТОВА АРДАК ДАЛЕНОВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880951 | 010940003771/250035/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 14:00:01 | 3 932.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Амандық ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23880950 | 990340007262/250177/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:59:59 | 3 955 620.00 | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "НҰР" СҚО МҚ" ҚБ "Нұр Самғау" КҚ | Электронды дүкен | |
| 23880949 | 030840005529/250130/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:59:56 | 700 000.00 | "Балқаш ауданының Әкімінің "Аудандық мәдениет үйі" МКҚК | Style Sound | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23880948 | 970340001287/250067/02 | 15131671-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:59:52 | 5 330 942.46 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе құрылыс-техникалық колледжі" МКҚК | "КазСтройНадзор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 23880945 | 990240007098/250456/00 | 15713203-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:59:25 | 69 632 550.00 | "ҚОРҒЗИ" АҚ | "Қарағанды фармацевтикалық кешені" ЖШС | Ашық конкурс |
| 23880944 | 000540002915/250193/01 | 14333369-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:59:21 | 19 106 458.46 | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» КММ «Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның білім бөлімі» КММ | ИП" МАХМЕТОВА А.Д." | Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся |
| 23880943 | 990240007098/250455/00 | 15713203-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:59:10 | 39 117 200.00 | "ҚОРҒЗИ" АҚ | "Қарағанды фармацевтикалық кешені" ЖШС | Ашық конкурс |
| 23880941 | 000840000945/250067/00 | 15749051-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:59:03 | 7 960.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің "№3 "Қарлығаш" санаториялық бөбекжай-бақшасы" КММ | САЛАМАТОВА АСЕЛЬ АСЛАНОВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880939 | 050940007038/250255/00 | 15763776-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:58:37 | 1 621 760.00 | "Қорғас" ШЫХО" АЭА БК" АҚ" | "ПК Алтын Таға" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880936 | 990640003208/250172/01 | 15378692-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:58:16 | 1 119 998.88 | "Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Хромтау қаласы әкімінің аппараты" ММ | "ASTIC GROUP" ЖШС | Ашық конкурс |
| 23880934 | 061040006854/250031/00 | 15751411-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:58:09 | 1 111 111.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Алтай ауданы бойынша білім бөлімінің "Радуга" бөбекжайы" КМҚК | UKG | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880932 | 050340008272/250266/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:58:08 | 309 300.00 | Павлодар облысы білім беру басқармасының "Ақтоғай ауданының білім бөлімі" ММ | ИП РЕЗМЕРИЦА Л.Е. | Электронды дүкен | |
| 23880930 | 060540004615/250037/00 | 15766167-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:57:42 | 175 014.87 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Жітіқара ауданының психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті" КММ | "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880929 | 241240017865/250043/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:57:40 | 269 103.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Индивидуальный предприниматель ОСИПОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23880927 | 060440014183/250063/00 | 15764729-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:57:29 | 24 750.00 | Ұлытау облысы білім басқармасының Сәтбаев қаласы білім бөлімінің «№3 жалпы білім беретін мектебі» КММ | "Тұңғыш-Тараз" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880926 | 060540004615/250036/00 | 15766167-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:57:13 | 27 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Жітіқара ауданының психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті" КММ | "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880924 | 880740000016/250272/09 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:56:56 | 268 990 932.00 | "Астана қаласының Білім басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Астана қаласы әкімдігінің "№ 47 "Ақ желкен" балабақшасы" МКҚК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 23880922 | 990340003217/250194/01 | 15657691-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2025-11-28 13:56:41 | 660 000.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 балалар қалалық клиникалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП Дарын | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880918 | 210240023702/240132/04 | 12576779-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:55:47 | 83 890 800.00 | "Абай облысы Аягөз ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ | Проектный институт "Казгипроград" 1 ЖШС | Ашық конкурс |
| 23880917 | 990640003208/250173/01 | 15378585-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:55:46 | 1 119 998.88 | "Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Хромтау қаласы әкімінің аппараты" ММ | "ASTIC GROUP" ЖШС | Ашық конкурс |
| 23880915 | 060940005985/250105/00 | 15757668-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:55:22 | 1 089 000.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№185мектеп гимназия" КММ | ЖАҚСЫЛЫҚОВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880914 | 950640000911/250721/00 | 15760636-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:55:22 | 447 154.40 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Рудный қалалық көп бейінді ауруханасы" КМК | "Милх" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880911 | 250640019171/250152/00 | 15741389-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:55:15 | 18 480.00 | "БатысСуШар" ЖШС | ИП Хангереев | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880910 | 980340001922/250084/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:55:00 | 10 000 000.00 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің Павлодар облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті" РММ | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23880907 | 121240007040/250002/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:54:43 | 1 365 540.00 | Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданы білім бөлімінің "Ауыл бастауыш мектебі" КММ | ИП Омаргалиева | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23880903 | 990340003475/250035/01 | 14445736-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:53:55 | 461 254.60 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№6 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "MKS ORDA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 23880902 | 130940018146/250050/01 | 15461277-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:53:55 | 49 280.00 | "Алматы облысының қысқы спорт түрлерінен МБЖСМ" КММ | ИП Торе | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23880897 | 160440026702/250086/02 | 15279988-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-11-28 13:53:03 | 127 456 632.35 | "Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | "Алеф-А" ЖШС | Ашық конкурс |
| 23880895 | 931240001318/250541/01 | 15489099-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2025-11-28 13:52:48 | 5 050 000.00 | "Алматыжылужайэнерго" ЖШС | ИП Медина | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23880893 | 171140004379/250133/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-11-28 13:52:16 | 4 848 900.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№94 "Сұңқар" балабақшасы» МКҚК | Айша | Электронды дүкен | |
| 23880892 | 110840002156/250195/00 | Негзігі шарт | Жасалмаған | 2025-11-28 13:52:13 | 35 000.00 | "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі | Жаңаарқа ауданы әкімдігі Жаңаарқа ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің "Тазасу" КМК | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден |
