Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 930240000397/180237/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15844043 | 18694311 | 10.51.11.610.000.00.0778.000000000003 | Молоко / Молоко | 492 | Упаковка | 200.00 | 98 400.00 | |
| 15844080 | 18690731 | 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 42 | Килограмм | 165.00 | 6 930.00 | |
| 15844060 | 18695449 | 10.84.12.300.000.00.0166.000000000000 | Томат пастасы / Паста томатная | 18 | Килограмм | 350.00 | 6 300.00 | |
| 15844041 | 18695265 | 10.84.30.100.000.01.0166.000000000000 | Соль / Соль | 48 | Килограмм | 50.00 | 2 400.00 | |
| 15844048 | 18691798 | 10.12.40.500.000.00.0166.000000000000 | Окорочок куриный / Окорочок куриный | 225 | Килограмм | 680.00 | 153 000.00 | |
| 15844099 | 18692011 | 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 | Огурец / Огурец | 180 | Килограмм | 400.00 | 72 000.00 | |
| 15844119 | 18691621 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000001 | Морковь / Морковь | 450 | Килограмм | 110.00 | 49 500.00 | |
| 15844092 | 18695412 | 10.51.40.590.000.00.0166.000000000001 | Сыр / Сыр | 27 | Килограмм | 1 000.00 | 27 000.00 | |
| 15844114 | 18695113 | 03.00.22.980.000.00.0166.000000000000 | Сазан / Сазан | 180 | Килограмм | 500.00 | 90 000.00 | |
| 15844038 | 18690764 | 10.61.32.310.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 27 | Килограмм | 250.00 | 6 750.00 | |
| 15844033 | 18695303 | 10.32.11.000.000.00.0112.000000000008 | Қызанақ шырыны / Сок томатный | 24 | Литр (куб. дм.) | 190.00 | 4 560.00 | |
| 15844108 | 18689719 | 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 | Кефир / Кефир | 837 | Литр (куб. дм.) | 175.00 | 146 475.00 | |
| 15844025 | 18695427 | 10.51.40.321.000.00.0166.000000000000 | Творог / Творог | 84 | Килограмм | 800.00 | 67 200.00 | |
| 15844027 | 18695026 | 10.84.22.000.000.00.0778.000000000002 | Перец / Перец | 66 | Упаковка | 65.00 | 4 290.00 | |
| 15844028 | 18694041 | 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 | Фрукты / Фрукты | 90 | Килограмм | 500.00 | 45 000.00 | |
| 15844030 | 18690787 | 10.51.11.620.000.00.0112.000000000001 | Молоко / Молоко | 885 | Литр (куб. дм.) | 160.00 | 141 600.00 | |
| 15844032 | 18695504 | 10.71.11.200.000.00.0166.000000000001 | Хлеб / Хлеб | 1900 | Килограмм | 95.00 | 180 500.00 | |
| 15844034 | 18694095 | 10.84.12.300.000.00.0166.000000000000 | Томат пастасы / Паста томатная | 27 | Килограмм | 350.00 | 9 450.00 | |
| 15844035 | 18691542 | 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 285 | Килограмм | 1 000.00 | 285 000.00 | |
| 15844037 | 18690854 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000002 | Крупа / Крупа | 42 | Килограмм | 145.00 | 6 090.00 | |
| 15844039 | 18690589 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 180 | Килограмм | 80.00 | 14 400.00 | |
| 15844042 | 18695101 | 10.61.11.000.000.01.0166.000000000000 | Рис очищенный / Рис очищенный | 36 | Килограмм | 200.00 | 7 200.00 | |
| 15844045 | 18694023 | 10.51.52.435.000.00.0166.000000000001 | Сметана / Сметана | 225 | Килограмм | 750.00 | 168 750.00 | |
| 15844047 | 18692203 | 10.39.18.110.000.00.0166.000000000000 | Қияр / Огурец | 120 | Килограмм | 270.00 | 32 400.00 | |
| 15844050 | 18691593 | 10.51.11.620.000.00.0112.000000000001 | Молоко / Молоко | 1830 | Литр (куб. дм.) | 160.00 | 292 800.00 | |
| 15844051 | 18691254 | 10.73.11.340.001.01.0166.000000000000 | Мүйізшелер / Рожки | 45 | Килограмм | 125.00 | 5 625.00 | |
| 15844052 | 18691102 | 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 27 | Килограмм | 450.00 | 12 150.00 | |
| 15844053 | 18690698 | 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 | Масло / Масло | 135 | Литр (куб. дм.) | 350.00 | 47 250.00 | |
| 15844054 | 18690450 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000002 | Крупа / Крупа | 12 | Килограмм | 145.00 | 1 740.00 | |
| 15844055 | 18690429 | 10.13.14.220.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 90 | Килограмм | 1 000.00 | 90 000.00 | |
| 15844056 | 18689687 | 01.13.52.000.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 450 | Килограмм | 110.00 | 49 500.00 | |
| 15844057 | 18695541 | 10.51.11.610.000.00.0778.000000000003 | Молоко / Молоко | 408 | Упаковка | 200.00 | 81 600.00 | |
| 15844059 | 18695518 | 01.13.42.000.000.00.0166.000000000000 | Чеснок / Чеснок | 12 | Килограмм | 500.00 | 6 000.00 | |
| 15844061 | 18695150 | 01.13.71.000.000.02.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 27 | Килограмм | 130.00 | 3 510.00 | |
| 15844067 | 18690624 | 10.84.12.910.000.00.0778.000000000000 | Майонез / Майонез | 9 | Упаковка | 375.00 | 3 375.00 | |
| 15844097 | 18692267 | 10.39.22.910.002.00.0166.000000000000 | Повидло / Повидло | 42 | Килограмм | 420.00 | 17 640.00 | |
| 15844095 | 18694158 | 10.83.13.200.000.00.0166.000000000000 | Чай / Чай | 9 | Килограмм | 1 400.00 | 12 600.00 | |
| 15844062 | 18694056 | 10.51.40.590.000.00.0166.000000000001 | Сыр / Сыр | 75 | Килограмм | 1 000.00 | 75 000.00 | |
| 15844063 | 18691222 | 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 | Помидор / Помидор | 21 | Килограмм | 350.00 | 7 350.00 | |
| 15844064 | 18691195 | 10.84.21.000.000.00.5111.000000000002 | Перец / Перец | 66 | Одна пачка | 75.00 | 4 950.00 | |
| 15844065 | 18690834 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 66 | Килограмм | 230.00 | 15 180.00 | |
| 15844066 | 18690823 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000001 | Морковь / Морковь | 45 | Килограмм | 100.00 | 4 500.00 | |
| 15844068 | 18690546 | 10.84.23.500.000.00.5111.000000000000 | Лист лавровый / Лист лавровый | 54 | Одна пачка | 80.00 | 4 320.00 | |
| 15844069 | 18690409 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 15 | Килограмм | 230.00 | 3 450.00 | |
| 15844074 | 18695513 | 10.83.13.200.000.00.0166.000000000000 | Чай / Чай | 9 | Килограмм | 1 500.00 | 13 500.00 | |
| 15844116 | 18694083 | 10.51.40.321.000.00.0166.000000000000 | Творог / Творог | 270 | Килограмм | 880.00 | 237 600.00 | |
| 15844070 | 18690339 | 10.13.14.290.000.00.0166.000000000000 | Сосиска / Сосиска | 48 | Килограмм | 650.00 | 31 200.00 | |
| 15844071 | 18690326 | 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 15 | Килограмм | 160.00 | 2 400.00 | |
| 15844072 | 18689791 | 01.13.52.000.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 2100 | Килограмм | 110.00 | 231 000.00 | |
| 15844073 | 18701730 | 10.84.11.920.000.00.0112.000000000000 | Уксус / Уксус | 22 | Литр (куб. дм.) | 410.00 | 9 020.00 | |
| 15844075 | 18695486 | 10.84.11.910.000.00.0868.000000000000 | Уксус / Уксус | 12 | Бутылка | 190.00 | 2 280.00 | |
| 15844076 | 18695137 | 10.81.13.340.000.01.0166.000000000000 | Сахар / Сахар | 225 | Килограмм | 215.00 | 48 375.00 | |
| 15844077 | 18692729 | 01.13.71.000.000.02.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 180 | Килограмм | 130.00 | 23 400.00 | |
| 15844078 | 18691166 | 10.39.18.110.000.00.0166.000000000000 | Қияр / Огурец | 45 | Килограмм | 270.00 | 12 150.00 | |
| 15844079 | 18691009 | 10.73.11.330.000.00.0166.000000000003 | Лапша / Лапша | 27 | Килограмм | 350.00 | 9 450.00 | |
| 15844081 | 18690291 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 15 | Килограмм | 130.00 | 1 950.00 | |
| 15844083 | 18689566 | 10.51.52.431.000.00.0796.000000000001 | Йогурт / Йогурт | 240 | Штука | 75.00 | 18 000.00 | |
| 15844085 | 18695297 | 10.32.19.900.000.00.0112.000000000000 | Нектар / Нектар | 42 | Литр (куб. дм.) | 200.00 | 8 400.00 | |
| 15844086 | 18694032 | 10.84.30.100.000.01.0166.000000000000 | Соль / Соль | 45 | Килограмм | 50.00 | 2 250.00 | |
| 15844093 | 18694300 | 01.47.21.900.000.00.0796.000000000007 | Яйцо / Яйцо | 10080 | Штука | 25.00 | 252 000.00 | |
| 15844088 | 18691347 | 10.84.12.910.000.00.0778.000000000000 | Майонез / Майонез | 33 | Упаковка | 375.00 | 12 375.00 | |
| 15844090 | 18690198 | 10.82.22.494.000.00.0166.000000000000 | Конфета / Конфета | 21 | Килограмм | 700.00 | 14 700.00 | |
| 15844091 | 18699793 | 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 20 | Килограмм | 750.00 | 15 000.00 | |
| 15844094 | 18694255 | 01.13.42.000.000.00.0166.000000000000 | Чеснок / Чеснок | 15 | Килограмм | 500.00 | 7 500.00 | |
| 15844096 | 18692642 | 10.73.11.340.001.01.0166.000000000000 | Мүйізшелер / Рожки | 90 | Килограмм | 125.00 | 11 250.00 | |
| 15844098 | 18692244 | 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 90 | Килограмм | 420.00 | 37 800.00 | |
| 15844106 | 18690257 | 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 | Кефир / Кефир | 1404 | Литр (куб. дм.) | 175.00 | 245 700.00 | |
| 15844082 | 18689596 | 10.82.14.000.000.00.0778.000000000000 | Какао-порошок / Какао-порошок | 21 | Упаковка | 130.00 | 2 730.00 | |
| 15844100 | 18691665 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 | Мука / Мука | 600 | Килограмм | 140.00 | 84 000.00 | |
| 15844101 | 18690850 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 | Мука / Мука | 300 | Килограмм | 140.00 | 42 000.00 | |
| 15844102 | 18690703 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 42 | Килограмм | 130.00 | 5 460.00 | |
| 15844103 | 18690652 | 01.23.14.200.000.00.0166.000000000000 | Мандарин / Мандарин | 36 | Килограмм | 300.00 | 10 800.00 | |
| 15844107 | 18690159 | 10.82.23.751.000.00.0166.000000000000 | Карамель / Карамель | 21 | Килограмм | 400.00 | 8 400.00 | |
| 15844110 | 18695549 | 01.47.21.900.000.00.0796.000000000007 | Яйцо / Яйцо | 8550 | Штука | 25.00 | 213 750.00 | |
| 15844112 | 18695315 | 10.32.16.000.000.00.0112.000000000008 | Сок яблочный / Сок яблочный | 24 | Литр (куб. дм.) | 190.00 | 4 560.00 | |
| 15844113 | 18695225 | 10.51.52.435.000.00.0166.000000000001 | Сметана / Сметана | 84 | Килограмм | 750.00 | 63 000.00 | |
| 15844115 | 18695081 | 01.13.49.220.000.00.0166.000000000000 | Редька / Редька | 21 | Килограмм | 140.00 | 2 940.00 | |
| 15844117 | 18694009 | 10.20.23.200.000.01.0166.000000000002 | Сельдь / Сельдь | 60 | Килограмм | 750.00 | 45 000.00 | |
| 15844118 | 18692310 | 10.84.23.700.001.00.5111.000000000000 | Приправа / Приправа | 90 | Одна пачка | 40.00 | 3 600.00 | |
| 15844120 | 18691507 | 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 | Масло / Масло | 60 | Литр (куб. дм.) | 350.00 | 21 000.00 | |
| 15844122 | 18690739 | 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 60 | Килограмм | 1 000.00 | 60 000.00 | |
| 15844124 | 18689759 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 450 | Килограмм | 120.00 | 54 000.00 | |
| 15844125 | 18689643 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 45 | Килограмм | 140.00 | 6 300.00 | |
| 15844087 | 18692338 | 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 | Помидор / Помидор | 180 | Килограмм | 350.00 | 63 000.00 | |
| 15844109 | 18700359 | 10.82.23.751.000.00.0166.000000000000 | Карамель / Карамель | 45 | Килограмм | 400.00 | 18 000.00 | |
| 15844036 | 18690912 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 600 | Килограмм | 80.00 | 48 000.00 | |
| 15844105 | 18690473 | 10.82.23.751.000.00.0166.000000000000 | Карамель / Карамель | 60 | Килограмм | 400.00 | 24 000.00 | |
| 15844111 | 18695386 | 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 | Фрукты / Фрукты | 27 | Килограмм | 550.00 | 14 850.00 | |
| 15844121 | 18691386 | 01.23.14.200.000.00.0166.000000000000 | Мандарин / Мандарин | 180 | Килограмм | 300.00 | 54 000.00 | |
| 15844040 | 18689754 | 10.13.14.220.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 18 | Килограмм | 1 000.00 | 18 000.00 | |
| 15844046 | 18692670 | 01.13.49.220.000.00.0166.000000000000 | Редька / Редька | 60 | Килограмм | 140.00 | 8 400.00 | |
| 15844104 | 18690509 | 10.82.22.494.000.00.0166.000000000000 | Конфета / Конфета | 60 | Килограмм | 700.00 | 42 000.00 | |
| 15844058 | 18695529 | 01.24.10.000.000.00.0166.000000000002 | Яблоко свежее / Яблоко свежее | 60 | Килограмм | 300.00 | 18 000.00 | |
| 15844084 | 18695491 | 01.11.61.000.000.00.0166.000000000001 | Фасоль / Фасоль | 15 | Килограмм | 350.00 | 5 250.00 | |
| 15844089 | 18690506 | 10.61.32.360.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 18 | Килограмм | 160.00 | 2 880.00 | |
| 15844029 | 18691076 | 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 | Огурец / Огурец | 21 | Килограмм | 400.00 | 8 400.00 | |
| 15844123 | 18690358 | 10.61.32.310.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 15 | Килограмм | 250.00 | 3 750.00 | |
| 15844031 | 18689718 | 10.89.13.330.000.00.0166.000000000000 | Дрожжи / Дрожжи | 6 | Килограмм | 1 150.00 | 6 900.00 | |
| 15844026 | 18695162 | 10.20.23.200.000.01.0166.000000000002 | Сельдь / Сельдь | 24 | Килограмм | 850.00 | 20 400.00 |
