Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 981040001381/260037/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56406815 | 86163216 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 12 | Килограмм | 1 800.00 | 21 600.00 | |
| 56406816 | 86163223 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 12 | Килограмм | 1 600.00 | 19 200.00 | |
| 56406817 | 86163225 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 5 | Килограмм | 5 538.00 | 27 690.00 | |
| 56406818 | 86163232 | 101220.100.000006 | Тауық / Курица | 98 | Килограмм | 2 900.00 | 284 200.00 | |
| 56406819 | 86163235 | 106111.000.000001 | Күріш / Рис | 20 | Килограмм | 750.00 | 15 000.00 | |
| 56406820 | 86163238 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 15 | Килограмм | 980.00 | 14 700.00 | |
| 56406821 | 86163241 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 80 | Килограмм | 250.00 | 20 000.00 | |
| 56406822 | 86163245 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 30 | Килограмм | 250.00 | 7 500.00 | |
| 56406823 | 86163251 | 089310.100.000001 | Уатылған тұз / Соль дробленка | 8 | Килограмм | 80.00 | 640.00 | |
| 56406824 | 86163258 | 108315.100.000000 | Шай / Чай | 1 | Килограмм | 5 050.00 | 5 050.00 | |
| 56406825 | 86163260 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 16 | Килограмм | 500.00 | 8 000.00 | |
| 56406826 | 86163264 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 254 | Килограмм | 900.00 | 228 600.00 | |
| 56406827 | 86163271 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 170 | Штука | 250.00 | 42 500.00 | |
| 56406828 | 86163275 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 51 | Килограмм | 250.00 | 12 750.00 | |
| 56406829 | 86163277 | 101139.900.000002 | Сүбе / Филе | 98 | Килограмм | 4 550.00 | 445 900.00 | |
| 56406830 | 86163282 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 13 | Штука | 210.00 | 2 730.00 | |
| 56406831 | 86163287 | 014721.900.000004 | Жұмыртқа / Яйцо | 350 | Штука | 65.00 | 22 750.00 | |
| 56406832 | 86163290 | 105152.435.000001 | Қаймақ / Сметана | 7 | Килограмм | 2 500.00 | 17 500.00 | |
| 56406833 | 86163295 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 4 | Килограмм | 222.00 | 888.00 | |
| 56406834 | 86163300 | 104210.370.000002 | Спред / Спред | 8 | Килограмм | 4 560.00 | 36 480.00 | |
| 56406835 | 86163303 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 20 | Килограмм | 613.00 | 12 260.00 | |
| 56406836 | 86163306 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 12 | Килограмм | 1 000.00 | 12 000.00 | |
| 56406837 | 86163309 | 108412.300.000001 | Томат пастасы / Паста томатная | 7 | Банка условная | 1 345.00 | 9 415.00 | |
| 56406838 | 86163314 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 5 | Килограмм | 2 000.00 | 10 000.00 | |
| 56406839 | 86163320 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 15 | Килограмм | 435.00 | 6 525.00 | |
| 56406840 | 86163322 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 2 | Килограмм | 3 500.00 | 7 000.00 | |
| 56406841 | 86163327 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 66 | Литр (куб. дм.) | 430.00 | 28 380.00 | |
| 56406842 | 86163330 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 15 | Одна пачка | 180.00 | 2 700.00 | |
| 56406843 | 86163334 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 26 | Килограмм | 2 850.00 | 74 100.00 | |
| 56406844 | 86163338 | 107211.500.000000 | Кептірілген нандар / Сухари | 5 | Одна пачка | 750.00 | 3 750.00 | |
| 56406845 | 86163342 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 100 | Килограмм | 276.00 | 27 600.00 | |
| 56406846 | 86163346 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 15 | Банка условная | 1 000.00 | 15 000.00 | |
| 56406847 | 86163350 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 10 | Килограмм | 2 200.00 | 22 000.00 | |
| 56406848 | 86163354 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 13 | Килограмм | 400.00 | 5 200.00 | |
| 56406849 | 86163357 | 108423.700.000001 | Дәмдеуіш / Приправа | 9 | Одна пачка | 745.00 | 6 705.00 | |
| 56406850 | 86163361 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 2 | Килограмм | 1 900.00 | 3 800.00 | |
| 56406851 | 86163364 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 28 | Килограмм | 3 800.00 | 106 400.00 | |
| 56406852 | 86163370 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 2 | Килограмм | 350.00 | 700.00 | |
| 56406853 | 86163371 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 2 | Килограмм | 400.00 | 800.00 | |
| 56406854 | 86163376 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 8 | Килограмм | 2 495.00 | 19 960.00 | |
| 56406855 | 86163378 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 4 | Килограмм | 1 960.00 | 7 840.00 | |
| 56406856 | 86163380 | 107111.400.000002 | Тоқаш / Булочка | 210 | Штука | 150.00 | 31 500.00 |
