Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 160240030664/260118/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56401353 | 81648339 | 108222.494.000000 | Кәмпит / Конфета | 80 | Килограмм | 2 610.00 | 208 800.00 | |
| 56401355 | 81648488 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 150 | Килограмм | 1 276.00 | 191 400.00 | |
| 56401356 | 81648505 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 40 | Килограмм | 1 740.00 | 69 600.00 | |
| 56401357 | 81648588 | 103922.300.000002 | Мармелад / Мармелад | 200 | Килограмм | 1 740.00 | 348 000.00 | |
| 56401358 | 81648330 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 30 | Килограмм | 417.39 | 12 521.74 | |
| 56401359 | 81648292 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 50 | Килограмм | 1 856.00 | 92 800.00 | |
| 56401360 | 81703601 | 108913.700.000000 | Қопсытқыш / Разрыхлитель | 150 | Одна пачка | 290.00 | 43 500.00 | |
| 56401361 | 81648490 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 300 | Килограмм | 442.25 | 132 675.00 | |
| 56401362 | 81648446 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 400 | Килограмм | 139.20 | 55 680.00 | |
| 56401363 | 81648471 | 201461.300.000001 | Ванилин / Ванилин | 150 | Одна пачка | 232.00 | 34 800.00 |
