Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 131240024637/260023/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56310106 | 86070245 | 101240.500.000002 | Тауық сан еті / Окорочок куриный | 100 | Килограмм | 1 650.00 | 165 000.00 | |
| 56310107 | 86070292 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 30 | Килограмм | 1 140.00 | 34 200.00 | |
| 56310108 | 86070328 | 105140.321.000000 | Ірімшік / Творог | 10 | Килограмм | 2 470.00 | 24 700.00 | |
| 56310109 | 86070377 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 30 | Килограмм | 560.00 | 16 800.00 | |
| 56310110 | 86070424 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 20 | Килограмм | 1 395.00 | 27 900.00 | |
| 56310111 | 86070468 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 20 | Килограмм | 1 600.00 | 32 000.00 | |
| 56310112 | 86070513 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 50 | Килограмм | 300.00 | 15 000.00 | |
| 56310113 | 86070560 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 500 | Килограмм | 380.00 | 190 000.00 | |
| 56310114 | 86070592 | 211051.530.000000 | Аскорбин қышқылы / Кислота аскорбиновая | 1 | Килограмм | 20 900.00 | 20 900.00 | |
| 56310115 | 86070626 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 10 | Килограмм | 1 150.00 | 11 500.00 | |
| 56310116 | 86070667 | 011179.300.000000 | Маш / Маш | 5 | Килограмм | 350.00 | 1 750.00 | |
| 56310117 | 86070713 | 011174.000.000001 | Жасымық / Чечевица | 5 | Килограмм | 600.00 | 3 000.00 | |
| 56310118 | 86070749 | 107111.400.000002 | Тоқаш / Булочка | 100 | Штука | 80.00 | 8 000.00 | |
| 56310119 | 86070774 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 20 | Килограмм | 2 500.00 | 50 000.00 | |
| 56310120 | 86070793 | 107111.400.000003 | Ватрушка / Ватрушка | 100 | Штука | 150.00 | 15 000.00 | |
| 56310121 | 86070822 | 105152.452.000000 | Айран / Кефир | 100 | Литр (куб. дм.) | 800.00 | 80 000.00 | |
| 56310051 | 86066373 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 2 | Килограмм | 4 560.00 | 9 120.00 | |
| 56310052 | 86066507 | 103216.000.000001 | Шырын / Сок | 50 | Литр (куб. дм.) | 380.00 | 19 000.00 | |
| 56310053 | 86066565 | 012421.000.000001 | Алмұрт / Груша | 20 | Килограмм | 880.00 | 17 600.00 | |
| 56310054 | 86066631 | 105152.451.000000 | Йогурт / Йогурт | 350 | Штука | 200.00 | 70 000.00 | |
| 56310055 | 86066705 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 20 | Килограмм | 110.00 | 2 200.00 | |
| 56310056 | 86066808 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 75 | Килограмм | 550.00 | 41 250.00 | |
| 56310057 | 86066936 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 1200 | Литр (куб. дм.) | 635.00 | 762 000.00 | |
| 56310058 | 86067045 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 25 | Килограмм | 405.00 | 10 125.00 | |
| 56310059 | 86067157 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 25 | Килограмм | 440.00 | 11 000.00 | |
| 56310061 | 86067237 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 10 | Килограмм | 352.00 | 3 520.00 | |
| 56310063 | 86067470 | 107311.340.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 50 | Килограмм | 660.00 | 33 000.00 | |
| 56310065 | 86067621 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 25 | Килограмм | 295.00 | 7 375.00 | |
| 56310066 | 86067698 | 106121.300.000002 | Ұн / Мука | 100 | Килограмм | 325.00 | 32 500.00 | |
| 56310068 | 86067760 | 105152.452.000000 | Айран / Кефир | 350 | Литр (куб. дм.) | 700.00 | 245 000.00 | |
| 56310070 | 86067812 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 5 | Килограмм | 2 800.00 | 14 000.00 | |
| 56310072 | 86067949 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 25 | Килограмм | 1 160.00 | 29 000.00 | |
| 56310074 | 86069182 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 200 | Килограмм | 760.00 | 152 000.00 | |
| 56310076 | 86069231 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 50 | Килограмм | 1 645.00 | 82 250.00 | |
| 56310078 | 86069294 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 25 | Литр (куб. дм.) | 700.00 | 17 500.00 | |
| 56310079 | 86069330 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 2 | Килограмм | 2 405.00 | 4 810.00 | |
| 56310081 | 86069378 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 200 | Килограмм | 250.00 | 50 000.00 | |
| 56310083 | 86069435 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 500 | Килограмм | 385.00 | 192 500.00 | |
| 56310085 | 86069492 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 150 | Килограмм | 130.00 | 19 500.00 | |
| 56310086 | 86069550 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 200 | Килограмм | 275.00 | 55 000.00 | |
| 56310088 | 86069592 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 30 | Килограмм | 759.00 | 22 770.00 | |
| 56310090 | 86069639 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 30 | Килограмм | 1 012.00 | 30 360.00 | |
| 56310092 | 86069719 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 100 | Килограмм | 320.00 | 32 000.00 | |
| 56310093 | 86069778 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 30 | Килограмм | 320.00 | 9 600.00 | |
| 56310095 | 86069838 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 30 | Литр (куб. дм.) | 825.00 | 24 750.00 | |
| 56310097 | 86069908 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 40 | Килограмм | 890.00 | 35 600.00 | |
| 56310099 | 86069960 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 5 | Килограмм | 3 500.00 | 17 500.00 | |
| 56310100 | 86070005 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 5 | Килограмм | 2 405.00 | 12 025.00 | |
| 56310102 | 86070053 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 200 | Штука | 90.00 | 18 000.00 | |
| 56310103 | 86070107 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 5 | Килограмм | 1 560.00 | 7 800.00 | |
| 56310104 | 86070152 | 101115.100.000008 | Жылқы еті / Конина | 20 | Килограмм | 3 800.00 | 76 000.00 | |
| 56310105 | 86070203 | 101113.200.000005 | Қой еті / Баранина | 20 | Килограмм | 3 700.00 | 74 000.00 |
