Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 050240001945/260029/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56232698 | 85052740 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 50 | Килограмм | 406.00 | 20 300.00 | |
| 56232699 | 85047351 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 50 | Килограмм | 406.00 | 20 300.00 | |
| 56232700 | 85055848 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 5 | Килограмм | 1 972.00 | 9 860.00 | |
| 56232701 | 85053614 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 150 | Килограмм | 290.00 | 43 500.00 | |
| 56232702 | 85048385 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 30 | Килограмм | 406.00 | 12 180.00 | |
| 56232703 | 85048197 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 50 | Килограмм | 406.00 | 20 300.00 | |
| 56232704 | 85047779 | 106131.331.000002 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 50 | Килограмм | 406.00 | 20 300.00 | |
| 56232706 | 85047648 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 50 | Килограмм | 556.80 | 27 840.00 |
