Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 901240000067/260118/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56230725 | 85470228 | 101315.930.000003 | Ет өсімдігі консервасы / Консерва мясорастительная | 20 | Штука | 840.00 | 16 800.00 | |
| 56230726 | 85474148 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 8 | Штука | 97.00 | 776.00 | |
| 56230727 | 85472549 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 50 | Килограмм | 550.00 | 27 500.00 | |
| 56230728 | 85469314 | 101315.510.000000 | Ет консервасы / Консерва мясная | 100 | Штука | 1 445.00 | 144 500.00 | |
| 56230729 | 85470063 | 101315.930.000000 | Ет өсімдігі консервасы / Консерва мясорастительная | 20 | Штука | 740.00 | 14 800.00 | |
| 56230730 | 83419022 | 101315.510.000000 | Ет консервасы / Консерва мясная | 290 | Штука | 1 550.00 | 449 500.00 |
