Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 141240004901/260013/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56201393 | 85839339 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 25 | Килограмм | 530.00 | 13 250.00 | |
| 56201394 | 85839338 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 25 | Килограмм | 480.00 | 12 000.00 | |
| 56201395 | 85839335 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 2 | Килограмм | 2 500.00 | 5 000.00 | |
| 56201396 | 85839331 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 25 | Килограмм | 520.00 | 13 000.00 | |
| 56201397 | 85839326 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 25 | Килограмм | 480.00 | 12 000.00 | |
| 56201398 | 85839323 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 25 | Килограмм | 374.00 | 9 350.00 | |
| 56201399 | 85839319 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 25 | Килограмм | 195.00 | 4 875.00 | |
| 56201400 | 85839318 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 30 | Литр (куб. дм.) | 1 063.75 | 31 912.50 | |
| 56201401 | 85839314 | 012426.000.000000 | Нектарин / Нектарин | 250 | Литр (куб. дм.) | 850.00 | 212 500.00 | |
| 56201402 | 85839311 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 80 | Килограмм | 700.00 | 56 000.00 | |
| 56201403 | 85839305 | 108412.300.000001 | Томат пастасы / Паста томатная | 20 | Килограмм | 1 200.00 | 24 000.00 | |
| 56201404 | 85839301 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 1440 | Штука | 77.05 | 110 952.00 | |
| 56201405 | 85839298 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 30 | Килограмм | 1 500.00 | 45 000.00 | |
| 56201406 | 85839294 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 25 | Килограмм | 428.95 | 10 723.75 | |
| 56201407 | 85839293 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 50 | Килограмм | 524.40 | 26 220.00 | |
| 56201408 | 85839285 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 200 | Килограмм | 260.00 | 52 000.00 | |
| 56201409 | 85839281 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 200 | Килограмм | 172.50 | 34 500.00 | |
| 56201410 | 85839273 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 300 | Килограмм | 250.00 | 75 000.00 | |
| 56201411 | 85839263 | 104210.300.000000 | Маргарин / Маргарин | 20 | Килограмм | 1 600.00 | 32 000.00 | |
| 56201412 | 85839259 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 10 | Килограмм | 3 000.00 | 30 000.00 | |
| 56201413 | 85839269 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 30 | Килограмм | 2 500.00 | 75 000.00 | |
| 56201414 | 85839252 | 107111.400.000000 | Батон / Батон | 400 | Килограмм | 650.00 | 260 000.00 | |
| 56201415 | 85839255 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 280 | Килограмм | 380.00 | 106 400.00 | |
| 56201416 | 85839244 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 50 | Килограмм | 240.35 | 12 017.50 | |
| 56201417 | 85839232 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 25 | Килограмм | 530.00 | 13 250.00 | |
| 56201418 | 85839227 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 100 | Килограмм | 1 000.00 | 100 000.00 | |
| 56201419 | 85839223 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 50 | Килограмм | 580.75 | 29 037.50 | |
| 56201420 | 85839217 | 101220.100.000006 | Тауық / Курица | 200 | Килограмм | 1 866.45 | 373 290.00 | |
| 56201421 | 85839211 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 250 | Килограмм | 257.60 | 64 400.00 | |
| 56201422 | 85839205 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 80 | Килограмм | 1 300.00 | 104 000.00 | |
| 56201423 | 85839202 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 50 | Килограмм | 1 500.00 | 75 000.00 | |
| 56201424 | 85839196 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 40 | Банка условная | 1 300.00 | 52 000.00 | |
| 56201425 | 85839192 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 150 | Килограмм | 1 950.00 | 292 500.00 | |
| 56201426 | 85839184 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 60 | Килограмм | 644.00 | 38 640.00 | |
| 56201427 | 85839179 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 2 | Килограмм | 4 480.00 | 8 960.00 | |
| 56201428 | 85839175 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 200 | Килограмм | 641.00 | 128 200.00 | |
| 56201429 | 85839168 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 130 | Килограмм | 4 300.00 | 559 000.00 | |
| 56201430 | 85839161 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 150 | Килограмм | 280.00 | 42 000.00 | |
| 56201431 | 85839154 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 30 | Килограмм | 1 600.00 | 48 000.00 | |
| 56201432 | 85839149 | 105140.500.000000 | Ірімшік / Сыр | 50 | Килограмм | 4 000.00 | 200 000.00 | |
| 56201433 | 85839142 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 200 | Килограмм | 550.00 | 110 000.00 | |
| 56201434 | 85839138 | 011162.000.000001 | Бұршақ / Горох | 50 | Банка условная | 600.00 | 30 000.00 | |
| 56201435 | 85839132 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 5 | Килограмм | 1 500.00 | 7 500.00 | |
| 56201436 | 85839122 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 50 | Килограмм | 1 200.00 | 60 000.00 |
