Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 990640001806/260028/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55989451 | 85765249 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 200 | Килограмм | 603.20 | 120 640.00 | |
| 55989452 | 85765458 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 60 | Килограмм | 1 508.00 | 90 480.00 | |
| 55989453 | 85765514 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 180 | Килограмм | 1 740.00 | 313 200.00 | |
| 55989454 | 85765567 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 30 | Килограмм | 603.20 | 18 096.00 | |
| 55989455 | 85765605 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 200 | Килограмм | 603.20 | 120 640.00 | |
| 55989456 | 85775098 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 300 | Килограмм | 754.00 | 226 200.00 | |
| 55989457 | 85775389 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 200 | Килограмм | 522.00 | 104 400.00 | |
| 55989458 | 85775510 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 120 | Килограмм | 1 032.40 | 123 888.00 | |
| 55989459 | 85776433 | 106111.000.000005 | Күріш / Рис | 300 | Килограмм | 661.20 | 198 360.00 | |
| 55989460 | 85776516 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 200 | Килограмм | 406.00 | 81 200.00 | |
| 55989461 | 85776828 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 200 | Килограмм | 406.00 | 81 200.00 | |
| 55989462 | 85776972 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 180 | Килограмм | 406.00 | 73 080.00 | |
| 55989463 | 85778113 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1700 | Килограмм | 406.00 | 690 200.00 | |
| 55989464 | 85778337 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 70 | Килограмм | 1 508.00 | 105 560.00 | |
| 55989465 | 85778416 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 250 | Килограмм | 1 102.00 | 275 500.00 | |
| 55989466 | 85778632 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 150 | Килограмм | 2 900.00 | 435 000.00 | |
| 55989467 | 85778732 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 300 | Литр (куб. дм.) | 812.00 | 243 600.00 | |
| 55989468 | 85778868 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 35 | Килограмм | 5 220.00 | 182 700.00 | |
| 55989469 | 85778952 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 400 | Литр (куб. дм.) | 696.00 | 278 400.00 | |
| 55989470 | 85779360 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 500 | Штука | 406.00 | 203 000.00 | |
| 55989471 | 85779406 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 48 | Литр (куб. дм.) | 1 276.00 | 61 248.00 |
