Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 090940018784/250038/03
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55585741 | 83173282 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 2062 | Килограмм | 391.50 | 807 273.00 | |
| 55585742 | 83173065 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 375 | Килограмм | 355.00 | 133 123.20 | |
| 55585743 | 83171428 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 125 | Килограмм | 321.08 | 40 134.55 | |
| 55585744 | 83170821 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 125 | Килограмм | 568.61 | 71 076.10 | |
| 55585745 | 83170325 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 125 | Килограмм | 444.33 | 55 540.80 | |
| 55585746 | 83169374 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 100 | Килограмм | 456.75 | 45 675.00 | |
| 55585747 | 83169249 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 325 | Килограмм | 1 836.33 | 596 806.08 | |
| 55585748 | 83168763 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 50 | Килограмм | 512.00 | 25 599.84 | |
| 55585749 | 83168416 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 125 | Килограмм | 611.00 | 76 375.60 | |
| 55585750 | 83168280 | 108223.752.000000 | Карамель / Карамель | 319 | Килограмм | 992.22 | 316 517.41 | |
| 55585751 | 83168013 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 8 | Килограмм | 3 026.00 | 24 208.04 | |
| 55585752 | 83166773 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 5 | Килограмм | 3 920.17 | 19 600.87 | |
| 55585753 | 83166440 | 108313.200.000002 | Шай / Чай | 30 | Килограмм | 3 811.00 | 114 330.05 | |
| 55585754 | 83165703 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 425 | Килограмм | 646.28 | 274 670.02 | |
| 55585755 | 83165038 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 275 | Килограмм | 905.00 | 248 876.32 | |
| 55585756 | 83164236 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 275 | Килограмм | 554.00 | 152 349.12 | |
| 55585757 | 83163448 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 50 | Килограмм | 549.00 | 27 450.08 | |
| 55585758 | 83161637 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 175 | Килограмм | 323.00 | 56 524.44 | |
| 55585759 | 83160530 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 125 | Килограмм | 549.00 | 68 625.20 | |
| 55585760 | 83159745 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 70 | Килограмм | 362.00 | 25 339.66 | |
| 55585762 | 83156959 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 138 | Килограмм | 391.50 | 54 027.00 | |
| 55585764 | 75469053 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 850 | Килограмм | 1 773.00 | 1 507 054.08 | |
| 55585766 | 75469062 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 5574 | Килограмм | 378.00 | 2 106 972.00 | |
| 55585767 | 75469060 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 1100 | Килограмм | 355.00 | 390 494.72 | |
| 55585768 | 75469063 | 108313.200.000002 | Шай / Чай | 90 | Килограмм | 3 811.00 | 342 990.14 | |
| 55585769 | 75469082 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 184 | Килограмм | 362.00 | 66 607.12 | |
| 55585770 | 75469076 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 374 | Килограмм | 549.00 | 205 326.60 | |
| 55585771 | 75469078 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 584 | Килограмм | 323.00 | 188 630.13 | |
| 55585775 | 75469058 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 834 | Килограмм | 624.00 | 520 413.33 | |
| 55585772 | 75469074 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 166 | Килограмм | 549.00 | 91 134.27 | |
| 55585773 | 75469084 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 834 | Килограмм | 554.00 | 462 033.33 | |
| 55585774 | 75469085 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 750 | Килограмм | 905.00 | 678 753.60 | |
| 55585776 | 75469065 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 16 | Килограмм | 3 785.00 | 60 559.92 | |
| 55585777 | 75469068 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 24 | Килограмм | 3 026.00 | 72 624.12 | |
| 55585778 | 75469064 | 108223.752.000000 | Карамель / Карамель | 1063 | Килограмм | 958.00 | 1 018 357.40 | |
| 55585779 | 75469069 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 334 | Килограмм | 611.00 | 204 075.60 | |
| 55585780 | 75469073 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 166 | Килограмм | 512.00 | 84 991.47 | |
| 55585781 | 75469079 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 334 | Килограмм | 441.00 | 147 294.00 | |
| 55585782 | 75469098 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 416 | Килограмм | 429.00 | 178 466.00 | |
| 55585783 | 75469081 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 458 | Килограмм | 378.00 | 173 124.00 | |
| 55585784 | 75469072 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 416 | Килограмм | 549.00 | 228 384.67 | |
| 55585785 | 75469077 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 416 | Килограмм | 310.00 | 128 962.00 |
