Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 091040002074/250073/04
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55550617 | 83130313 | 103212.100.000000 | Шырын / Сок | 2316 | Литр (куб. дм.) | 342.00 | 792 078.48 | |
| 55550618 | 83129932 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 231.4 | Килограмм | 141.00 | 32 626.94 | |
| 55550619 | 83127564 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 1158 | Килограмм | 865.00 | 1 001 670.46 | |
| 55550620 | 83125888 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 462.8 | Килограмм | 1 484.00 | 686 795.01 | |
| 55550621 | 83125425 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 926 | Килограмм | 4 069.00 | 3 767 895.48 | |
| 55550622 | 83125139 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 10421 | Литр (куб. дм.) | 280.00 | 2 917 888.34 | |
| 55550623 | 83124857 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 2316 | Литр (куб. дм.) | 426.00 | 986 612.29 | |
| 55550624 | 83124574 | 014721.900.000002 | Жұмыртқа / Яйцо | 23157 | Штука | 58.00 | 1 343 106.00 | |
| 55550625 | 83121452 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 231.4 | Килограмм | 3 583.00 | 829 105.37 | |
| 55550626 | 83121319 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 926.6 | Килограмм | 1 789.00 | 1 657 685.92 | |
| 55550627 | 83121253 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 1158 | Килограмм | 2 766.99 | 3 204 179.52 | |
| 55550628 | 83114635 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 3010.2 | Килограмм | 3 298.00 | 9 927 627.56 | |
| 55550629 | 83114577 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 231.4 | Килограмм | 2 608.00 | 603 492.31 | |
| 55550630 | 83114055 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 1420 | Килограмм | 875.00 | 1 242 499.43 | |
| 55550632 | 83112332 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 2316 | Килограмм | 264.00 | 611 434.19 | |
| 55550633 | 83112246 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 115.7 | Килограмм | 165.00 | 19 090.31 | |
| 55550634 | 83111762 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 347.1 | Килограмм | 747.01 | 259 285.50 | |
| 55550635 | 83111308 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 347.1 | Килограмм | 724.00 | 251 301.23 | |
| 55550636 | 83110841 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 2663.1 | Килограмм | 262.00 | 697 725.81 | |
| 55550637 | 83110622 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 2083.6 | Килограмм | 185.00 | 385 459.33 | |
| 55550638 | 83110013 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 810.9 | Килограмм | 361.00 | 292 737.82 | |
| 55550639 | 83109948 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 9362 | Килограмм | 329.00 | 3 080 090.51 | |
| 55550640 | 83103892 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 347.1 | Килограмм | 552.27 | 191 693.61 | |
| 55550641 | 83100309 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 462.8 | Килограмм | 457.65 | 211 802.46 | |
| 55550642 | 83099703 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 4631 | Килограмм | 492.42 | 2 280 393.32 | |
| 55550643 | 73997261 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 1508 | Килограмм | 221.00 | 333 265.59 | |
| 55550644 | 73997620 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 4899.13 | Килограмм | 1 232.00 | 6 035 728.16 | |
| 55550645 | 73997471 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 425 | Килограмм | 119.84 | 50 932.00 | |
| 55550646 | 73997442 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 12610 | Килограмм | 123.20 | 1 553 552.00 | |
| 55550647 | 73997436 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 9420 | Килограмм | 100.80 | 949 536.00 | |
| 55550648 | 73997479 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 5740 | Килограмм | 112.00 | 642 880.00 | |
| 55550649 | 73997412 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 42090 | Килограмм | 123.20 | 5 185 488.00 | |
| 55550650 | 73997533 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 2730 | Килограмм | 403.20 | 1 100 736.00 | |
| 55550651 | 73997983 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 830 | Килограмм | 2 720.48 | 2 257 998.40 | |
| 55550652 | 73998006 | 014721.900.000002 | Жұмыртқа / Яйцо | 65220 | Штука | 50.40 | 3 287 088.00 | |
| 55550653 | 73997448 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 1340 | Килограмм | 420.00 | 562 800.00 | |
| 55550654 | 73997462 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 1340 | Килограмм | 380.80 | 510 272.00 | |
| 55550655 | 73998022 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 5164 | Литр (куб. дм.) | 257.60 | 1 330 246.40 | |
| 55550656 | 73997579 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 454 | Килограмм | 3 407.04 | 1 546 796.16 | |
| 55550658 | 73997311 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 1325 | Килограмм | 489.44 | 648 508.00 | |
| 55550659 | 73998197 | 103212.100.000000 | Шырын / Сок | 4390 | Литр (куб. дм.) | 271.04 | 1 189 865.60 | |
| 55550660 | 73997422 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 4905 | Килограмм | 257.60 | 1 263 528.00 | |
| 55550661 | 73998074 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 4380 | Килограмм | 3 248.00 | 14 226 240.00 | |
| 55550662 | 73997597 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 14057 | Килограмм | 2 296.00 | 32 274 872.00 | |
| 55550663 | 73998111 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 5400 | Килограмм | 434.56 | 2 346 624.00 | |
| 55550664 | 73997234 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 21209 | Килограмм | 212.80 | 4 513 275.20 | |
| 55550665 | 73997969 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 4321 | Килограмм | 1 453.76 | 6 281 696.96 | |
| 55550666 | 73998084 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 2161 | Килограмм | 694.40 | 1 500 598.40 | |
| 55550667 | 73998178 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 1080 | Килограмм | 52.64 | 56 851.20 | |
| 55550668 | 73998046 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 49813 | Литр (куб. дм.) | 255.36 | 12 720 247.68 |
