Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 991240004541/250037/03
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55350406 | 83219926 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 4333 | Килограмм | 127.60 | 552 890.80 | |
| 55350407 | 83219815 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 5333 | Килограмм | 139.20 | 742 353.60 | |
| 55350408 | 83219676 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 617 | Килограмм | 301.60 | 186 087.20 | |
| 55350409 | 83219466 | 103216.000.000004 | Шырын / Сок | 1667 | Литр (куб. дм.) | 232.00 | 386 744.00 | |
| 55350410 | 83219410 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 167 | Килограмм | 2 360.60 | 394 220.20 | |
| 55350411 | 83218391 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 108 | Килограмм | 46.40 | 5 011.20 | |
| 55350412 | 83217700 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 8 | Килограмм | 2 287.52 | 18 300.16 | |
| 55350413 | 83217523 | 105140.312.000001 | Ірімшік / Творог | 349 | Килограмм | 1 392.00 | 485 808.00 | |
| 55350414 | 83217376 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 2667 | Килограмм | 1 972.00 | 5 259 324.00 | |
| 55350415 | 83217225 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 1333 | Килограмм | 116.00 | 154 628.00 | |
| 55350416 | 83217166 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 250 | Килограмм | 522.00 | 130 500.00 | |
| 55350417 | 83217074 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 167 | Килограмм | 638.00 | 106 546.00 | |
| 55350418 | 83217002 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 83 | Килограмм | 2 691.20 | 223 369.60 | |
| 55350419 | 83216848 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 867 | Литр (куб. дм.) | 301.60 | 261 487.20 | |
| 55350420 | 83216789 | 106111.000.000004 | Күріш / Рис | 417 | Килограмм | 359.60 | 149 953.20 | |
| 55350421 | 83216452 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1167 | Килограмм | 95.12 | 111 005.04 | |
| 55350422 | 83215133 | 014721.900.000003 | Жұмыртқа / Яйцо | 15833 | Штука | 42.92 | 679 552.36 | |
| 55350423 | 83214711 | 106121.300.000002 | Ұн / Мука | 167 | Килограмм | 133.40 | 22 277.80 | |
| 55350424 | 83214203 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 167 | Килограмм | 172.84 | 28 864.28 | |
| 55350425 | 83214138 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 167 | Килограмм | 348.00 | 58 116.00 | |
| 55350426 | 83213143 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 9000 | Литр (куб. дм.) | 232.00 | 2 088 000.00 | |
| 55350427 | 83212807 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 483 | Килограмм | 154.28 | 74 517.24 | |
| 55350428 | 83212714 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 167 | Килограмм | 464.00 | 77 488.00 | |
| 55350429 | 83212284 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 1000 | Килограмм | 406.00 | 406 000.00 | |
| 55350430 | 83211196 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 33 | Килограмм | 99.76 | 3 292.08 | |
| 55350431 | 76874849 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 5442.5 | Килограмм | 96.32 | 524 221.60 | |
| 55350432 | 76874793 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 933.3 | Килограмм | 616.00 | 574 912.80 | |
| 55350433 | 76875171 | 106111.000.000004 | Күріш / Рис | 1500 | Килограмм | 347.20 | 520 800.00 | |
| 55350434 | 76875197 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 900 | Килограмм | 166.88 | 150 192.00 | |
| 55350435 | 76875208 | 106121.300.000002 | Ұн / Мука | 670 | Килограмм | 128.80 | 86 296.00 | |
| 55350436 | 76874739 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 4207.2 | Килограмм | 392.00 | 1 649 222.40 | |
| 55350437 | 76874893 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 2386.9 | Килограмм | 148.96 | 355 552.62 | |
| 55350441 | 76874713 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 15 | Килограмм | 2 208.64 | 33 129.60 | |
| 55350438 | 76874776 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 5056.4 | Килограмм | 91.84 | 464 379.78 | |
| 55350439 | 76874831 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 5414.2 | Килограмм | 112.00 | 606 390.40 | |
| 55350440 | 76874900 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 22878.2 | Килограмм | 134.40 | 3 074 830.08 | |
| 55350442 | 76874701 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 10625 | Килограмм | 1 904.00 | 20 230 000.00 | |
| 55350443 | 76828429 | 103216.000.000004 | Шырын / Сок | 7280 | Литр (куб. дм.) | 224.00 | 1 630 720.00 | |
| 55350444 | 76837764 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 2315 | Килограмм | 291.20 | 674 128.00 | |
| 55350445 | 76832728 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 425 | Килограмм | 44.80 | 19 040.00 | |
| 55350446 | 76838752 | 014721.900.000003 | Жұмыртқа / Яйцо | 50120 | Штука | 41.44 | 2 076 972.80 | |
| 55350447 | 76838070 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 1085.5 | Килограмм | 504.00 | 547 092.00 | |
| 55350448 | 76838274 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 3285 | Килограмм | 2 598.40 | 8 535 744.00 | |
| 55350450 | 76838890 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 583.7 | Килограмм | 2 279.20 | 1 330 369.04 | |
| 55350451 | 76874667 | 105140.312.000001 | Ірімшік / Творог | 1641.5 | Килограмм | 1 344.00 | 2 206 176.00 | |
| 55350452 | 76838705 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 3884 | Литр (куб. дм.) | 291.20 | 1 131 020.80 | |
| 55350453 | 76838647 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 34688 | Литр (куб. дм.) | 224.00 | 7 770 112.00 | |
| 55350454 | 76875216 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 17598 | Килограмм | 123.20 | 2 168 073.60 | |
| 55350455 | 76874820 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 833 | Килограмм | 448.00 | 373 184.00 | |
| 55350456 | 76874807 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 833 | Килограмм | 336.00 | 279 888.00 |
