Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 990640001447/260007/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55074255 | 81702754 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 300 | Килограмм | 5 971.68 | 1 791 504.00 | |
| 55074256 | 81703575 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 2000 | Килограмм | 1 083.44 | 2 166 880.00 | |
| 55074257 | 81702695 | 105152.439.000002 | Қарлы / Снежок | 500 | Литр (куб. дм.) | 870.00 | 435 000.00 | |
| 55074258 | 81702255 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 250 | Килограмм | 1 923.28 | 480 820.00 | |
| 55074259 | 81701276 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 700 | Килограмм | 708.76 | 496 132.00 | |
| 55074260 | 81702665 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 2000 | Килограмм | 704.12 | 1 408 240.00 | |
| 55074261 | 81701457 | 108519.900.000000 | Кисель / Кисель | 165 | Килограмм | 1 873.40 | 309 111.00 | |
| 55074262 | 81702114 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 2000 | Литр (куб. дм.) | 846.80 | 1 693 600.00 | |
| 55074263 | 81702647 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 700 | Килограмм | 885.08 | 619 556.00 | |
| 55074264 | 81700290 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 784 | Килограмм | 1 792.20 | 1 405 084.80 | |
| 55074265 | 81702223 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 2000 | Килограмм | 554.48 | 1 108 960.00 | |
| 55074266 | 81702760 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 500 | Килограмм | 2 844.32 | 1 422 160.00 | |
| 55074267 | 81701291 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 1000 | Килограмм | 1 624.00 | 1 624 000.00 | |
| 55074268 | 81701219 | 107212.593.000000 | Вафли / Вафли | 199 | Килограмм | 2 389.60 | 475 530.40 | |
| 55074269 | 81701844 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 1500 | Килограмм | 872.32 | 1 308 480.00 | |
| 55074270 | 81702271 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 700 | Килограмм | 1 204.08 | 842 856.00 | |
| 55074271 | 81701429 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 8000 | Килограмм | 525.48 | 4 203 840.00 | |
| 55074272 | 81701445 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 500 | Литр (куб. дм.) | 672.80 | 336 400.00 | |
| 55074273 | 81702794 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 500 | Килограмм | 1 212.20 | 606 100.00 | |
| 55074274 | 81701853 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 600 | Килограмм | 1 508.00 | 904 800.00 | |
| 55074275 | 81702683 | 105152.435.000001 | Қаймақ / Сметана | 500 | Килограмм | 2 367.56 | 1 183 780.00 | |
| 55074276 | 81702234 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 700 | Килограмм | 1 234.24 | 863 968.00 | |
| 55074277 | 81701878 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 260 | Литр (куб. дм.) | 1 213.36 | 315 473.60 |
