Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 211140030863/260011/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55049919 | 83571892 | 101220.100.000004 | Тауық / Курица | 180 | Килограмм | 1 792.00 | 322 560.00 | |
| 55049920 | 83571921 | 102014.000.000006 | Сүбе / Филе | 150 | Килограмм | 2 911.99 | 436 798.50 | |
| 55049921 | 83572201 | 107219.912.000000 | Баранкалар / Баранки | 10 | Килограмм | 1 237.00 | 12 370.00 | |
| 55049922 | 83572475 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 10 | Килограмм | 1 232.00 | 12 320.00 | |
| 55049923 | 83572498 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 1 | Килограмм | 4 535.99 | 4 535.99 | |
| 55049924 | 83572581 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 10 | Килограмм | 4 143.99 | 41 439.90 | |
| 55049925 | 83572707 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 85 | Килограмм | 3 499.99 | 297 499.15 | |
| 55049926 | 83573207 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 15 | Килограмм | 1 343.99 | 20 159.85 | |
| 55049927 | 83573237 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 150 | Килограмм | 488.00 | 73 200.00 | |
| 55049928 | 83573441 | 108313.200.000000 | Шай / Чай | 10 | Килограмм | 5 712.00 | 57 120.00 | |
| 55049929 | 83573462 | 108430.900.000001 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 15 | Килограмм | 111.99 | 1 679.85 | |
| 55049930 | 83573480 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 10 | Килограмм | 1 063.99 | 10 639.90 | |
| 55049931 | 83573752 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 1800 | Штука | 63.99 | 115 182.00 | |
| 55049932 | 83573784 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 50 | Килограмм | 448.00 | 22 400.00 | |
| 55049934 | 83573806 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 10 | Килограмм | 400.00 | 4 000.00 | |
| 55049935 | 83573829 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 20 | Килограмм | 671.99 | 13 439.80 | |
| 55049936 | 83573922 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 5 | Килограмм | 336.00 | 1 680.00 | |
| 55049937 | 83573949 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 15 | Килограмм | 671.99 | 10 079.85 | |
| 55049938 | 83573951 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 10 | Килограмм | 2 072.00 | 20 720.00 | |
| 55049939 | 83573971 | 105151.200.000000 | Қойылтылған сүт / Молоко сгущенное | 15 | Банка условная | 499.99 | 7 499.85 | |
| 55049940 | 83573972 | 106111.000.000004 | Күріш / Рис | 25 | Килограмм | 391.99 | 9 799.75 | |
| 55049941 | 83573991 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 950 | Килограмм | 280.00 | 266 000.00 | |
| 55049942 | 83573997 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 40 | Килограмм | 952.00 | 38 080.00 | |
| 55049943 | 83574151 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 180 | Килограмм | 280.00 | 50 400.00 | |
| 55049944 | 83574170 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 15 | Килограмм | 1 343.99 | 20 159.85 | |
| 55049945 | 83574179 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 150 | Килограмм | 280.00 | 42 000.00 | |
| 55049946 | 83574418 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 150 | Килограмм | 223.99 | 33 598.50 | |
| 55049947 | 83574435 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 4 | Килограмм | 728.00 | 2 912.00 | |
| 55049948 | 83574554 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 50 | Килограмм | 336.00 | 16 800.00 | |
| 55049949 | 83574694 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 60 | Килограмм | 1 199.99 | 71 999.40 | |
| 55049950 | 83574716 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 20 | Килограмм | 149.99 | 2 999.80 | |
| 55049952 | 83574739 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 60 | Килограмм | 1 680.00 | 100 800.00 | |
| 55049953 | 83574743 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 10 | Килограмм | 1 343.99 | 13 439.90 | |
| 55049954 | 83574766 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 300 | Килограмм | 400.00 | 120 000.00 | |
| 55049955 | 83574775 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 10 | Килограмм | 1 343.99 | 13 439.90 | |
| 55049956 | 83574327 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 300 | Килограмм | 671.99 | 201 597.00 |
