Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 060540004249/260014/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54829098 | 81529322 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 25 | Килограмм | 1 200.00 | 30 000.00 | |
| 54829099 | 81529476 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 120 | Килограмм | 1 000.00 | 120 000.00 | |
| 54829100 | 81529334 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 80 | Банка условная | 800.00 | 64 000.00 | |
| 54829101 | 81529302 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 100 | Литр (куб. дм.) | 840.00 | 84 000.00 | |
| 54829102 | 81529330 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 10 | Килограмм | 3 500.00 | 35 000.00 | |
| 54829103 | 81529310 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 35 | Килограмм | 1 100.00 | 38 500.00 | |
| 54829104 | 81529345 | 108313.200.000000 | Шай / Чай | 4 | Килограмм | 4 300.00 | 17 200.00 |
