Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 141140002347/260002/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54755404 | 81501724 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755405 | 81501534 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755406 | 81501823 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755407 | 81500747 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755408 | 81502130 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755409 | 81502263 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755410 | 81501046 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755411 | 81503128 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 7 246 390.08 | 7 246 390.08 | |
| 54755412 | 81502926 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755413 | 81501882 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755414 | 81501969 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 3 300 070.08 | 3 300 070.08 | |
| 54755415 | 81503461 | 812110.000.000000 | Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер / Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов | 1 | Одна услуга | 7 246 390.08 | 7 246 390.08 |
