Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 070240010531/250083/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54368890 | 76456954 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 768.6 | Килограмм | 584.64 | 449 354.30 | |
| 54368891 | 76456742 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 1 | Килограмм | 1 478.40 | 1 478.40 | |
| 54368892 | 76456270 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 2152.08 | Килограмм | 275.52 | 592 941.08 | |
| 54368893 | 76456094 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 2500 | Килограмм | 1 196.16 | 2 990 400.00 | |
| 54368894 | 76455883 | 011179.300.000000 | Маш / Маш | 275 | Килограмм | 916.16 | 251 944.00 | |
| 54368895 | 76454859 | 106131.300.000000 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 550 | Килограмм | 571.20 | 314 160.00 | |
| 54368896 | 76454685 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 675 | Килограмм | 571.20 | 385 560.00 | |
| 54368897 | 76454625 | 108519.900.000000 | Кисель / Кисель | 1120 | Килограмм | 2 300.48 | 2 576 537.60 | |
| 54368898 | 76454529 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 1045 | Килограмм | 112.00 | 117 040.00 | |
| 54368899 | 76454439 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 1490 | Килограмм | 2 105.60 | 3 137 344.00 | |
| 54368900 | 74542741 | 108610.731.000000 | Қоспа / Смесь | 48 | Штука | 8 339.52 | 400 296.96 | |
| 54368901 | 74542652 | 108610.731.000000 | Қоспа / Смесь | 22 | Штука | 7 224.00 | 158 928.00 | |
| 54368902 | 74542602 | 108610.731.000000 | Қоспа / Смесь | 22 | Штука | 7 246.40 | 159 420.80 | |
| 54368903 | 74542513 | 108610.731.000000 | Қоспа / Смесь | 30 | Штука | 5 040.00 | 151 200.00 | |
| 54368904 | 74542461 | 108610.731.000000 | Қоспа / Смесь | 30 | Штука | 5 040.00 | 151 200.00 | |
| 54368905 | 74541570 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 432.64 | Килограмм | 739.20 | 319 807.49 | |
| 54368906 | 74540927 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 41 | Килограмм | 3 778.88 | 154 934.08 | |
| 54368907 | 74540331 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 217.5 | Килограмм | 3 808.00 | 828 240.00 | |
| 54368908 | 74540003 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 0.996 | Килограмм | 3 671.36 | 3 656.67 | |
| 54368909 | 74539812 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 2398.3 | Килограмм | 896.00 | 2 148 876.80 | |
| 54368910 | 74539678 | 108223.753.000010 | Карамель / Карамель | 815 | Килограмм | 952.00 | 775 880.00 | |
| 54368911 | 74538763 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 1245 | Килограмм | 1 769.60 | 2 203 152.00 | |
| 54368912 | 74525492 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 550 | Килограмм | 425.60 | 234 080.00 | |
| 54368913 | 74525394 | 011133.000.000000 | Сұлы / Овес | 640 | Килограмм | 504.00 | 322 560.00 | |
| 54368914 | 74517380 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 876.04 | Килограмм | 302.40 | 264 914.50 | |
| 54368915 | 74517186 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 750 | Килограмм | 319.20 | 239 400.00 | |
| 54368916 | 74517031 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 618.6 | Килограмм | 436.80 | 270 204.48 | |
| 54368917 | 74516158 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 850 | Килограмм | 369.60 | 314 160.00 | |
| 54368918 | 74515330 | 107211.300.000002 | Кішкентай наншаар / Хлебцы | 1 | Килограмм | 616.00 | 616.00 |
