Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 140240005987/250012/03
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54166490 | 80271339 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 50 | Килограмм | 728.00 | 36 400.00 | |
| 54166491 | 81451359 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 25 | Килограмм | 96.32 | 2 408.00 | |
| 54166492 | 80271275 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 20 | Килограмм | 96.32 | 1 926.40 | |
| 54166493 | 80271249 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 100 | Банка условная | 420.00 | 42 000.00 | |
| 54166494 | 81455612 | 108313.200.000000 | Шай / Чай | 5 | Килограмм | 3 528.00 | 17 640.00 | |
| 54166495 | 79228933 | 108313.200.000000 | Шай / Чай | 10 | Килограмм | 3 528.00 | 35 280.00 | |
| 54166496 | 79228899 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 10 | Килограмм | 96.32 | 963.20 | |
| 54166497 | 79228790 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 40 | Банка условная | 795.20 | 31 808.00 | |
| 54166498 | 79228752 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 350 | Килограмм | 728.00 | 254 800.00 | |
| 54166499 | 79228696 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 30 | Литр (куб. дм.) | 840.00 | 25 200.00 | |
| 54166500 | 79228655 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 40 | Банка условная | 431.20 | 17 248.00 | |
| 54166501 | 79228605 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 30 | Килограмм | 336.00 | 10 080.00 | |
| 54166502 | 79228552 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 10 | Килограмм | 453.60 | 4 536.00 | |
| 54166503 | 75359924 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 85 | Килограмм | 470.00 | 39 950.00 | |
| 54166504 | 75359022 | 011339.200.000000 | Кәді / Кабачок | 30 | Килограмм | 666.40 | 19 992.00 | |
| 54166505 | 75357363 | 108311.700.000000 | Кофе / Кофе | 30 | Килограмм | 5 488.00 | 164 640.00 | |
| 54166506 | 75356868 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 165 | Килограмм | 907.20 | 149 688.00 | |
| 54166507 | 75354584 | 106111.000.000004 | Күріш / Рис | 255 | Килограмм | 425.60 | 108 528.00 | |
| 54166508 | 81451158 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 10 | Килограмм | 313.60 | 3 136.00 | |
| 54166509 | 75353536 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 35 | Килограмм | 313.60 | 10 976.00 | |
| 54166510 | 75350026 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 125 | Килограмм | 96.32 | 12 040.00 | |
| 54166511 | 75350295 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 30 | Килограмм | 918.40 | 27 552.00 | |
| 54166512 | 75363105 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 100 | Килограмм | 1 568.00 | 156 800.00 | |
| 54166513 | 75363079 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 250 | Килограмм | 827.68 | 206 920.00 | |
| 54166514 | 75363025 | 201343.200.000004 | Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода) / Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | 50 | Штука | 257.60 | 12 880.00 | |
| 54166515 | 75362897 | 211051.530.000000 | Аскорбин қышқылы / Кислота аскорбиновая | 15 | Килограмм | 6 720.00 | 100 800.00 | |
| 54166516 | 75359777 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 500 | Килограмм | 560.00 | 280 000.00 | |
| 54166517 | 75359399 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 115 | Килограмм | 469.28 | 53 967.20 | |
| 54166518 | 75359355 | 106131.300.000002 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 70 | Упаковка | 302.40 | 21 168.00 | |
| 54166519 | 75358989 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 45 | Килограмм | 280.00 | 12 600.00 | |
| 54166520 | 81451231 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 10 | Банка условная | 431.20 | 4 312.00 | |
| 54166521 | 75358692 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 128 | Банка условная | 431.20 | 55 193.60 | |
| 54166522 | 75358490 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 135 | Банка условная | 420.00 | 56 700.00 | |
| 54166523 | 81450675 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 10 | Килограмм | 1 690.08 | 16 900.80 | |
| 54166524 | 75357302 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 30 | Килограмм | 1 690.08 | 50 702.40 | |
| 54166528 | 81451308 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 100 | Килограмм | 537.60 | 53 760.00 | |
| 54166525 | 75355830 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 55 | Килограмм | 2 415.84 | 132 871.20 | |
| 54166526 | 75355784 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 175 | Килограмм | 672.00 | 117 600.00 | |
| 54166527 | 75355623 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 165 | Килограмм | 1 064.00 | 175 560.00 | |
| 54166529 | 75355563 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 1370 | Килограмм | 537.60 | 736 512.00 | |
| 54166530 | 75355332 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 220 | Литр (куб. дм.) | 840.00 | 184 800.00 | |
| 54166531 | 75354812 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 1190 | Килограмм | 448.00 | 533 120.00 | |
| 54166532 | 75353412 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 50 | Килограмм | 336.00 | 16 800.00 | |
| 54166533 | 81451109 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 10 | Килограмм | 325.92 | 3 259.20 | |
| 54166534 | 75352978 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 75 | Килограмм | 325.92 | 24 444.00 | |
| 54166535 | 81449300 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 10 | Килограмм | 453.60 | 4 536.00 | |
| 54166536 | 75352750 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 100 | Килограмм | 453.60 | 45 360.00 | |
| 54166537 | 75351792 | 011161.000.000000 | Бадана / Фасоль | 50 | Килограмм | 1 146.88 | 57 344.00 | |
| 54166538 | 81451068 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 10 | Килограмм | 571.20 | 5 712.00 | |
| 54166539 | 75351685 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 48 | Килограмм | 571.20 | 27 417.60 | |
| 54166540 | 75351235 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 95 | Банка условная | 795.20 | 75 544.00 | |
| 54166541 | 75350091 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 10 | Килограмм | 431.00 | 4 310.00 | |
| 54166542 | 75349901 | 108313.200.000000 | Шай / Чай | 50 | Килограмм | 3 528.00 | 176 400.00 | |
| 54166543 | 75349823 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 100 | Килограмм | 2 240.00 | 224 000.00 | |
| 54166544 | 81451270 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 200 | Килограмм | 728.00 | 145 600.00 | |
| 54166545 | 75349022 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 290 | Килограмм | 728.00 | 211 120.00 | |
| 54166546 | 75348611 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 300 | Килограмм | 728.00 | 218 400.00 | |
| 54166547 | 81455620 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 5 | Килограмм | 1 736.00 | 8 680.00 | |
| 54166548 | 75345622 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 30 | Килограмм | 1 736.00 | 52 080.00 | |
| 54166549 | 75345151 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 85 | Килограмм | 1 344.00 | 114 240.00 | |
| 54166550 | 75345011 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 115 | Килограмм | 448.00 | 51 520.00 | |
| 54166551 | 75343664 | 103917.500.000000 | Қырыққабат / Капуста | 204 | Килограмм | 514.08 | 104 872.32 | |
| 54166552 | 75343540 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 1190 | Килограмм | 952.00 | 1 132 880.00 |
