Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 990240005933/250009/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54147427 | 77503918 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 42 | Килограмм | 267.86 | 11 250.12 | |
| 54147428 | 77503914 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 40 | Килограмм | 223.21 | 8 928.40 | |
| 54147429 | 77503886 | 103917.400.000004 | Қырыққабат / Капуста | 42 | Килограмм | 268.00 | 11 256.00 | |
| 54147430 | 81415575 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 150 | Килограмм | 714.29 | 107 143.50 | |
| 54147431 | 77503872 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 235 | Килограмм | 714.29 | 167 858.15 | |
| 54147432 | 81415741 | 106122.200.000000 | Ұн / Мука | 25 | Килограмм | 268.00 | 6 700.00 | |
| 54147433 | 77471047 | 106122.200.000000 | Ұн / Мука | 37 | Килограмм | 268.00 | 9 916.00 | |
| 54147434 | 77471042 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 8 | Литр (куб. дм.) | 1 428.57 | 11 428.56 | |
| 54147435 | 81415610 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 15 | Литр (куб. дм.) | 669.64 | 10 044.60 | |
| 54147436 | 77471041 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 23 | Литр (куб. дм.) | 669.64 | 15 401.72 | |
| 54147437 | 77471040 | 011349.220.000001 | Шомыр / Редька | 45 | Килограмм | 178.57 | 8 035.65 | |
| 54147438 | 81415623 | 102013.600.000001 | Теңіз тілі / Язык морской | 25 | Килограмм | 1 518.00 | 37 950.00 | |
| 54147439 | 77471035 | 102013.600.000001 | Теңіз тілі / Язык морской | 41 | Килограмм | 1 518.00 | 62 238.00 | |
| 54147440 | 81415633 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 20 | Килограмм | 892.86 | 17 857.20 | |
| 54147441 | 77471027 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 50 | Килограмм | 892.86 | 44 643.00 | |
| 54147442 | 77470977 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 2 | Килограмм | 1 688.00 | 3 376.00 | |
| 54147443 | 77470945 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 2 | Килограмм | 134.00 | 268.00 | |
| 54147444 | 77470942 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 6 | Одна пачка | 178.57 | 1 071.42 | |
| 54147445 | 77470935 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 5 | Килограмм | 3 392.86 | 16 964.30 | |
| 54147446 | 77470916 | 011161.000.000000 | Бадана / Фасоль | 15 | Килограмм | 714.29 | 10 714.35 | |
| 54147447 | 77470907 | 108223.732.000000 | Кәмпит / Конфета | 4 | Килограмм | 1 196.00 | 4 784.00 | |
| 54147448 | 77470874 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 25 | Килограмм | 89.00 | 2 225.00 | |
| 54147449 | 81415644 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 50 | Килограмм | 357.14 | 17 857.00 | |
| 54147450 | 77470837 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 205 | Килограмм | 357.14 | 73 213.70 | |
| 54147451 | 81415650 | 011179.300.000000 | Маш / Маш | 30 | Килограмм | 625.00 | 18 750.00 | |
| 54147452 | 77470827 | 011179.300.000000 | Маш / Маш | 29 | Килограмм | 625.00 | 18 125.00 | |
| 54147453 | 81415657 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 25 | Килограмм | 267.86 | 6 696.50 | |
| 54147454 | 77470822 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 62 | Килограмм | 267.86 | 16 607.32 | |
| 54147455 | 81415665 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 10 | Литр (куб. дм.) | 625.00 | 6 250.00 | |
| 54147456 | 77470810 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 27 | Литр (куб. дм.) | 625.00 | 16 875.00 | |
| 54147457 | 81415808 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 64.928 | Килограмм | 55.00 | 3 571.04 | |
| 54147458 | 77470797 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 178.57 | Килограмм | 55.00 | 9 821.35 | |
| 54147459 | 81415676 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 30 | Килограмм | 521.00 | 15 630.00 | |
| 54147460 | 77470773 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 37 | Килограмм | 521.00 | 19 277.00 | |
| 54147461 | 81415690 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 25 | Килограмм | 297.86 | 7 446.50 | |
| 54147462 | 77470734 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 54 | Килограмм | 297.86 | 16 084.44 |
