Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 091040006740/250084/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52847742 | 75013958 | 103216.000.000002 | Шырын / Сок | 9849 | Литр (куб. дм.) | 197.40 | 1 944 192.60 | |
| 52847743 | 75013931 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 600 | Килограмм | 49.83 | 29 898.00 | |
| 52847744 | 75013816 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 4084 | Килограмм | 408.90 | 1 669 947.60 | |
| 52847745 | 75013638 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 1809 | Килограмм | 659.88 | 1 193 722.92 | |
| 52847746 | 75013471 | 105130.321.000000 | Май / Масло | 4000 | Килограмм | 3 304.10 | 13 216 400.00 | |
| 52847747 | 75013451 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 33634 | Литр (куб. дм.) | 240.64 | 8 093 685.76 | |
| 52847748 | 75013402 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 8600 | Литр (куб. дм.) | 254.74 | 2 190 764.00 | |
| 52847749 | 75013338 | 014721.900.000004 | Жұмыртқа / Яйцо | 36000 | Штука | 48.04 | 1 729 440.00 | |
| 52847750 | 75013228 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 1417 | Килограмм | 2 557.74 | 3 624 317.58 | |
| 52847751 | 75013213 | 105140.312.000001 | Ірімшік / Творог | 6517 | Килограмм | 1 366.76 | 8 907 174.92 | |
| 52847752 | 75013178 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 5077 | Килограмм | 1 284.98 | 6 523 843.46 | |
| 52847753 | 75013092 | 101131.100.000000 | Сиыр еті / Говядина | 12867 | Килограмм | 2 303.00 | 29 632 701.00 | |
| 52847754 | 75013038 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 859 | Килограмм | 2 034.17 | 1 747 352.03 | |
| 52847755 | 75012944 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 9775 | Килограмм | 414.53 | 4 052 030.75 | |
| 52847756 | 75012571 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 9617 | Килограмм | 108.09 | 1 039 501.53 | |
| 52847757 | 75012541 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 1850 | Килограмм | 49.83 | 92 185.50 | |
| 52847758 | 75012517 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 1850 | Килограмм | 358.13 | 662 540.50 | |
| 52847759 | 75012486 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 1850 | Килограмм | 394.80 | 730 380.00 | |
| 52847760 | 75012438 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 6542 | Килограмм | 148.52 | 971 617.84 | |
| 52847761 | 75012402 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 6542 | Килограмм | 95.88 | 627 246.96 | |
| 52847762 | 75012385 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 1850 | Килограмм | 247.23 | 457 375.50 | |
| 52847763 | 75012354 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 37917 | Килограмм | 132.54 | 5 025 519.18 | |
| 52847764 | 75012169 | 106111.000.000005 | Күріш / Рис | 1850 | Килограмм | 460.60 | 852 110.00 | |
| 52847765 | 75012048 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 1417 | Килограмм | 229.00 | 368 539.00 | |
| 52847766 | 75012034 | 106121.300.000002 | Ұн / Мука | 1592 | Килограмм | 221.00 | 414 346.00 | |
| 52847767 | 75011909 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 18500 | Килограмм | 200.13 | 3 702 405.00 |
