Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 990140002102/190127/01
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190127/01/34 | 29.02.2020 00:25:14 | 29.02.2020 00:29:04 | бекітілді | 64327.2 | 64327.2 |
| 2 | 190127/01/33 | 29.02.2020 00:22:12 | 29.02.2020 00:23:17 | бекітілді | 30632 | 30632 |
| 3 | 190127/01/32 | 29.02.2020 00:18:03 | 29.02.2020 00:19:04 | бекітілді | 30632 | 30632 |
| 4 | 190127/01/31 | 28.02.2020 18:59:45 | 28.02.2020 19:02:14 | бекітілді | 30632 | 30632 |
| 5 | 190127/01/30 | 25.02.2020 02:55:07 | 25.02.2020 02:56:24 | бекітілді | 31244.64 | 31244.64 |
| 6 | 190127/01/29 | 25.02.2020 02:23:59 | 25.02.2020 02:25:03 | бекітілді | 9802.24 | 9802.24 |
| 7 | 190127/01/28 | 09.02.2020 18:08:07 | 09.02.2020 18:09:01 | бекітілді | 33695.2 | 33695.2 |
| 8 | 190127/01/27 | 09.02.2020 15:34:43 | 09.02.2020 15:35:39 | бекітілді | 14090.72 | 14090.72 |
| 9 | 190127/01/26 | 07.02.2020 03:24:56 | 07.02.2020 03:26:08 | бекітілді | 23280.32 | 23280.32 |
| 10 | 190127/01/25 | 07.02.2020 00:59:36 | 07.02.2020 01:00:34 | бекітілді | 14090.72 | 14090.72 |
| 11 | 190127/01/24 | 27.01.2020 01:04:31 | 27.01.2020 01:05:31 | бекітілді | 33082.56 | 33082.56 |
| 12 | 190127/01/23 | 27.01.2020 00:46:33 | 27.01.2020 00:47:32 | бекітілді | 15316 | 15316 |
| 13 | 190127/01/22 | 20.01.2020 01:21:07 | 20.01.2020 01:22:00 | бекітілді | 73516.8 | 73516.8 |
| 14 | 190127/01/21 | 20.01.2020 01:14:18 | 20.01.2020 01:19:36 | бекітілді | 24505.6 | 24505.6 |
| 15 | 190127/00/20 | 22.06.2019 21:40:26 | 22.06.2019 21:42:08 | бекітілді | 47479.6 | 47479.6 |
| 16 | 190127/00/19 | 22.06.2019 18:12:15 | 22.06.2019 18:13:25 | бекітілді | 88832.8 | 88832.8 |
| 17 | 190127/00/18 | 12.06.2019 22:31:54 | 12.06.2019 22:35:09 | бекітілді | 30632 | 30632 |
| 18 | 190127/00/17 | 12.06.2019 20:52:39 | 12.06.2019 20:53:36 | бекітілді | 24505.6 | 24505.6 |
| 19 | 190127/00/16 | 04.06.2019 19:06:32 | 04.06.2019 19:07:24 | бекітілді | 34920.48 | 34920.48 |
| 20 | 190127/00/15 | 04.06.2019 15:53:53 | 04.06.2019 15:54:47 | бекітілді | 24505.6 | 24505.6 |
| 21 | 190127/00/14 | 27.05.2019 01:57:36 | 27.05.2019 01:58:36 | бекітілді | 36758.4 | 36758.4 |
| 22 | 190127/00/13 | 27.05.2019 00:03:30 | 27.05.2019 00:04:28 | бекітілді | 12252.8 | 12252.8 |
| 23 | 190127/00/12 | 26.05.2019 19:28:28 | 26.05.2019 19:29:36 | бекітілді | 36758.4 | 36758.4 |
| 24 | 190127/00/11 | 26.05.2019 14:35:15 | 26.05.2019 14:36:10 | бекітілді | 21442.4 | 21442.4 |
| 25 | 190127/00/10 | 14.05.2019 13:39:32 | 14.05.2019 13:40:32 | бекітілді | 50236.48 | 50236.48 |
| 26 | 190127/00/9 | 06.05.2019 01:33:23 | 06.05.2019 01:34:19 | бекітілді | 42884.8 | 42884.8 |
| 27 | 190127/00/8 | 05.05.2019 23:58:50 | 05.05.2019 23:59:39 | бекітілді | 30632 | 30632 |
| 28 | 190127/00/7 | 27.04.2019 21:09:52 | 27.04.2019 21:10:41 | бекітілді | 33695.2 | 33695.2 |
| 29 | 190127/00/6 | 27.04.2019 17:28:01 | 27.04.2019 17:34:29 | бекітілді | 27568.8 | 27568.8 |
| 30 | 190127/00/5 | 19.04.2019 19:46:24 | 19.04.2019 19:47:45 | бекітілді | 49011.2 | 49011.2 |
| 31 | 190127/00/4 | 19.04.2019 14:19:35 | 19.04.2019 14:20:54 | бекітілді | 26956.16 | 26956.16 |
| 32 | 190127/00/3 | 15.04.2019 12:14:32 | 15.04.2019 12:16:13 | бекітілді | 24199.28 | 24199.28 |
| 33 | 190127/00/1 | 13.04.2019 13:22:07 | 13.04.2019 13:23:08 | бекітілді | 30632 | 30632 |
| Жиыны: 1 102 752.00 |
