Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 730140000034/180164/00


Төлемдер

Төлемнің СӘЙК Төлемді жасау күні Төлем күні Акт Сомасы # #
5600190 2019-12-20 25.11.2019 180164/00/1 48 141 928.86 # #
5424406 2019-11-18 17.07.2019 180164/00/1 10 048 965.18 # #
5231622 2019-07-03 27.06.2019 180164/00/1 2 000 000.00 # #
5424418 2019-11-18 22.07.2019 180164/00/1 10 000 000.00 # #
5424428 2019-11-18 23.06.2019 180164/00/1 32 274 278.27 # #
5424434 2019-11-18 03.09.2019 180164/00/1 47 724 879.77 # #
5424443 2019-11-18 04.09.2019 180164/00/1 2 217 947.90 # #
5231620 2019-07-03 19.04.2019 180164/00/1 1 000 000.00 # #
5231621 2019-07-03 28.05.2019 180164/00/1 1 000 000.00 # #
5231619 2019-07-03 17.04.2019 180164/00/1 2 000 000.00 # #
Жиыны: 156 407 999.98

Бөлу

Номер предмета Номер пункта плана Шарттың мәні Шарт бойынша саны Шарт бойынша сомасы Іс жүзіндегі сома Қаз. қамту, % Қаз. қамту, тенге #
16825693 (id 16825693) 19875232 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)
Түпқараған аудандық емхана ғимаратын күрделі жөндеу жұмысы
1 164 640 000.00 156 407 999.98 0 0.00
Жеткізу орындары бойынша бөлу
Жеткізу орны Жоспарланған саны Іс жүзіндегі саны Іс жүзіндегі сома
Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко Мангистауская обл., Тупкараганский рн., г.Форт-Шевченко, ул.Д.Тажиулы, №90 1 10 156 407 999.98