Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 050140007792/180073/01
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180073/01/11 | 19.12.2018 13:13:28 | 19.12.2018 14:44:06 | бекітілді | 1893593.77 | 1893593.77 |
2 | 180073/01/10 | 29.11.2018 13:36:02 | 29.11.2018 13:37:10 | бекітілді | 2795497.06 | 2795497.06 |
3 | 180073/01/9 | 23.10.2018 12:27:49 | 23.10.2018 12:28:35 | бекітілді | 2795497.06 | 2795497.06 |
4 | 180073/01/8 | 23.10.2018 12:19:33 | 23.10.2018 12:25:21 | бекітілді | 2795495.89 | 2795495.89 |
5 | 180073/01/7 | 28.08.2018 10:13:12 | 28.08.2018 10:14:26 | бекітілді | 2230716.1 | 2230716.1 |
6 | 180073/00/6 | 08.08.2018 11:25:52 | 08.08.2018 11:28:44 | бекітілді | 2230716.1 | 2230716.1 |
7 | 180073/00/5 | 22.06.2018 11:55:51 | 22.06.2018 11:56:59 | бекітілді | 2230715.55 | 2230715.55 |
8 | 180073/00/3 | 24.05.2018 17:35:21 | 24.05.2018 17:36:56 | бекітілді | 2795291.33 | 2795291.33 |
9 | 180073/00/1 | 25.04.2018 15:05:50 | 25.04.2018 15:07:00 | бекітілді | 2795498.74 | 2795498.74 |
Жиыны: 22 563 021.60 |