Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 050140007792/180075/01
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180075/01/10 | 12.12.2018 09:40:32 | 12.12.2018 09:58:09 | бекітілді | 1715412.91 | 1715412.91 |
2 | 180075/01/9 | 22.11.2018 11:48:11 | 22.11.2018 11:50:10 | бекітілді | 2322330.19 | 2322330.19 |
3 | 180075/01/8 | 19.10.2018 11:34:46 | 19.10.2018 11:36:54 | бекітілді | 2322330.19 | 2322330.19 |
4 | 180075/01/7 | 13.09.2018 12:34:04 | 13.09.2018 12:36:44 | бекітілді | 2322330.19 | 2322330.19 |
5 | 180075/01/6 | 25.08.2018 09:25:56 | 25.08.2018 09:27:53 | бекітілді | 1915512.04 | 1915512.04 |
6 | 180075/00/5 | 25.07.2018 10:12:40 | 25.07.2018 10:15:14 | бекітілді | 1915512.04 | 1915512.04 |
7 | 180075/00/4 | 21.06.2018 10:04:49 | 21.06.2018 10:07:01 | бекітілді | 1915512.04 | 1915512.04 |
8 | 180075/00/2 | 23.05.2018 09:54:04 | 23.05.2018 09:56:27 | бекітілді | 2322330.2 | 2322330.2 |
9 | 180075/00/1 | 20.04.2018 17:18:20 | 23.04.2018 10:39:43 | бекітілді | 2322330.2 | 2322330.2 |
Жиыны: 19 073 600.00 |