Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 930240000397/180237/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    02.07.2018 18:26:11
   Арсланов Рустам Тауфикович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
7008126 15844025 10.51.40.321.000.00.0166.000000000000 Творог. жирный, массовая доля жира не менее 18%, СТ РК 94-95 6 800.00 4800.00 0.00 0.00
7008127 15844026 10.20.23.200.000.01.0166.000000000002 Сельдь. слабосоленая, потрошеная без головы, ГОСТ 7448-2006 10 850.00 8500.00 0.00 0.00
7008128 15844027 10.84.22.000.000.00.0778.000000000002 Перец. красный, молотый, жгучий, ГОСТ 29053-91 5 65.00 325.00 0.00 0.00
7008129 15844029 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 Огурец. среднеплодный, ГОСТ 1726-85 8 400.00 3200.00 0.00 0.00
7008130 15844030 10.51.11.620.000.00.0112.000000000001 Молоко. стерилизованное, жирность 3-6%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 120 160.00 19200.00 0.00 0.00
7008131 15844032 10.71.11.200.000.00.0166.000000000001 Хлеб. из пшеничной муки первого сорта, свежий 450 95.00 42750.00 0.00 0.00
7008132 15844033 10.32.11.000.000.00.0112.000000000008 Қызанақ шырыны. концентрлі, тұз немесе қант қосылмаған, СТ РК 1578-2006 12 190.00 2280.00 0.00 0.00
7008133 15844034 10.84.12.300.000.00.0166.000000000000 Томат пастасы. жоғары сұрып, СТ РК 1400-2005 8 350.00 2800.00 0.00 0.00
7008134 15844035 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 Масло. сладкосливочное, несоленое 55 1000.00 55000.00 0.00 0.00
7008135 15844036 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 Лук. репчатый, свежий, класс 1, ГОСТ 1723-86 180 80.00 14400.00 0.00 0.00
7008136 15844040 10.13.14.220.000.00.0166.000000000000 Колбаса. полукопченая 18 1000.00 18000.00 0.00 0.00
7008137 15844041 10.84.30.100.000.01.0166.000000000000 Соль. йодированная, пищевая, ГОСТ 13830-97 20 50.00 1000.00 0.00 0.00
7008138 15844042 10.61.11.000.000.01.0166.000000000000 Рис очищенный. шлифованный, экстра сорт, длиннозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 10 200.00 2000.00 0.00 0.00
7008139 15844043 10.51.11.610.000.00.0778.000000000003 Молоко. пастеризованное, жирность 3-6%, объем 0,9 л 210 200.00 42000.00 0.00 0.00
7008140 15844045 10.51.52.435.000.00.0166.000000000001 Сметана. жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 40 750.00 30000.00 0.00 0.00
7008141 15844046 01.13.49.220.000.00.0166.000000000000 Редька. свежая 38 140.00 5320.00 0.00 0.00
7008142 15844047 10.39.18.110.000.00.0166.000000000000 Қияр. консервіленген, сірке суды немесе сірке су қышқылын қолдана отырып, ГОСТ 20144-74 40 270.00 10800.00 0.00 0.00
7008143 15844048 10.12.40.500.000.00.0166.000000000000 Окорочок куриный. замороженный 60 680.00 40800.00 0.00 0.00
7008144 15844050 10.51.11.620.000.00.0112.000000000001 Молоко. стерилизованное, жирность 3-6%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 220 160.00 35200.00 0.00 0.00
7008145 15844051 10.73.11.340.001.01.0166.000000000000 Мүйізшелер. бидай ұнынан, жоғары сұрып, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 30 125.00 3750.00 0.00 0.00
7008146 15844052 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 Печенье. сахарное, ГОСТ 24901-2014 10 450.00 4500.00 0.00 0.00
7008147 15844053 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 Масло. СТ РК ГОСТ Р 52465-2010 60 350.00 21000.00 0.00 0.00
7008148 15844054 10.61.31.331.000.01.0166.000000000002 Крупа. манная, марка ТМ (смесь твердой и мягкой), ГОСТ 7022-97 3 145.00 435.00 0.00 0.00
7008149 15844055 10.13.14.220.000.00.0166.000000000000 Колбаса. полукопченая 17 1000.00 17000.00 0.00 0.00
7008150 15844056 01.13.52.000.000.00.0166.000000000000 Картофель. сладкий, свежий 350 110.00 38500.00 0.00 0.00
7008151 15844057 10.51.11.610.000.00.0778.000000000003 Молоко. пастеризованное, жирность 3-6%, объем 0,9 л 180 200.00 36000.00 0.00 0.00
7008152 15844058 01.24.10.000.000.00.0166.000000000002 Яблоко свежее. позднее, класс высший, ГОСТ 21122-75 60 300.00 18000.00 0.00 0.00
7008153 15844059 01.13.42.000.000.00.0166.000000000000 Чеснок. сорт отборный, ГОСТ 27569-87 2 500.00 1000.00 0.00 0.00
7008154 15844060 10.84.12.300.000.00.0166.000000000000 Томат пастасы. жоғары сұрып, СТ РК 1400-2005 5 350.00 1750.00 0.00 0.00
7008155 15844061 01.13.71.000.000.02.0166.000000000000 Свекла. свежая, столовая 6 130.00 780.00 0.00 0.00
7008156 15844062 10.51.40.590.000.00.0166.000000000001 Сыр. плотный, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 15 1000.00 15000.00 0.00 0.00
7008157 15844063 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 Помидор. класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 8 350.00 2800.00 0.00 0.00
7008158 15844064 10.84.21.000.000.00.5111.000000000002 Перец. черный, молотый, ГОСТ 29050-91 5 75.00 375.00 0.00 0.00
7008159 15844065 10.61.32.330.000.01.0166.000000000003 Крупа. қарақұмық, жоғары сұрыпты, ГОСТ 5550-74 30 230.00 6900.00 0.00 0.00
7008160 15844066 01.13.41.100.000.00.0166.000000000001 Морковь. 1-сынып, ГОСТ 26767-85 15 100.00 1500.00 0.00 0.00
7008161 15844067 10.84.12.910.000.00.0778.000000000000 Майонез. жирность от 55%, ГОСТ 30004.1-93 6 375.00 2250.00 0.00 0.00
7008162 15844068 10.84.23.500.000.00.5111.000000000000 Лист лавровый. кулинарный, ГОСТ 17594-81 5 80.00 400.00 0.00 0.00
7008163 15844069 10.61.32.330.000.01.0166.000000000003 Крупа. қарақұмық, жоғары сұрыпты, ГОСТ 5550-74 15 230.00 3450.00 0.00 0.00
7008164 15844070 10.13.14.290.000.00.0166.000000000000 Сосиска. сиыр, ГОСТ 23670-79 11 650.00 7150.00 0.00 0.00
7008165 15844072 01.13.52.000.000.00.0166.000000000000 Картофель. сладкий, свежий 450 110.00 49500.00 0.00 0.00
7008166 15844073 10.84.11.920.000.00.0112.000000000000 Уксус. столовый 22 410.00 9020.00 0.00 0.00
7008167 15844074 10.83.13.200.000.00.0166.000000000000 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 4 1500.00 6000.00 0.00 0.00
7008168 15844075 10.84.11.910.000.00.0868.000000000000 Уксус. яблочный, натуральный 1 190.00 190.00 0.00 0.00
7008169 15844076 10.81.13.340.000.01.0166.000000000000 Сахар. рафинированный, свекловичный, ГОСТ 31895-2012 75 215.00 16125.00 0.00 0.00
7008170 15844077 01.13.71.000.000.02.0166.000000000000 Свекла. свежая, столовая 75 130.00 9750.00 0.00 0.00
7008171 15844078 10.39.18.110.000.00.0166.000000000000 Қияр. консервіленген, сірке суды немесе сірке су қышқылын қолдана отырып, ГОСТ 20144-74 5 270.00 1350.00 0.00 0.00
7008172 15844079 10.73.11.330.000.00.0166.000000000003 Лапша. высшего сорта, из пшеничной муки, длинная, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 20 350.00 7000.00 0.00 0.00
7008173 15844080 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 Крупа. тары, жоғары сұрыпты, ГОСТ 572-60 20 165.00 3300.00 0.00 0.00
7008174 15844081 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 Крупа. перловая, Сорт №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 13 130.00 1690.00 0.00 0.00
7008175 15844082 10.82.14.000.000.00.0778.000000000000 Какао-порошок. с сахаром, ГОСТ 108-76 10 130.00 1300.00 0.00 0.00
7008176 15844083 10.51.52.431.000.00.0796.000000000001 Йогурт. непитьевой, без пищевых добавок, СТ РК 2069-2010 120 75.00 9000.00 0.00 0.00
7008177 15844084 01.11.61.000.000.00.0166.000000000001 Фасоль. овощная, для свежего потребления, незрелое 8 350.00 2800.00 0.00 0.00
7008178 15844085 10.32.19.900.000.00.0112.000000000000 Нектар. фруктовый, СТ РК 1575-2006 14 200.00 2800.00 0.00 0.00
7008179 15844087 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 Помидор. класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 70 350.00 24500.00 0.00 0.00
7008180 15844088 10.84.12.910.000.00.0778.000000000000 Майонез. жирность от 55%, ГОСТ 30004.1-93 10 375.00 3750.00 0.00 0.00
7008181 15844089 10.61.32.360.000.01.0166.000000000000 Крупа. ячневая, Сорт №1, диаметр ядра 2,5-2 мм, ГОСТ 5784-60 3 160.00 480.00 0.00 0.00
7008182 15844090 10.82.22.494.000.00.0166.000000000000 Конфета. шоколадная, без начинки, ГОСТ 4570-93 10 700.00 7000.00 0.00 0.00
7008183 15844091 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 Колбаса. пісірілген, ГОСТ 23670-79 10 750.00 7500.00 0.00 0.00
7008184 15844092 10.51.40.590.000.00.0166.000000000001 Сыр. плотный, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 25 1000.00 25000.00 0.00 0.00
7008185 15844093 01.47.21.900.000.00.0796.000000000007 Яйцо. куриное, столовое, категория 1, свежее, ГОСТ 31654-2012 1440 25.00 36000.00 0.00 0.00
7008186 15844096 10.73.11.340.001.01.0166.000000000000 Мүйізшелер. бидай ұнынан, жоғары сұрып, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 40 125.00 5000.00 0.00 0.00
7008187 15844098 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 Печенье. сахарное, ГОСТ 24901-2014 20 420.00 8400.00 0.00 0.00
7008188 15844099 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 Огурец. среднеплодный, ГОСТ 1726-85 70 400.00 28000.00 0.00 0.00
7008189 15844100 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 250 140.00 35000.00 0.00 0.00
7008190 15844101 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 100 140.00 14000.00 0.00 0.00
7008191 15844102 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 Крупа. перловая, Сорт №1, диаметр 3,5-3,0 мм, ГОСТ 5784-60 20 130.00 2600.00 0.00 0.00
7008192 15844104 10.82.22.494.000.00.0166.000000000000 Конфета. шоколадная, без начинки, ГОСТ 4570-93 3 700.00 2100.00 0.00 0.00
7008193 15844105 10.82.23.751.000.00.0166.000000000000 Карамель. обыкновенная  , леденцовая, ГОСТ 6477-88 3 400.00 1200.00 0.00 0.00
7008194 15844106 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 Кефир. тағам қоспаларысыз, ГОСТ 31454-2012 180 175.00 31500.00 0.00 0.00
7008195 15844107 10.82.23.751.000.00.0166.000000000000 Карамель. обыкновенная  , леденцовая, ГОСТ 6477-88 3 400.00 1200.00 0.00 0.00
7008196 15844108 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 Кефир. тағам қоспаларысыз, ГОСТ 31454-2012 180 175.00 31500.00 0.00 0.00
7008197 15844110 01.47.21.900.000.00.0796.000000000007 Яйцо. куриное, столовое, категория 1, свежее, ГОСТ 31654-2012 1800 25.00 45000.00 0.00 0.00
7008198 15844111 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 Фрукты. нарезанные, высушенные 8 550.00 4400.00 0.00 0.00
7008199 15844112 10.32.16.000.000.00.0112.000000000008 Сок яблочный. свежеотжатый, СТ РК 1472-2005 12 190.00 2280.00 0.00 0.00
7008200 15844113 10.51.52.435.000.00.0166.000000000001 Сметана. жирность 15,0 -34,0 %, СТ РК ГОСТ Р 52092 -2010 16 750.00 12000.00 0.00 0.00
7008201 15844114 03.00.22.980.000.00.0166.000000000000 Сазан. свежий, пресноводный, ГОСТ 24896-81 80 500.00 40000.00 0.00 0.00
7008202 15844115 01.13.49.220.000.00.0166.000000000000 Редька. свежая 11 140.00 1540.00 0.00 0.00
7008203 15844116 10.51.40.321.000.00.0166.000000000000 Творог. жирный, массовая доля жира не менее 18%, СТ РК 94-95 50 880.00 44000.00 0.00 0.00
7008204 15844117 10.20.23.200.000.01.0166.000000000002 Сельдь. слабосоленая, потрошеная без головы, ГОСТ 7448-2006 20 750.00 15000.00 0.00 0.00
7008205 15844118 10.84.23.700.001.00.5111.000000000000 Приправа. пищевая, для улучшения вкуса 90 40.00 3600.00 0.00 0.00
7008206 15844119 01.13.41.100.000.00.0166.000000000001 Морковь. 1-сынып, ГОСТ 26767-85 210 110.00 23100.00 0.00 0.00
7008207 15844122 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 Масло. сладкосливочное, несоленое 20 1000.00 20000.00 0.00 0.00
7008208 15844123 10.61.32.310.000.01.0166.000000000000 Крупа. овсяная, высшего сорта, пропаренная, не дробленая, ГОСТ 3034-75 9 250.00 2250.00 0.00 0.00
7008209 15844124 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 Капуста. белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 210 120.00 25200.00 0.00 0.00
7008210 15844125 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 Капуста. белокочанная, среднеспелая, ГОСТ 1724-85 35 140.00 4900.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу