Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 111140013062/180088/00
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180088/02/26 | 04.03.2019 17:12:05 | 04.03.2019 17:14:05 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 2 | 180088/02/25 | 04.03.2019 17:12:03 | 04.03.2019 17:12:58 | бекітілді | 19600 | 19600 |
| 3 | 180088/00/24 | 25.12.2018 14:04:41 | 25.12.2018 14:27:11 | бекітілді | 156800 | 156800 |
| 4 | 180088/00/23 | 24.12.2018 19:39:31 | 24.12.2018 19:40:08 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 5 | 180088/00/22 | 17.12.2018 17:13:16 | 17.12.2018 17:14:00 | бекітілді | 58800 | 58800 |
| 6 | 180088/00/21 | 17.12.2018 16:34:16 | 17.12.2018 16:34:55 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 7 | 180088/00/20 | 15.12.2018 19:52:10 | 15.12.2018 19:52:48 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 8 | 180088/00/19 | 15.12.2018 19:19:28 | 15.12.2018 19:20:07 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 9 | 180088/00/18 | 15.12.2018 17:37:23 | 15.12.2018 17:38:23 | бекітілді | 58800 | 58800 |
| 10 | 180088/00/17 | 09.12.2018 18:35:52 | 09.12.2018 18:36:34 | бекітілді | 19600 | 19600 |
| 11 | 180088/00/16 | 09.12.2018 18:29:00 | 09.12.2018 18:29:38 | бекітілді | 19600 | 19600 |
| 12 | 180088/00/15 | 09.12.2018 15:12:37 | 09.12.2018 15:13:17 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 13 | 180088/00/14 | 09.12.2018 15:02:57 | 09.12.2018 15:03:39 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 14 | 180088/00/13 | 06.10.2018 19:56:00 | 06.10.2018 19:56:39 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 15 | 180088/00/12 | 03.10.2018 20:46:42 | 03.10.2018 20:47:23 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 16 | 180088/00/11 | 22.09.2018 20:44:14 | 22.09.2018 20:45:06 | бекітілді | 19600 | 19600 |
| 17 | 180088/00/10 | 22.09.2018 20:43:18 | 22.09.2018 20:44:00 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 18 | 180088/00/9 | 02.09.2018 19:20:44 | 02.09.2018 19:21:54 | бекітілді | 78400 | 78400 |
| 19 | 180088/00/8 | 16.08.2018 15:25:24 | 16.08.2018 15:26:15 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 20 | 180088/00/7 | 12.08.2018 22:37:56 | 13.08.2018 19:25:50 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 21 | 180088/00/5 | 12.07.2018 16:57:34 | 12.07.2018 16:58:16 | бекітілді | 78400 | 78400 |
| 22 | 180088/00/4 | 31.05.2018 23:11:34 | 31.05.2018 23:12:16 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 23 | 180088/00/3 | 30.05.2018 15:39:51 | 30.05.2018 15:40:34 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 24 | 180088/00/2 | 29.05.2018 18:24:15 | 29.05.2018 18:25:07 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 25 | 180088/00/1 | 28.05.2018 20:07:06 | 28.05.2018 20:07:42 | бекітілді | 78400 | 78400 |
| Жиыны: 1 176 000.00 |
