Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 100940009531/260013/02
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260013/02/53 | 18.03.2026 12:00:45 | 18.03.2026 12:03:53 | бекітілді | 18757.2 | 18757.2 |
| 2 | 260013/02/52 | 17.03.2026 15:06:07 | 17.03.2026 15:11:55 | бекітілді | 18757.2 | 18757.2 |
| 3 | 260013/02/51 | 17.03.2026 14:59:13 | 17.03.2026 15:02:41 | бекітілді | 18676 | 18676 |
| 4 | 260013/01/49 | 13.03.2026 09:32:45 | 13.03.2026 09:38:24 | бекітілді | 16669.2 | 16669.2 |
| 5 | 260013/01/48 | 12.03.2026 08:18:25 | 12.03.2026 09:47:44 | бекітілді | 16669.2 | 16669.2 |
| 6 | 260013/01/47 | 11.03.2026 09:42:27 | 11.03.2026 09:46:15 | бекітілді | 16901.2 | 16901.2 |
| 7 | 260013/01/46 | 10.03.2026 11:09:05 | 10.03.2026 11:15:20 | бекітілді | 17168 | 17168 |
| 8 | 260013/01/45 | 10.03.2026 08:33:37 | 10.03.2026 08:36:50 | бекітілді | 17168 | 17168 |
| 9 | 260013/01/44 | 10.03.2026 08:29:27 | 10.03.2026 08:33:18 | бекітілді | 17400 | 17400 |
| 10 | 260013/01/43 | 04.03.2026 12:58:47 | 04.03.2026 13:04:18 | бекітілді | 18525.2 | 18525.2 |
| 11 | 260013/01/42 | 04.03.2026 12:54:24 | 04.03.2026 12:58:30 | бекітілді | 18525.2 | 18525.2 |
| 12 | 260013/00/40 | 04.03.2026 08:56:05 | 04.03.2026 08:59:56 | бекітілді | 18409.2 | 18409.2 |
| 13 | 260013/00/39 | 02.03.2026 12:53:37 | 02.03.2026 12:57:24 | бекітілді | 17168 | 17168 |
| 14 | 260013/00/38 | 02.03.2026 12:49:14 | 02.03.2026 12:53:00 | бекітілді | 17168 | 17168 |
| 15 | 260013/00/37 | 02.03.2026 12:45:36 | 02.03.2026 12:49:02 | бекітілді | 16901.2 | 16901.2 |
| 16 | 260013/00/36 | 02.03.2026 12:38:33 | 02.03.2026 12:45:26 | бекітілді | 17980 | 17980 |
| 17 | 260013/00/35 | 02.03.2026 12:35:09 | 02.03.2026 12:38:20 | бекітілді | 18096 | 18096 |
| 18 | 260013/00/34 | 20.02.2026 13:32:24 | 20.02.2026 13:35:08 | бекітілді | 16901.2 | 16901.2 |
| 19 | 260013/00/33 | 19.02.2026 12:53:34 | 19.02.2026 12:56:19 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 20 | 260013/00/32 | 18.02.2026 09:48:59 | 18.02.2026 09:52:50 | бекітілді | 18444 | 18444 |
| 21 | 260013/00/31 | 17.02.2026 12:53:57 | 17.02.2026 12:57:06 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 22 | 260013/00/30 | 17.02.2026 09:22:19 | 17.02.2026 09:26:26 | бекітілді | 18096 | 18096 |
| 23 | 260013/00/29 | 13.02.2026 14:38:56 | 13.02.2026 14:41:50 | бекітілді | 16854.8 | 16854.8 |
| 24 | 260013/00/28 | 12.02.2026 09:28:10 | 12.02.2026 09:32:58 | бекітілді | 16854.8 | 16854.8 |
| 25 | 260013/00/27 | 12.02.2026 09:15:56 | 12.02.2026 09:19:05 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 26 | 260013/00/26 | 12.02.2026 08:41:59 | 12.02.2026 08:45:47 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 27 | 260013/00/25 | 09.02.2026 11:40:24 | 09.02.2026 11:42:53 | бекітілді | 18096 | 18096 |
| 28 | 260013/00/24 | 09.02.2026 08:56:07 | 09.02.2026 08:59:04 | бекітілді | 17400 | 17400 |
| 29 | 260013/00/23 | 09.02.2026 08:52:55 | 09.02.2026 08:55:51 | бекітілді | 17632 | 17632 |
| 30 | 260013/00/22 | 09.02.2026 08:49:26 | 09.02.2026 08:52:23 | бекітілді | 17632 | 17632 |
| 31 | 260013/00/21 | 09.02.2026 08:46:16 | 09.02.2026 08:49:06 | бекітілді | 17748 | 17748 |
| 32 | 260013/00/20 | 09.02.2026 08:43:09 | 09.02.2026 08:46:05 | бекітілді | 18096 | 18096 |
| 33 | 260013/00/19 | 03.02.2026 09:09:08 | 03.02.2026 09:12:29 | бекітілді | 16588 | 16588 |
| 34 | 260013/00/18 | 03.02.2026 09:04:06 | 03.02.2026 09:08:56 | бекітілді | 17400 | 17400 |
| 35 | 260013/00/17 | 03.02.2026 08:59:48 | 03.02.2026 09:03:39 | бекітілді | 16588 | 16588 |
| 36 | 260013/00/16 | 03.02.2026 08:46:27 | 03.02.2026 08:59:20 | бекітілді | 17632 | 17632 |
| 37 | 260013/00/15 | 03.02.2026 08:38:14 | 03.02.2026 08:46:08 | бекітілді | 18676 | 18676 |
| 38 | 260013/00/14 | 29.01.2026 08:32:15 | 29.01.2026 08:35:09 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 39 | 260013/00/13 | 29.01.2026 08:28:34 | 29.01.2026 08:31:55 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 40 | 260013/00/12 | 29.01.2026 08:25:33 | 29.01.2026 08:28:16 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 41 | 260013/00/11 | 29.01.2026 08:21:45 | 29.01.2026 08:25:23 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 42 | 260013/00/10 | 29.01.2026 08:16:02 | 29.01.2026 08:20:55 | бекітілді | 18096 | 18096 |
| 43 | 260013/00/9 | 29.01.2026 08:09:20 | 29.01.2026 08:15:48 | бекітілді | 16008 | 16008 |
| 44 | 260013/00/8 | 29.01.2026 08:06:27 | 29.01.2026 08:09:12 | бекітілді | 16820 | 16820 |
| 45 | 260013/00/7 | 29.01.2026 08:03:35 | 29.01.2026 08:06:18 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 46 | 260013/00/6 | 29.01.2026 08:00:24 | 29.01.2026 08:03:27 | бекітілді | 18212 | 18212 |
| 47 | 260013/00/5 | 29.01.2026 07:57:08 | 29.01.2026 08:00:17 | бекітілді | 17980 | 17980 |
| 48 | 260013/00/4 | 29.01.2026 07:54:29 | 29.01.2026 07:56:58 | бекітілді | 17168 | 17168 |
| 49 | 260013/00/3 | 29.01.2026 07:51:08 | 29.01.2026 07:54:19 | бекітілді | 17168 | 17168 |
| 50 | 260013/00/2 | 29.01.2026 07:47:36 | 29.01.2026 07:50:26 | бекітілді | 17168 | 17168 |
| 51 | 260013/00/1 | 29.01.2026 07:43:30 | 29.01.2026 07:47:25 | бекітілді | 14453.6 | 14453.6 |
| Жиыны: 898 559.20 |
