Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 990640001806/260028/00
Электрондық акті:260028/01/4
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:14.05.2026 17:48:55
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58163212 | 57039970 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 719.1 | 291954.6 | 291954.6 | ||
| 58163201 | 57039971 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 86 | 34916 | 34916 | ||
| 58163177 | 57039983 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, сұрып 1 | Килограмм | 126 | 76003.2 | 76003.2 | ||
| 58163132 | 57039961 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Май | азық, күнбағыс, тазартылмаған | Литр | 36 | 45936 | 45936 | ||
| 58163123 | 57039962 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Йогурт | тағам қоспаларысыз | Дана | 259 | 105154 | 105154 | ||
| 58163117 | 57039963 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 192 | 133632 | 133632 | ||
| 58163105 | 57039964 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Ірімшік | қатты | Килограмм | 8.95 | 46719 | 46719 | ||
| 58163087 | 57039965 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Ірімшік | қатты | Килограмм | 16.45 | 85869 | 85869 | ||
| 58163071 | 57039966 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Табиғи сүт | майлылығы 1-3% | Литр | 84 | 68208 | 68208 | ||
| 58163064 | 57039967 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 50 | 145000 | 145000 | ||
| 58163051 | 57039968 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 94 | 103588 | 103588 | ||
| 58163042 | 57039969 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Піспенан | қантты | Килограмм | 23 | 34684 | 34684 | ||
| 58163032 | 57039972 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 100.8 | 40924.8 | 40924.8 | ||
| 58163016 | 57039973 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 85.9 | 34875.4 | 34875.4 | ||
| 58162998 | 57039974 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Күріш | тазартылған, домалақ дәнді, тегістелген | Килограмм | 150 | 99180 | 99180 | ||
| 58162991 | 57039975 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Жемістер | кептірілген | Килограмм | 60 | 61944 | 61944 | ||
| 58162980 | 57039976 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 100 | 52200 | 52200 | ||
| 58162940 | 57039977 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 100 | 75400 | 75400 | ||
| 58162929 | 57039982 | 471010000 | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 11 мкр 47 зд | Апельсин | балғын | Килограмм | 32 | 48256 | 48256 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Тилесова Ботагоз Аманкосовна | Директор | 14.05.2026 21:50:08 |
| Өнім берушінің бекітуші | Абилова Салима Эдилбековна | директор | 14.05.2026 17:58:13 |
