Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 050140000775/210041/14
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210041/10/23 | 27.12.2023 19:39:35 | 27.12.2023 19:42:12 | бекітілді | 1425.94 | 1425.94 |
| 2 | 210041/09/22 | 30.11.2023 11:12:31 | 30.11.2023 11:14:29 | бекітілді | 1715346.42 | 1715346.42 |
| 3 | 210041/09/21 | 30.10.2023 15:35:54 | 30.10.2023 17:18:46 | бекітілді | 714862.57 | 714862.57 |
| 4 | 210041/09/20 | 29.09.2023 13:00:34 | 29.09.2023 13:02:50 | бекітілді | 3717292.06 | 3717292.06 |
| 5 | 210041/09/19 | 29.08.2023 11:54:21 | 29.08.2023 11:59:12 | бекітілді | 17864820.55 | 17864820.55 |
| 6 | 210041/07/18 | 29.12.2022 12:25:27 | 29.12.2022 12:32:01 | бекітілді | 6528261.72 | 6528261.72 |
| 7 | 210041/06/13 | 27.08.2022 15:16:27 | 27.08.2022 15:22:00 | бекітілді | 477429.18 | 477429.18 |
| 8 | 210041/05/12 | 29.06.2022 11:13:15 | 29.06.2022 11:15:48 | бекітілді | 157783.68 | 157783.68 |
| 9 | 210041/04/11 | 26.05.2022 15:45:53 | 26.05.2022 15:49:39 | бекітілді | 2789361.54 | 2789361.54 |
| 10 | 210041/04/10 | 27.04.2022 16:29:12 | 28.04.2022 09:12:17 | бекітілді | 856052.76 | 856052.76 |
| 11 | 210041/03/9 | 24.12.2021 13:05:06 | 24.12.2021 13:06:32 | бекітілді | 1138404.81 | 1138404.81 |
| 12 | 210041/02/8 | 26.11.2021 16:08:02 | 26.11.2021 16:12:51 | бекітілді | 5380479.13 | 5380479.13 |
| 13 | 210041/02/7 | 29.10.2021 13:03:49 | 29.10.2021 13:07:11 | бекітілді | 4715594.59 | 4715594.59 |
| 14 | 210041/01/6 | 27.09.2021 16:01:24 | 27.09.2021 16:05:25 | бекітілді | 1208594.87 | 1208594.87 |
| 15 | 210041/01/5 | 26.08.2021 16:29:38 | 26.08.2021 16:31:56 | бекітілді | 2928044.99 | 2928044.99 |
| 16 | 210041/01/4 | 29.07.2021 16:15:52 | 29.07.2021 16:19:10 | бекітілді | 1435272.15 | 1435272.15 |
| 17 | 210041/00/3 | 25.06.2021 14:55:31 | 25.06.2021 16:49:53 | бекітілді | 847441.38 | 847441.38 |
| 18 | 210041/00/2 | 28.05.2021 17:00:09 | 28.05.2021 17:02:19 | бекітілді | 2064341.76 | 2064341.76 |
| Жиыны: 54 540 810.10 |
