Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 070240006395/250015/01
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250015/00/112 | 13.11.2025 10:49:58 | 13.11.2025 10:51:56 | бекітілді | 59136 | 59136 |
| 2 | 250015/00/111 | 12.11.2025 09:48:04 | 12.11.2025 09:52:43 | бекітілді | 51183.6 | 51183.6 |
| 3 | 250015/00/110 | 12.11.2025 09:47:57 | 12.11.2025 09:51:03 | бекітілді | 15993.6 | 15993.6 |
| 4 | 250015/00/109 | 12.11.2025 09:47:50 | 12.11.2025 09:49:38 | бекітілді | 50086.4 | 50086.4 |
| 5 | 250015/00/108 | 12.11.2025 09:43:52 | 12.11.2025 09:47:15 | бекітілді | 51183.6 | 51183.6 |
| 6 | 250015/00/107 | 12.11.2025 09:43:45 | 12.11.2025 09:45:14 | бекітілді | 11475 | 11475 |
| 7 | 250015/00/106 | 12.11.2025 09:23:19 | 12.11.2025 09:43:18 | бекітілді | 56254 | 56254 |
| 8 | 250015/00/105 | 12.11.2025 09:23:13 | 12.11.2025 09:40:12 | бекітілді | 26656 | 26656 |
| 9 | 250015/00/104 | 12.11.2025 09:23:06 | 12.11.2025 09:37:36 | бекітілді | 29568 | 29568 |
| 10 | 250015/00/103 | 12.11.2025 09:22:49 | 12.11.2025 09:36:06 | бекітілді | 109110 | 109110 |
| 11 | 250015/00/102 | 12.11.2025 09:22:43 | 12.11.2025 09:33:24 | бекітілді | 18717 | 18717 |
| 12 | 250015/00/101 | 12.11.2025 09:22:37 | 12.11.2025 09:27:37 | бекітілді | 11424 | 11424 |
| 13 | 250015/00/100 | 12.11.2025 09:22:30 | 12.11.2025 09:25:09 | бекітілді | 35190 | 35190 |
| 14 | 250015/00/99 | 29.09.2025 18:13:42 | 29.09.2025 18:21:58 | бекітілді | 11424 | 11424 |
| 15 | 250015/00/98 | 29.09.2025 18:13:37 | 29.09.2025 18:20:35 | бекітілді | 22950 | 22950 |
| 16 | 250015/00/97 | 29.09.2025 18:13:30 | 29.09.2025 18:19:21 | бекітілді | 5712 | 5712 |
| 17 | 250015/00/96 | 29.09.2025 17:16:43 | 29.09.2025 17:19:55 | бекітілді | 94180.8 | 94180.8 |
| 18 | 250015/00/95 | 29.09.2025 17:16:34 | 29.09.2025 17:18:18 | бекітілді | 35190 | 35190 |
| 19 | 250015/00/94 | 22.09.2025 10:28:36 | 29.09.2025 17:15:46 | бекітілді | 47090.4 | 47090.4 |
| 20 | 250015/00/93 | 22.09.2025 10:26:58 | 22.09.2025 10:28:06 | бекітілді | 11475 | 11475 |
| 21 | 250015/00/92 | 22.09.2025 10:25:09 | 22.09.2025 10:26:41 | бекітілді | 52802.4 | 52802.4 |
| 22 | 250015/00/91 | 22.09.2025 10:22:42 | 22.09.2025 10:24:50 | бекітілді | 82280.4 | 82280.4 |
| 23 | 250015/00/90 | 22.09.2025 10:20:42 | 22.09.2025 10:22:30 | бекітілді | 31187 | 31187 |
| 24 | 250015/00/89 | 22.09.2025 10:19:12 | 22.09.2025 10:20:20 | бекітілді | 35190 | 35190 |
| 25 | 250015/00/88 | 22.09.2025 10:17:35 | 22.09.2025 10:18:55 | бекітілді | 26259 | 26259 |
| 26 | 250015/00/87 | 22.09.2025 10:15:14 | 22.09.2025 10:16:27 | бекітілді | 35190 | 35190 |
| 27 | 250015/00/86 | 22.09.2025 10:12:30 | 22.09.2025 10:14:53 | бекітілді | 94326 | 94326 |
| 28 | 250015/00/85 | 16.09.2025 09:14:03 | 22.09.2025 10:12:08 | бекітілді | 24640 | 24640 |
| 29 | 250015/00/84 | 18.08.2025 15:40:39 | 18.08.2025 15:42:02 | бекітілді | 52326 | 52326 |
| 30 | 250015/00/83 | 18.08.2025 15:38:56 | 18.08.2025 15:40:19 | бекітілді | 53200 | 53200 |
| 31 | 250015/00/82 | 18.08.2025 15:34:54 | 18.08.2025 15:38:38 | бекітілді | 37645 | 37645 |
| 32 | 250015/00/81 | 17.08.2025 16:35:35 | 17.08.2025 16:39:40 | бекітілді | 24429 | 24429 |
| 33 | 250015/00/80 | 17.08.2025 16:32:50 | 17.08.2025 16:35:02 | бекітілді | 107654 | 107654 |
| 34 | 250015/00/79 | 11.08.2025 09:39:07 | 11.08.2025 09:40:26 | бекітілді | 22848 | 22848 |
| 35 | 250015/00/78 | 11.08.2025 09:36:25 | 11.08.2025 09:38:24 | бекітілді | 49069 | 49069 |
| 36 | 250015/00/77 | 11.08.2025 09:34:10 | 11.08.2025 09:35:53 | бекітілді | 48518 | 48518 |
| 37 | 250015/00/76 | 11.08.2025 09:12:28 | 11.08.2025 09:13:53 | бекітілді | 44530 | 44530 |
| 38 | 250015/00/74 | 11.08.2025 09:09:03 | 11.08.2025 09:10:20 | бекітілді | 10710 | 10710 |
| 39 | 250015/00/73 | 11.08.2025 09:06:14 | 11.08.2025 09:08:51 | бекітілді | 90059 | 90059 |
| 40 | 250015/00/72 | 05.08.2025 22:10:41 | 05.08.2025 22:12:06 | бекітілді | 17595 | 17595 |
| 41 | 250015/00/71 | 05.08.2025 22:07:56 | 05.08.2025 22:09:58 | бекітілді | 13005 | 13005 |
| 42 | 250015/00/70 | 05.08.2025 22:05:33 | 05.08.2025 22:07:17 | бекітілді | 24640 | 24640 |
| 43 | 250015/00/69 | 20.07.2025 14:57:04 | 20.07.2025 14:58:17 | бекітілді | 35190 | 35190 |
| 44 | 250015/00/68 | 20.07.2025 14:54:06 | 20.07.2025 14:56:43 | бекітілді | 50973 | 50973 |
| 45 | 250015/00/67 | 20.07.2025 14:51:54 | 20.07.2025 14:53:41 | бекітілді | 19890 | 19890 |
| 46 | 250015/00/66 | 20.07.2025 13:47:11 | 20.07.2025 13:57:36 | бекітілді | 90059 | 90059 |
| 47 | 250015/00/65 | 20.07.2025 13:36:23 | 20.07.2025 13:38:09 | бекітілді | 13005 | 13005 |
| 48 | 250015/00/64 | 20.07.2025 13:34:02 | 20.07.2025 13:35:36 | бекітілді | 26656 | 26656 |
| 49 | 250015/00/63 | 02.07.2025 10:33:29 | 02.07.2025 10:34:44 | бекітілді | 13328 | 13328 |
| 50 | 250015/00/62 | 30.06.2025 14:20:28 | 30.06.2025 14:23:17 | бекітілді | 42573 | 42573 |
| 51 | 250015/00/60 | 30.06.2025 14:09:03 | 30.06.2025 14:13:34 | бекітілді | 56224 | 56224 |
| 52 | 250015/00/59 | 28.06.2025 15:52:08 | 28.06.2025 15:56:54 | бекітілді | 28257.4 | 28257.4 |
| 53 | 250015/00/58 | 28.06.2025 15:52:05 | 28.06.2025 15:55:14 | бекітілді | 13005 | 13005 |
| 54 | 250015/00/57 | 28.06.2025 15:51:55 | 28.06.2025 15:53:50 | бекітілді | 35705.6 | 35705.6 |
| 55 | 250015/00/56 | 28.06.2025 12:36:33 | 28.06.2025 12:40:21 | бекітілді | 22926.2 | 22926.2 |
| 56 | 250015/00/55 | 28.06.2025 12:35:02 | 28.06.2025 12:36:11 | бекітілді | 13005 | 13005 |
| 57 | 250015/00/54 | 04.06.2025 13:20:13 | 28.06.2025 12:34:43 | бекітілді | 50086.4 | 50086.4 |
| 58 | 250015/00/53 | 25.05.2025 16:49:01 | 25.05.2025 16:51:35 | бекітілді | 9180 | 9180 |
| 59 | 250015/00/51 | 25.05.2025 16:43:55 | 25.05.2025 16:48:43 | бекітілді | 17595 | 17595 |
| 60 | 250015/00/50 | 25.05.2025 16:41:43 | 25.05.2025 16:43:39 | бекітілді | 24640 | 24640 |
| 61 | 250015/00/49 | 25.05.2025 16:37:02 | 25.05.2025 16:41:25 | бекітілді | 26656 | 26656 |
| 62 | 250015/00/48 | 25.05.2025 16:35:17 | 25.05.2025 16:36:31 | бекітілді | 17595.03 | 17595.03 |
| 63 | 250015/00/47 | 25.05.2025 16:33:20 | 25.05.2025 16:34:43 | бекітілді | 24640 | 24640 |
| 64 | 250015/00/46 | 19.05.2025 22:42:55 | 19.05.2025 22:46:01 | бекітілді | 19890 | 19890 |
| 65 | 250015/00/45 | 19.05.2025 22:31:43 | 19.05.2025 22:34:23 | бекітілді | 27024 | 27024 |
| 66 | 250015/00/44 | 14.05.2025 14:07:29 | 14.05.2025 14:09:29 | бекітілді | 76731 | 76731 |
| 67 | 250015/00/43 | 14.05.2025 12:29:15 | 14.05.2025 12:30:18 | бекітілді | 24640 | 24640 |
| 68 | 250015/00/42 | 28.04.2025 15:04:39 | 28.04.2025 15:06:20 | бекітілді | 17571.2 | 17571.2 |
| 69 | 250015/00/41 | 28.04.2025 14:54:22 | 28.04.2025 14:56:04 | бекітілді | 43680 | 43680 |
| 70 | 250015/00/40 | 28.04.2025 14:52:28 | 28.04.2025 14:54:07 | бекітілді | 27789 | 27789 |
| 71 | 250015/00/39 | 28.04.2025 14:50:08 | 28.04.2025 14:52:12 | бекітілді | 76731 | 76731 |
| 72 | 250015/00/38 | 16.04.2025 10:55:14 | 16.04.2025 10:57:05 | бекітілді | 13005 | 13005 |
| 73 | 250015/00/37 | 16.04.2025 10:37:52 | 16.04.2025 10:38:54 | бекітілді | 19890 | 19890 |
| 74 | 250015/00/36 | 16.04.2025 10:34:55 | 16.04.2025 10:35:57 | бекітілді | 16830 | 16830 |
| 75 | 250015/00/35 | 16.04.2025 09:53:39 | 16.04.2025 09:57:45 | бекітілді | 16830 | 16830 |
| 76 | 250015/00/34 | 16.04.2025 09:47:41 | 16.04.2025 09:49:10 | бекітілді | 10710 | 10710 |
| 77 | 250015/00/33 | 01.04.2025 11:28:25 | 01.04.2025 11:29:55 | бекітілді | 108315 | 108315 |
| 78 | 250015/00/32 | 01.04.2025 11:23:16 | 01.04.2025 11:24:40 | бекітілді | 11475 | 11475 |
| 79 | 250015/00/31 | 24.03.2025 16:01:16 | 24.03.2025 16:08:29 | бекітілді | 9180 | 9180 |
| 80 | 250015/00/30 | 16.03.2025 21:45:59 | 16.03.2025 21:47:09 | бекітілді | 17595 | 17595 |
| 81 | 250015/00/29 | 16.03.2025 21:38:36 | 16.03.2025 21:41:41 | бекітілді | 99260 | 99260 |
| 82 | 250015/00/28 | 16.03.2025 21:31:48 | 16.03.2025 21:33:20 | бекітілді | 24429 | 24429 |
| 83 | 250015/00/27 | 11.03.2025 12:25:12 | 11.03.2025 12:26:09 | бекітілді | 18360 | 18360 |
| 84 | 250015/00/26 | 11.03.2025 12:11:06 | 11.03.2025 12:13:08 | бекітілді | 25194 | 25194 |
| 85 | 250015/00/25 | 11.03.2025 09:28:13 | 11.03.2025 09:29:28 | бекітілді | 77834 | 77834 |
| 86 | 250015/00/24 | 11.03.2025 09:11:49 | 11.03.2025 09:17:46 | бекітілді | 10710 | 10710 |
| 87 | 250015/00/23 | 28.02.2025 11:53:16 | 28.02.2025 11:55:05 | бекітілді | 23664 | 23664 |
| 88 | 250015/00/22 | 25.02.2025 21:11:26 | 25.02.2025 21:14:16 | бекітілді | 12320 | 12320 |
| 89 | 250015/00/21 | 24.02.2025 11:23:25 | 24.02.2025 11:26:21 | бекітілді | 20655 | 20655 |
| 90 | 250015/00/20 | 24.02.2025 10:55:07 | 24.02.2025 11:18:38 | бекітілді | 15300 | 15300 |
| 91 | 250015/00/19 | 24.02.2025 10:21:19 | 24.02.2025 10:25:23 | бекітілді | 76900 | 76900 |
| 92 | 250015/00/18 | 24.02.2025 10:18:23 | 24.02.2025 10:19:35 | бекітілді | 72128 | 72128 |
| 93 | 250015/00/17 | 18.02.2025 17:31:32 | 18.02.2025 17:32:38 | бекітілді | 12240 | 12240 |
| 94 | 250015/00/16 | 11.02.2025 09:54:13 | 11.02.2025 09:55:12 | бекітілді | 19890 | 19890 |
| 95 | 250015/00/15 | 11.02.2025 09:51:42 | 11.02.2025 09:52:54 | бекітілді | 15300 | 15300 |
| 96 | 250015/00/14 | 11.02.2025 09:40:18 | 11.02.2025 09:41:36 | бекітілді | 40109 | 40109 |
| 97 | 250015/00/13 | 03.02.2025 12:10:03 | 03.02.2025 12:11:11 | бекітілді | 9180 | 9180 |
| 98 | 250015/00/12 | 03.02.2025 12:02:52 | 03.02.2025 12:03:49 | бекітілді | 15300 | 15300 |
| 99 | 250015/00/11 | 03.02.2025 11:54:23 | 03.02.2025 11:55:19 | бекітілді | 17136 | 17136 |
| 100 | 250015/00/10 | 03.02.2025 11:51:01 | 03.02.2025 11:51:57 | бекітілді | 28560 | 28560 |
| 101 | 250015/00/9 | 03.02.2025 11:49:22 | 03.02.2025 11:50:31 | бекітілді | 17136 | 17136 |
| 102 | 250015/00/8 | 03.02.2025 11:39:42 | 03.02.2025 11:40:35 | бекітілді | 24640 | 24640 |
| 103 | 250015/00/7 | 03.02.2025 11:35:05 | 03.02.2025 11:35:59 | бекітілді | 39424 | 39424 |
| 104 | 250015/00/6 | 03.02.2025 11:33:50 | 03.02.2025 11:34:52 | бекітілді | 15300 | 15300 |
| 105 | 250015/00/5 | 21.01.2025 11:21:37 | 21.01.2025 11:22:51 | бекітілді | 23715 | 23715 |
| 106 | 250015/00/4 | 21.01.2025 11:19:49 | 21.01.2025 11:21:25 | бекітілді | 16830 | 16830 |
| 107 | 250015/00/3 | 21.01.2025 11:18:36 | 21.01.2025 11:19:37 | бекітілді | 13005 | 13005 |
| 108 | 250015/00/2 | 21.01.2025 11:17:17 | 21.01.2025 11:18:12 | бекітілді | 39424 | 39424 |
| 109 | 250015/00/1 | 21.01.2025 11:15:21 | 21.01.2025 11:17:06 | бекітілді | 64064 | 64064 |
| Жиыны: 3 789 185.03 |
