Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 160340007623/250013/01
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250013/01/21 | 15.09.2025 11:33:25 | 15.09.2025 12:10:58 | бекітілді | 613304.22 | 613304.22 |
2 | 250013/01/20 | 09.09.2025 15:59:57 | 10.09.2025 12:20:49 | бекітілді | 801823.56 | 801823.56 |
3 | 250013/01/19 | 28.08.2025 15:53:33 | 28.08.2025 16:08:33 | бекітілді | 743089 | 743089 |
4 | 250013/01/18 | 22.08.2025 14:49:57 | 22.08.2025 14:59:28 | бекітілді | 661088.55 | 661088.55 |
5 | 250013/01/17 | 15.08.2025 15:31:40 | 15.08.2025 16:08:34 | бекітілді | 545762.84 | 545762.84 |
6 | 250013/01/16 | 15.08.2025 15:31:36 | 15.08.2025 16:06:31 | бекітілді | 580720.68 | 580720.68 |
7 | 250013/01/15 | 31.07.2025 21:51:17 | 31.07.2025 21:57:19 | бекітілді | 758544.84 | 758544.84 |
8 | 250013/01/14 | 16.07.2025 12:05:13 | 16.07.2025 12:19:27 | бекітілді | 342484.49 | 342484.49 |
9 | 250013/01/13 | 27.06.2025 17:44:22 | 27.06.2025 18:02:17 | бекітілді | 732006.26 | 732006.26 |
10 | 250013/01/12 | 13.06.2025 12:11:29 | 13.06.2025 16:52:02 | бекітілді | 743351.06 | 743351.06 |
11 | 250013/01/11 | 30.05.2025 10:38:57 | 30.05.2025 10:49:21 | бекітілді | 1637829.6 | 1637829.6 |
12 | 250013/01/10 | 16.05.2025 12:49:48 | 16.05.2025 14:15:49 | бекітілді | 1449882.29 | 1449882.29 |
13 | 250013/00/9 | 30.04.2025 15:46:02 | 30.04.2025 15:50:53 | бекітілді | 484533.42 | 484533.42 |
14 | 250013/00/8 | 25.04.2025 14:44:13 | 25.04.2025 15:35:06 | бекітілді | 793190.89 | 793190.89 |
15 | 250013/00/7 | 18.04.2025 15:22:21 | 18.04.2025 16:07:10 | бекітілді | 786248.96 | 786248.96 |
16 | 250013/00/6 | 11.04.2025 12:44:06 | 11.04.2025 15:21:47 | бекітілді | 614534.85 | 614534.85 |
17 | 250013/00/5 | 07.04.2025 14:05:26 | 07.04.2025 15:10:57 | бекітілді | 794748.3 | 794748.3 |
18 | 250013/00/4 | 01.04.2025 15:57:38 | 01.04.2025 16:12:36 | бекітілді | 1145673.43 | 1145673.43 |
19 | 250013/00/3 | 17.03.2025 11:37:52 | 17.03.2025 16:14:06 | бекітілді | 1374002.06 | 1374002.06 |
20 | 250013/00/2 | 11.03.2025 17:17:25 | 11.03.2025 18:28:21 | бекітілді | 3141532.79 | 3141532.79 |
21 | 250013/00/1 | 03.02.2025 17:47:45 | 04.02.2025 10:17:17 | бекітілді | 3087569.76 | 3087569.76 |
Жиыны: 21 831 921.85 |