Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 201040009344/250184/00
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 21729011 | 2025-11-27 12:47:00 | Бекітілді | 100% |
| 21431516 | 2025-10-29 13:03:43 | Өзгертілді | 83.33% |
| 21161058 | 2025-09-28 18:09:28 | Өзгертілді | 66.67% |
| 20969828 | 2025-09-04 15:02:56 | Өзгертілді | 50% |
| 20722959 | 2025-08-04 13:37:18 | Өзгертілді | 33.33% |
| 20480001 | 2025-07-02 16:11:19 | Өзгертілді | 16.67% |
