Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 201040009344/250182/00
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 21655953 | 2025-11-21 13:30:31 | Бекітілді | 100% |
| 21428024 | 2025-10-29 10:46:35 | Өзгертілді | 98.25% |
| 21172308 | 2025-09-29 15:50:21 | Өзгертілді | 81.58% |
| 20924799 | 2025-08-29 11:33:55 | Өзгертілді | 64.91% |
| 20725268 | 2025-08-04 16:05:59 | Өзгертілді | 48.25% |
| 20428803 | 2025-06-27 13:14:22 | Өзгертілді | 31.58% |
| 20211717 | 2025-06-03 15:16:38 | Өзгертілді | 14.91% |
