Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 000540002698/250061/01
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 21343178 | 2025-10-20 13:38:13 | Бекітілді | 78.25% |
| 21343117 | 2025-10-20 13:34:26 | Өзгертілді | 77.82% |
| 21343047 | 2025-10-20 13:28:56 | Өзгертілді | 77.28% |
| 21342946 | 2025-10-20 13:21:22 | Өзгертілді | 76.86% |
| 21342879 | 2025-10-20 13:16:49 | Өзгертілді | 76.76% |
| 21342751 | 2025-10-20 13:08:58 | Өзгертілді | 76.33% |
| 21342590 | 2025-10-20 12:51:22 | Өзгертілді | 75.54% |
| 21284268 | 2025-10-13 09:28:05 | Өзгертілді | 75.14% |
| 21282463 | 2025-10-12 11:40:21 | Өзгертілді | 74.82% |
| 21282460 | 2025-10-12 11:32:55 | Өзгертілді | 74.06% |
| 21282456 | 2025-10-12 11:28:25 | Өзгертілді | 73.97% |
| 21282448 | 2025-10-12 11:18:11 | Өзгертілді | 73.15% |
| 21247385 | 2025-10-07 14:04:11 | Өзгертілді | 72.98% |
| 21247302 | 2025-10-07 13:58:21 | Өзгертілді | 72.55% |
| 21246730 | 2025-10-07 13:07:41 | Өзгертілді | 72.28% |
| 21246605 | 2025-10-07 12:57:05 | Өзгертілді | 71.54% |
| 21246514 | 2025-10-07 12:50:51 | Өзгертілді | 71.25% |
| 21202148 | 2025-10-01 14:40:00 | Өзгертілді | 71.15% |
| 21180311 | 2025-09-30 09:42:47 | Өзгертілді | 70.66% |
| 21180137 | 2025-09-30 09:37:48 | Өзгертілді | 70.04% |
| 21168485 | 2025-09-29 12:40:39 | Өзгертілді | 69.65% |
| 21168336 | 2025-09-29 12:34:14 | Өзгертілді | 68.62% |
| 21168242 | 2025-09-29 12:30:08 | Өзгертілді | 68.52% |
| 21110379 | 2025-09-23 14:45:34 | Өзгертілді | 68.16% |
| 21106326 | 2025-09-23 11:20:44 | Өзгертілді | 67.5% |
| 21106179 | 2025-09-23 11:15:37 | Өзгертілді | 67.14% |
| 21105987 | 2025-09-23 11:09:26 | Өзгертілді | 66.33% |
| 21105880 | 2025-09-23 11:05:11 | Өзгертілді | 66.23% |
| 21066070 | 2025-09-18 10:02:57 | Өзгертілді | 66.05% |
| 21065921 | 2025-09-18 09:55:26 | Өзгертілді | 64.99% |
| 21065852 | 2025-09-18 09:51:23 | Өзгертілді | 64.87% |
| 21065758 | 2025-09-18 09:46:24 | Өзгертілді | 64.74% |
| 21065640 | 2025-09-18 09:38:10 | Өзгертілді | 63.58% |
| 21035589 | 2025-09-15 10:23:33 | Өзгертілді | 63.28% |
| 21035420 | 2025-09-15 10:13:53 | Өзгертілді | 62.91% |
| 21035255 | 2025-09-15 10:04:50 | Өзгертілді | 62.56% |
| 21008893 | 2025-09-10 13:04:45 | Өзгертілді | 62.3% |
| 21008857 | 2025-09-10 13:00:09 | Өзгертілді | 61.64% |
| 21008795 | 2025-09-10 12:54:50 | Өзгертілді | 61.24% |
| 21008700 | 2025-09-10 12:48:22 | Өзгертілді | 60.68% |
| 21008651 | 2025-09-10 12:44:19 | Өзгертілді | 60.58% |
| 21008562 | 2025-09-10 12:39:17 | Өзгертілді | 60.35% |
| 20927512 | 2025-08-29 13:38:48 | Өзгертілді | 59.27% |
| 20927467 | 2025-08-29 13:33:29 | Өзгертілді | 58.13% |
| 20910124 | 2025-08-28 11:13:45 | Өзгертілді | 57.5% |
| 20910016 | 2025-08-28 11:09:24 | Өзгертілді | 57.31% |
| 20909825 | 2025-08-28 11:01:25 | Өзгертілді | 56.83% |
| 20909712 | 2025-08-28 10:57:17 | Өзгертілді | 56.43% |
| 20867790 | 2025-08-25 10:33:21 | Өзгертілді | 55.35% |
| 20867650 | 2025-08-25 10:28:55 | Өзгертілді | 55.29% |
| 20867428 | 2025-08-25 10:21:24 | Өзгертілді | 54.85% |
| 20867185 | 2025-08-25 10:13:09 | Өзгертілді | 54.19% |
| 20826167 | 2025-08-19 14:32:30 | Өзгертілді | 53.87% |
| 20826089 | 2025-08-19 14:27:47 | Өзгертілді | 53.4% |
| 20825974 | 2025-08-19 14:19:45 | Өзгертілді | 52.82% |
| 20825804 | 2025-08-19 14:07:42 | Өзгертілді | 52.27% |
| 20794973 | 2025-08-14 12:38:49 | Өзгертілді | 52.15% |
| 20794905 | 2025-08-14 12:33:41 | Өзгертілді | 51.61% |
| 20794779 | 2025-08-14 12:25:09 | Өзгертілді | 51.07% |
| 20794727 | 2025-08-14 12:20:53 | Өзгертілді | 50.74% |
| 20794585 | 2025-08-14 12:11:25 | Өзгертілді | 50.21% |
| 20794437 | 2025-08-14 12:02:52 | Өзгертілді | 49.6% |
| 20767677 | 2025-08-11 11:59:21 | Өзгертілді | 49.24% |
| 20767603 | 2025-08-11 11:54:56 | Өзгертілді | 49.15% |
| 20767466 | 2025-08-11 11:46:22 | Өзгертілді | 48.29% |
| 20767353 | 2025-08-11 11:39:43 | Өзгертілді | 47.61% |
| 20767267 | 2025-08-11 11:34:09 | Өзгертілді | 47.42% |
| 20695865 | 2025-07-31 10:49:57 | Өзгертілді | 46.73% |
| 20687430 | 2025-07-30 15:32:09 | Өзгертілді | 46.67% |
| 20684734 | 2025-07-30 12:44:42 | Өзгертілді | 46.21% |
| 20682956 | 2025-07-30 11:23:15 | Өзгертілді | 45.34% |
| 20682607 | 2025-07-30 11:08:16 | Өзгертілді | 45.27% |
| 20682380 | 2025-07-30 10:59:43 | Өзгертілді | 44.04% |
| 20682310 | 2025-07-30 10:56:01 | Өзгертілді | 43.97% |
| 20682171 | 2025-07-30 10:48:34 | Өзгертілді | 43.92% |
| 20612349 | 2025-07-22 14:25:40 | Өзгертілді | 42.95% |
| 20612186 | 2025-07-22 14:13:43 | Өзгертілді | 42.75% |
| 20611429 | 2025-07-22 13:07:49 | Өзгертілді | 42.41% |
| 20610944 | 2025-07-22 12:36:32 | Өзгертілді | 41.53% |
| 20610688 | 2025-07-22 12:21:05 | Өзгертілді | 41.4% |
| 20610368 | 2025-07-22 12:05:16 | Өзгертілді | 40.89% |
| 20610119 | 2025-07-22 11:52:12 | Өзгертілді | 40.36% |
| 20609929 | 2025-07-22 11:43:38 | Өзгертілді | 40.14% |
| 20599810 | 2025-07-21 13:01:03 | Өзгертілді | 39.68% |
| 20599785 | 2025-07-21 12:59:09 | Өзгертілді | 39.68% |
| 20599597 | 2025-07-21 12:48:11 | Өзгертілді | 39.61% |
| 20550229 | 2025-07-14 12:29:48 | Өзгертілді | 38.19% |
| 20550140 | 2025-07-14 12:25:23 | Өзгертілді | 38.05% |
| 20523570 | 2025-07-09 15:49:22 | Өзгертілді | 37.96% |
| 20523426 | 2025-07-09 15:41:25 | Өзгертілді | 36.85% |
| 20523349 | 2025-07-09 15:37:11 | Өзгертілді | 36.7% |
| 20523187 | 2025-07-09 15:28:43 | Өзгертілді | 35.72% |
| 20523121 | 2025-07-09 15:24:34 | Өзгертілді | 35.66% |
| 20523011 | 2025-07-09 15:16:39 | Өзгертілді | 35.16% |
| 20452653 | 2025-06-30 15:32:51 | Өзгертілді | 35.11% |
| 20450256 | 2025-06-30 14:03:59 | Өзгертілді | 34.44% |
| 20450083 | 2025-06-30 13:54:50 | Өзгертілді | 33.81% |
| 20425175 | 2025-06-27 10:47:33 | Өзгертілді | 33.18% |
| 20425034 | 2025-06-27 10:41:49 | Өзгертілді | 32.61% |
| 20416397 | 2025-06-26 15:19:53 | Өзгертілді | 32.43% |
| 20414242 | 2025-06-26 13:30:27 | Өзгертілді | 32.33% |
| 20414160 | 2025-06-26 13:24:58 | Өзгертілді | 31.82% |
| 20414064 | 2025-06-26 13:18:33 | Өзгертілді | 31.18% |
| 20413985 | 2025-06-26 13:14:03 | Өзгертілді | 31.08% |
| 20413859 | 2025-06-26 13:07:06 | Өзгертілді | 30.65% |
| 20413721 | 2025-06-26 12:59:59 | Өзгертілді | 29.75% |
| 20341413 | 2025-06-19 14:47:55 | Өзгертілді | 29.63% |
| 20341291 | 2025-06-19 14:40:52 | Өзгертілді | 29.1% |
| 20341165 | 2025-06-19 14:35:12 | Өзгертілді | 28.63% |
| 20341064 | 2025-06-19 14:29:09 | Өзгертілді | 28.28% |
| 20340940 | 2025-06-19 14:21:21 | Өзгертілді | 27.26% |
| 20331631 | 2025-06-18 16:03:52 | Өзгертілді | 27.06% |
| 20281756 | 2025-06-12 11:39:45 | Өзгертілді | 27% |
| 20281633 | 2025-06-12 11:32:26 | Өзгертілді | 26.37% |
| 20281540 | 2025-06-12 11:27:29 | Өзгертілді | 25.72% |
| 20281321 | 2025-06-12 11:16:44 | Өзгертілді | 25.3% |
| 20233062 | 2025-06-05 11:33:51 | Өзгертілді | 24.47% |
| 20232901 | 2025-06-05 11:26:36 | Өзгертілді | 24.3% |
| 20232693 | 2025-06-05 11:16:45 | Өзгертілді | 23.6% |
| 20175804 | 2025-05-30 11:36:32 | Өзгертілді | 23.11% |
| 20175621 | 2025-05-30 11:30:39 | Өзгертілді | 23.05% |
| 20175389 | 2025-05-30 11:22:58 | Өзгертілді | 22.2% |
| 20175255 | 2025-05-30 11:18:49 | Өзгертілді | 22.2% |
| 20174466 | 2025-05-30 10:51:33 | Өзгертілді | 21.86% |
| 20174041 | 2025-05-30 10:36:09 | Өзгертілді | 21.01% |
| 20173803 | 2025-05-30 10:27:20 | Өзгертілді | 20.66% |
| 20149418 | 2025-05-28 14:38:39 | Өзгертілді | 19.78% |
| 20149231 | 2025-05-28 14:29:49 | Өзгертілді | 19.52% |
| 20148830 | 2025-05-28 14:10:42 | Өзгертілді | 19.39% |
| 20148678 | 2025-05-28 14:02:22 | Өзгертілді | 18.91% |
| 20148512 | 2025-05-28 13:51:53 | Өзгертілді | 18.31% |
| 20148371 | 2025-05-28 13:42:55 | Өзгертілді | 17.75% |
| 20038868 | 2025-05-19 11:54:15 | Өзгертілді | 17.03% |
| 20038542 | 2025-05-19 11:41:06 | Өзгертілді | 16.67% |
| 20038182 | 2025-05-19 11:27:02 | Өзгертілді | 16.29% |
| 20037987 | 2025-05-19 11:17:52 | Өзгертілді | 16.18% |
| 20037643 | 2025-05-19 11:03:42 | Өзгертілді | 15.68% |
| 20037458 | 2025-05-19 10:56:38 | Өзгертілді | 15.08% |
| 20036844 | 2025-05-19 10:32:41 | Өзгертілді | 14.78% |
| 20036069 | 2025-05-19 10:01:57 | Өзгертілді | 13.67% |
| 20035572 | 2025-05-19 09:37:24 | Өзгертілді | 12.99% |
| 20035435 | 2025-05-19 09:30:29 | Өзгертілді | 12.55% |
| 20035267 | 2025-05-19 09:22:02 | Өзгертілді | 12.07% |
| 20028692 | 2025-05-16 15:17:31 | Өзгертілді | 11.56% |
| 20028592 | 2025-05-16 15:11:41 | Өзгертілді | 11.47% |
| 20027815 | 2025-05-16 14:22:34 | Өзгертілді | 10.56% |
| 20027665 | 2025-05-16 14:12:45 | Өзгертілді | 9.93% |
| 20027295 | 2025-05-16 13:35:57 | Өзгертілді | 9.65% |
| 20027246 | 2025-05-16 13:30:13 | Өзгертілді | 9.21% |
| 20027155 | 2025-05-16 13:18:39 | Өзгертілді | 9.04% |
| 20026875 | 2025-05-16 12:52:15 | Өзгертілді | 8.76% |
| 20026674 | 2025-05-16 12:41:21 | Өзгертілді | 7.91% |
| 20026447 | 2025-05-16 12:27:18 | Өзгертілді | 7.44% |
| 20026064 | 2025-05-16 12:05:32 | Өзгертілді | 7.03% |
| 20025820 | 2025-05-16 11:52:45 | Өзгертілді | 6.87% |
| 20025666 | 2025-05-16 11:43:47 | Өзгертілді | 6.35% |
| 20025452 | 2025-05-16 11:32:53 | Өзгертілді | 5.88% |
| 20025305 | 2025-05-16 11:24:18 | Өзгертілді | 5.35% |
| 20025166 | 2025-05-16 11:16:36 | Өзгертілді | 4.92% |
| 20015408 | 2025-05-15 12:54:58 | Өзгертілді | 4.66% |
| 20015314 | 2025-05-15 12:49:11 | Өзгертілді | 4.32% |
| 20015202 | 2025-05-15 12:42:51 | Өзгертілді | 3.87% |
| 19901335 | 2025-04-30 13:57:16 | Өзгертілді | 3.83% |
| 19888888 | 2025-04-29 17:48:03 | Өзгертілді | 3.48% |
