Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 020440003656/250315/00
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 22020353 | 2025-12-19 16:26:04 | Бекітілді | 100% |
| 21896719 | 2025-12-10 12:30:50 | Өзгертілді | 83.97% |
| 21728647 | 2025-11-27 12:34:42 | Өзгертілді | 78.34% |
| 21513405 | 2025-11-06 10:14:49 | Өзгертілді | 63.4% |
| 21382232 | 2025-10-23 12:11:10 | Өзгертілді | 60.04% |
| 21027109 | 2025-09-12 12:44:39 | Өзгертілді | 52.57% |
| 20897475 | 2025-08-27 11:15:51 | Өзгертілді | 29.42% |
| 20768203 | 2025-08-11 12:32:34 | Өзгертілді | 27.17% |
| 20285597 | 2025-06-12 15:53:56 | Өзгертілді | 25.16% |
| 19774112 | 2025-04-18 11:14:38 | Өзгертілді | 11.34% |
