Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 970840002095/250042/00
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250042/00/38 | 23.04.2025 11:36:45 | 23.04.2025 12:15:34 | бекітілді | 3722190.22 | 3722190.22 |
2 | 250042/00/37 | 23.04.2025 10:49:01 | 23.04.2025 11:36:27 | бекітілді | 3730183.58 | 3730183.58 |
3 | 250042/00/36 | 23.04.2025 10:19:28 | 23.04.2025 10:48:26 | бекітілді | 3722190.22 | 3722190.22 |
4 | 250042/00/35 | 23.04.2025 10:09:52 | 23.04.2025 10:19:15 | бекітілді | 3617673.29 | 3617673.29 |
5 | 250042/00/30 | 17.04.2025 16:09:19 | 17.04.2025 16:39:19 | бекітілді | 3730183.57 | 3730183.57 |
6 | 250042/00/29 | 17.04.2025 15:43:00 | 17.04.2025 16:08:45 | бекітілді | 3722190.21 | 3722190.21 |
7 | 250042/00/28 | 17.04.2025 15:34:19 | 17.04.2025 15:42:28 | бекітілді | 3730183.57 | 3730183.57 |
8 | 250042/00/27 | 17.04.2025 15:21:37 | 17.04.2025 15:33:51 | бекітілді | 3722190.21 | 3722190.21 |
9 | 250042/00/26 | 17.04.2025 15:18:22 | 17.04.2025 15:21:03 | бекітілді | 3722190.21 | 3722190.21 |
10 | 250042/00/25 | 17.04.2025 15:09:10 | 17.04.2025 15:16:32 | бекітілді | 3706354.32 | 3706354.32 |
11 | 250042/00/24 | 17.04.2025 14:42:27 | 17.04.2025 15:07:55 | бекітілді | 3722190.21 | 3722190.21 |
12 | 250042/00/23 | 16.04.2025 16:52:24 | 16.04.2025 17:45:36 | бекітілді | 3706354.32 | 3706354.32 |
13 | 250042/00/22 | 16.04.2025 16:42:01 | 16.04.2025 16:52:16 | бекітілді | 3792169.8 | 3792169.8 |
14 | 250042/00/20 | 16.04.2025 16:30:45 | 16.04.2025 16:41:38 | бекітілді | 3792169.8 | 3792169.8 |
15 | 250042/00/19 | 16.04.2025 16:20:11 | 16.04.2025 16:30:29 | бекітілді | 3792169.8 | 3792169.8 |
16 | 250042/00/18 | 16.04.2025 16:11:12 | 16.04.2025 16:20:04 | бекітілді | 3706354.32 | 3706354.32 |
17 | 250042/00/17 | 16.04.2025 16:04:43 | 16.04.2025 16:10:53 | бекітілді | 3792169.8 | 3792169.8 |
18 | 250042/00/16 | 16.04.2025 15:55:06 | 16.04.2025 16:04:33 | бекітілді | 3706354.32 | 3706354.32 |
19 | 250042/00/15 | 16.04.2025 15:44:15 | 16.04.2025 15:54:39 | бекітілді | 3792169.8 | 3792169.8 |
20 | 250042/00/14 | 16.04.2025 15:35:20 | 16.04.2025 15:44:06 | бекітілді | 3706354.32 | 3706354.32 |
21 | 250042/00/13 | 16.04.2025 15:29:34 | 16.04.2025 15:35:11 | бекітілді | 3792169.8 | 3792169.8 |
22 | 250042/00/12 | 16.04.2025 15:24:17 | 16.04.2025 15:29:14 | бекітілді | 3160845.32 | 3160845.32 |
23 | 250042/00/11 | 16.04.2025 15:19:40 | 16.04.2025 15:24:10 | бекітілді | 3792169.8 | 3792169.8 |
24 | 250042/00/10 | 16.04.2025 14:36:15 | 16.04.2025 15:19:17 | бекітілді | 3160845.32 | 3160845.32 |
25 | 250042/00/9 | 16.04.2025 14:15:33 | 16.04.2025 14:35:38 | бекітілді | 3786740.35 | 3786740.35 |
26 | 250042/00/8 | 16.04.2025 12:30:30 | 16.04.2025 12:37:24 | бекітілді | 3706354.32 | 3706354.32 |
27 | 250042/00/7 | 16.04.2025 12:17:43 | 16.04.2025 12:30:00 | бекітілді | 3349518.74 | 3349518.74 |
28 | 250042/00/6 | 16.04.2025 12:11:31 | 16.04.2025 12:17:19 | бекітілді | 3706354.32 | 3706354.32 |
29 | 250042/00/5 | 16.04.2025 11:58:50 | 16.04.2025 12:11:10 | бекітілді | 3349518.74 | 3349518.74 |
30 | 250042/00/4 | 16.04.2025 11:47:05 | 16.04.2025 11:54:55 | бекітілді | 3786740.35 | 3786740.35 |
31 | 250042/00/3 | 16.04.2025 11:14:58 | 16.04.2025 11:46:52 | бекітілді | 3349518.74 | 3349518.74 |
32 | 250042/00/2 | 16.04.2025 10:55:40 | 16.04.2025 11:13:32 | бекітілді | 3349518.74 | 3349518.74 |
33 | 250042/00/1 | 16.04.2025 10:20:53 | 16.04.2025 10:54:41 | бекітілді | 3730183.57 | 3730183.57 |
Жиыны: 120 654 464.00 |