Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 041140002811/250641/00
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 21093966 | 2025-09-22 12:13:42 | Бекітілді | 17.18% |
| 21034897 | 2025-09-15 09:42:41 | Өзгертілді | 16.44% |
| 20920495 | 2025-08-29 08:43:08 | Өзгертілді | 15.49% |
| 20787715 | 2025-08-13 14:51:57 | Өзгертілді | 14.74% |
| 20781794 | 2025-08-12 17:49:18 | Өзгертілді | 14.74% |
| 20749627 | 2025-08-07 11:08:44 | Өзгертілді | 13.78% |
| 20728482 | 2025-08-04 21:32:00 | Өзгертілді | 13.03% |
| 20571653 | 2025-07-16 14:54:27 | Өзгертілді | 12.29% |
| 20521586 | 2025-07-09 13:32:50 | Өзгертілді | 11.54% |
| 20439577 | 2025-06-30 01:01:49 | Өзгертілді | 10.79% |
| 20335749 | 2025-06-19 09:02:50 | Өзгертілді | 10.04% |
| 20277988 | 2025-06-11 22:25:29 | Өзгертілді | 9.29% |
| 20205644 | 2025-06-03 10:29:14 | Өзгертілді | 8.55% |
| 20153124 | 2025-05-28 17:10:02 | Өзгертілді | 7.8% |
| 20052967 | 2025-05-20 11:33:54 | Өзгертілді | 7.05% |
| 19990093 | 2025-05-13 11:49:43 | Өзгертілді | 6.3% |
| 19843346 | 2025-04-25 10:56:41 | Өзгертілді | 5.1% |
| 19785623 | 2025-04-21 09:49:40 | Өзгертілді | 4.35% |
| 19740976 | 2025-04-15 12:22:17 | Өзгертілді | 3.61% |
| 19630835 | 2025-04-02 11:20:07 | Өзгертілді | 2.4% |
| 19630702 | 2025-04-02 11:14:23 | Өзгертілді | 1.2% |
