Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 100840012875/250018/00
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250018/00/27 | 17.12.2025 09:24:21 | 17.12.2025 09:58:02 | бекітілді | 1921.92 | 1921.92 |
| 2 | 250018/00/26 | 16.12.2025 19:29:33 | 16.12.2025 20:01:17 | бекітілді | 28934.08 | 28934.08 |
| 3 | 250018/00/25 | 06.12.2025 20:46:28 | 06.12.2025 21:15:39 | бекітілді | 1469.44 | 1469.44 |
| 4 | 250018/00/24 | 06.12.2025 16:50:29 | 06.12.2025 17:03:31 | бекітілді | 18570.72 | 18570.72 |
| 5 | 250018/00/23 | 22.11.2025 23:18:56 | 22.11.2025 23:45:14 | бекітілді | 4596.93 | 4596.93 |
| 6 | 250018/00/22 | 11.11.2025 11:41:32 | 11.11.2025 12:28:05 | бекітілді | 34974.8 | 34974.8 |
| 7 | 250018/00/21 | 15.10.2025 09:43:45 | 15.10.2025 10:03:52 | бекітілді | 29425.2 | 29425.2 |
| 8 | 250018/00/20 | 03.10.2025 10:39:08 | 03.10.2025 11:03:06 | бекітілді | 12216.06 | 12216.06 |
| 9 | 250018/00/19 | 02.10.2025 16:05:34 | 02.10.2025 16:12:57 | бекітілді | 16829.12 | 16829.12 |
| 10 | 250018/00/18 | 26.09.2025 11:31:00 | 26.09.2025 13:17:03 | бекітілді | 9475.2 | 9475.2 |
| 11 | 250018/00/17 | 17.09.2025 15:23:56 | 17.09.2025 15:43:44 | бекітілді | 17535.39 | 17535.39 |
| 12 | 250018/00/16 | 10.09.2025 16:25:52 | 10.09.2025 16:47:17 | бекітілді | 29929.87 | 29929.87 |
| 13 | 250018/00/15 | 26.08.2025 11:56:47 | 26.08.2025 12:12:11 | бекітілді | 1344 | 1344 |
| 14 | 250018/00/14 | 16.08.2025 11:17:24 | 16.08.2025 11:30:53 | бекітілді | 32798.75 | 32798.75 |
| 15 | 250018/00/13 | 08.08.2025 14:34:21 | 08.08.2025 14:41:04 | бекітілді | 6776 | 6776 |
| 16 | 250018/00/12 | 08.08.2025 13:35:10 | 08.08.2025 14:04:13 | бекітілді | 9197.44 | 9197.44 |
| 17 | 250018/00/11 | 22.07.2025 15:34:21 | 22.07.2025 15:35:52 | бекітілді | 10616.48 | 10616.48 |
| 18 | 250018/00/10 | 10.07.2025 15:51:11 | 10.07.2025 16:04:21 | бекітілді | 16793.28 | 16793.28 |
| 19 | 250018/00/9 | 23.06.2025 17:09:59 | 23.06.2025 17:18:50 | бекітілді | 11379.2 | 11379.2 |
| 20 | 250018/00/8 | 06.06.2025 11:03:06 | 06.06.2025 11:07:30 | бекітілді | 39618.54 | 39618.54 |
| 21 | 250018/00/7 | 02.06.2025 11:53:52 | 02.06.2025 12:10:44 | бекітілді | 5160.96 | 5160.96 |
| 22 | 250018/00/6 | 25.05.2025 12:54:58 | 25.05.2025 13:13:52 | бекітілді | 20581.12 | 20581.12 |
| 23 | 250018/00/5 | 12.05.2025 16:41:59 | 12.05.2025 16:59:19 | бекітілді | 3203.2 | 3203.2 |
| 24 | 250018/00/4 | 12.05.2025 15:41:26 | 12.05.2025 16:04:37 | бекітілді | 13583.36 | 13583.36 |
| 25 | 250018/00/3 | 25.04.2025 16:05:32 | 25.04.2025 16:30:09 | бекітілді | 30598.4 | 30598.4 |
| 26 | 250018/00/2 | 25.04.2025 16:02:53 | 25.04.2025 16:31:01 | бекітілді | 36608.66 | 36608.66 |
| 27 | 250018/00/1 | 11.04.2025 16:30:29 | 11.04.2025 16:38:25 | бекітілді | 11586.06 | 11586.06 |
| Жиыны: 455 724.18 |
