Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 171041003124/250339/00
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250339/01/66 | 24.11.2025 23:26:19 | 03.12.2025 11:10:32 | бекітілді | 315744 | 315744 |
| 2 | 250339/01/65 | 24.11.2025 23:26:07 | 24.11.2025 23:29:39 | бекітілді | 296400 | 296400 |
| 3 | 250339/01/64 | 24.11.2025 23:22:50 | 24.11.2025 23:25:55 | бекітілді | 390000 | 390000 |
| 4 | 250339/01/63 | 24.11.2025 23:16:07 | 24.11.2025 23:22:38 | бекітілді | 523224 | 523224 |
| 5 | 250339/01/62 | 14.11.2025 10:53:14 | 14.11.2025 10:56:49 | бекітілді | 442000 | 442000 |
| 6 | 250339/01/61 | 14.11.2025 10:49:05 | 14.11.2025 10:52:58 | бекітілді | 387400 | 387400 |
| 7 | 250339/01/60 | 14.11.2025 10:44:44 | 14.11.2025 10:48:46 | бекітілді | 509340 | 509340 |
| 8 | 250339/01/59 | 05.11.2025 10:23:37 | 05.11.2025 10:27:46 | бекітілді | 276900 | 276900 |
| 9 | 250339/01/58 | 03.11.2025 10:58:54 | 03.11.2025 11:03:54 | бекітілді | 429000 | 429000 |
| 10 | 250339/01/57 | 03.11.2025 10:54:18 | 03.11.2025 10:58:41 | бекітілді | 392600 | 392600 |
| 11 | 250339/01/56 | 30.10.2025 09:54:53 | 03.11.2025 10:53:46 | бекітілді | 449488 | 449488 |
| 12 | 250339/01/55 | 21.10.2025 09:44:02 | 21.10.2025 09:47:39 | бекітілді | 439400 | 439400 |
| 13 | 250339/01/54 | 17.10.2025 11:57:23 | 17.10.2025 12:02:44 | бекітілді | 407160 | 407160 |
| 14 | 250339/01/53 | 17.10.2025 11:52:40 | 17.10.2025 11:56:56 | бекітілді | 431600 | 431600 |
| 15 | 250339/01/52 | 17.10.2025 11:46:54 | 17.10.2025 11:51:48 | бекітілді | 518232 | 518232 |
| 16 | 250339/01/51 | 03.10.2025 08:49:24 | 03.10.2025 08:54:08 | бекітілді | 507000 | 507000 |
| 17 | 250339/01/50 | 30.09.2025 22:12:32 | 30.09.2025 22:16:35 | бекітілді | 445744 | 445744 |
| 18 | 250339/01/49 | 30.09.2025 22:09:19 | 30.09.2025 22:11:58 | бекітілді | 442260 | 442260 |
| 19 | 250339/01/48 | 24.09.2025 11:42:35 | 24.09.2025 11:45:33 | бекітілді | 499148 | 499148 |
| 20 | 250339/01/47 | 24.09.2025 11:39:34 | 24.09.2025 11:42:25 | бекітілді | 420472 | 420472 |
| 21 | 250339/01/46 | 16.09.2025 17:53:10 | 16.09.2025 17:55:31 | бекітілді | 391820 | 391820 |
| 22 | 250339/01/45 | 14.09.2025 09:24:14 | 14.09.2025 09:27:08 | бекітілді | 586768 | 586768 |
| 23 | 250339/01/44 | 09.09.2025 19:20:53 | 09.09.2025 19:57:11 | бекітілді | 519324 | 519324 |
| 24 | 250339/01/43 | 09.09.2025 19:16:32 | 09.09.2025 19:19:54 | бекітілді | 400400 | 400400 |
| 25 | 250339/01/42 | 05.09.2025 12:31:18 | 05.09.2025 12:35:40 | бекітілді | 442000 | 442000 |
| 26 | 250339/01/41 | 01.09.2025 12:27:01 | 01.09.2025 12:29:49 | бекітілді | 402636 | 402636 |
| 27 | 250339/01/40 | 27.08.2025 06:50:23 | 27.08.2025 06:52:49 | бекітілді | 457080 | 457080 |
| 28 | 250339/01/39 | 26.08.2025 10:46:13 | 26.08.2025 10:48:50 | бекітілді | 649350 | 649350 |
| 29 | 250339/01/38 | 26.08.2025 10:42:56 | 26.08.2025 10:46:04 | бекітілді | 405600 | 405600 |
| 30 | 250339/01/37 | 15.08.2025 12:14:51 | 15.08.2025 12:21:42 | бекітілді | 442000 | 442000 |
| 31 | 250339/01/36 | 12.08.2025 11:10:01 | 12.08.2025 11:13:29 | бекітілді | 359476 | 359476 |
| 32 | 250339/01/35 | 10.08.2025 19:32:07 | 10.08.2025 19:35:05 | бекітілді | 386932 | 386932 |
| 33 | 250339/01/34 | 10.08.2025 18:56:29 | 10.08.2025 19:00:13 | бекітілді | 374400 | 374400 |
| 34 | 250339/01/33 | 10.08.2025 18:48:21 | 10.08.2025 18:56:14 | бекітілді | 616200 | 616200 |
| 35 | 250339/01/32 | 10.08.2025 18:38:00 | 10.08.2025 18:47:47 | бекітілді | 572000 | 572000 |
| 36 | 250339/01/31 | 30.07.2025 11:53:24 | 30.07.2025 11:56:26 | бекітілді | 449800 | 449800 |
| 37 | 250339/01/30 | 25.07.2025 16:44:35 | 25.07.2025 16:47:31 | бекітілді | 650000 | 650000 |
| 38 | 250339/01/28 | 25.07.2025 16:36:44 | 25.07.2025 16:40:03 | бекітілді | 540800 | 540800 |
| 39 | 250339/01/27 | 16.07.2025 08:59:12 | 16.07.2025 09:02:24 | бекітілді | 387400 | 387400 |
| 40 | 250339/01/26 | 16.07.2025 08:55:52 | 16.07.2025 08:58:58 | бекітілді | 343200 | 343200 |
| 41 | 250339/01/25 | 16.07.2025 08:52:58 | 16.07.2025 08:55:39 | бекітілді | 423800 | 423800 |
| 42 | 250339/01/24 | 16.07.2025 08:44:36 | 16.07.2025 08:47:22 | бекітілді | 377000 | 377000 |
| 43 | 250339/01/23 | 16.07.2025 08:40:59 | 16.07.2025 08:44:26 | бекітілді | 412100 | 412100 |
| 44 | 250339/01/22 | 29.06.2025 22:39:49 | 29.06.2025 22:47:02 | бекітілді | 439400 | 439400 |
| 45 | 250339/01/21 | 26.06.2025 15:35:57 | 26.06.2025 15:38:50 | бекітілді | 468000 | 468000 |
| 46 | 250339/01/20 | 20.06.2025 12:02:32 | 20.06.2025 12:11:42 | бекітілді | 852800 | 852800 |
| 47 | 250339/01/19 | 18.06.2025 10:58:51 | 18.06.2025 11:00:49 | бекітілді | 669942 | 669942 |
| 48 | 250339/01/18 | 18.06.2025 10:56:37 | 18.06.2025 10:58:27 | бекітілді | 505700 | 505700 |
| 49 | 250339/01/17 | 17.06.2025 16:57:46 | 18.06.2025 10:56:29 | бекітілді | 624520 | 624520 |
| 50 | 250339/00/16 | 11.06.2025 10:42:09 | 11.06.2025 10:43:44 | бекітілді | 614024.32 | 614024.32 |
| 51 | 250339/00/15 | 11.06.2025 10:40:06 | 11.06.2025 10:41:46 | бекітілді | 549610.88 | 549610.88 |
| 52 | 250339/00/14 | 30.05.2025 12:32:22 | 30.05.2025 12:37:40 | бекітілді | 500864 | 500864 |
| 53 | 250339/00/13 | 29.05.2025 12:13:44 | 29.05.2025 12:17:21 | бекітілді | 573664 | 573664 |
| 54 | 250339/00/12 | 29.05.2025 12:07:36 | 29.05.2025 12:13:29 | бекітілді | 500864 | 500864 |
| 55 | 250339/00/11 | 29.05.2025 12:00:25 | 29.05.2025 12:07:15 | бекітілді | 500281.6 | 500281.6 |
| 56 | 250339/00/10 | 18.05.2025 19:21:10 | 18.05.2025 19:24:31 | бекітілді | 524160 | 524160 |
| 57 | 250339/00/9 | 15.05.2025 19:37:13 | 15.05.2025 19:39:39 | бекітілді | 448448 | 448448 |
| 58 | 250339/00/8 | 15.05.2025 19:32:26 | 15.05.2025 19:36:59 | бекітілді | 509600 | 509600 |
| 59 | 250339/00/7 | 15.05.2025 19:28:09 | 15.05.2025 19:32:12 | бекітілді | 509600 | 509600 |
| 60 | 250339/00/6 | 29.04.2025 09:54:08 | 29.04.2025 09:57:15 | бекітілді | 340704 | 340704 |
| 61 | 250339/00/5 | 21.04.2025 08:44:18 | 21.04.2025 08:47:00 | бекітілді | 582400 | 582400 |
| 62 | 250339/00/4 | 09.04.2025 07:39:04 | 09.04.2025 07:41:33 | бекітілді | 649376 | 649376 |
| 63 | 250339/00/3 | 06.04.2025 15:59:07 | 06.04.2025 16:02:00 | бекітілді | 393120 | 393120 |
| 64 | 250339/00/2 | 06.04.2025 15:56:03 | 06.04.2025 15:58:45 | бекітілді | 422240 | 422240 |
| 65 | 250339/00/1 | 27.03.2025 21:04:31 | 27.03.2025 21:08:38 | бекітілді | 553280 | 553280 |
| Жиыны: 30 845 796.80 |
