Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 950340000651/250002/01
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250002/01/33 | 21.07.2025 15:05:38 | 21.07.2025 15:07:59 | бекітілді | 11500 | 11500 |
2 | 250002/01/32 | 18.07.2025 14:48:46 | 18.07.2025 14:52:52 | бекітілді | 162500 | 162500 |
3 | 250002/01/31 | 08.07.2025 16:58:38 | 08.07.2025 17:01:29 | бекітілді | 24150 | 24150 |
4 | 250002/01/30 | 30.06.2025 17:22:30 | 30.06.2025 17:25:41 | бекітілді | 23690 | 23690 |
5 | 250002/01/29 | 26.06.2025 16:01:25 | 26.06.2025 16:03:07 | бекітілді | 42900 | 42900 |
6 | 250002/01/28 | 23.06.2025 13:45:31 | 23.06.2025 13:47:31 | бекітілді | 27600 | 27600 |
7 | 250002/01/27 | 17.06.2025 22:14:34 | 17.06.2025 22:17:47 | бекітілді | 56942.5 | 56942.5 |
8 | 250002/01/26 | 13.06.2025 11:03:39 | 13.06.2025 11:06:01 | бекітілді | 27600 | 27600 |
9 | 250002/01/25 | 09.06.2025 12:48:48 | 09.06.2025 12:55:14 | бекітілді | 23000 | 23000 |
10 | 250002/01/24 | 02.06.2025 12:02:38 | 02.06.2025 12:08:55 | бекітілді | 27600 | 27600 |
11 | 250002/01/23 | 29.05.2025 15:51:57 | 29.05.2025 15:54:28 | бекітілді | 99000 | 99000 |
12 | 250002/01/22 | 20.05.2025 10:45:20 | 20.05.2025 10:48:12 | бекітілді | 20700 | 20700 |
13 | 250002/01/21 | 13.05.2025 13:00:48 | 13.05.2025 13:15:33 | бекітілді | 27600 | 27600 |
14 | 250002/01/20 | 05.05.2025 12:13:35 | 05.05.2025 12:16:04 | бекітілді | 35523.5 | 35523.5 |
15 | 250002/01/19 | 03.05.2025 12:44:41 | 03.05.2025 12:47:08 | бекітілді | 7923.5 | 7923.5 |
16 | 250002/01/18 | 28.04.2025 12:38:56 | 28.04.2025 12:41:04 | бекітілді | 27600 | 27600 |
17 | 250002/01/17 | 21.04.2025 13:14:15 | 21.04.2025 13:22:41 | бекітілді | 35362.5 | 35362.5 |
18 | 250002/01/16 | 16.04.2025 20:54:17 | 16.04.2025 20:57:14 | бекітілді | 12670.7 | 12670.7 |
19 | 250002/01/15 | 08.04.2025 15:47:29 | 08.04.2025 15:50:39 | бекітілді | 95600 | 95600 |
20 | 250002/01/14 | 31.03.2025 23:59:14 | 01.04.2025 00:11:38 | бекітілді | 240273.65 | 240273.65 |
21 | 250002/01/13 | 28.03.2025 15:04:01 | 28.03.2025 15:06:48 | бекітілді | 7532.5 | 7532.5 |
22 | 250002/01/12 | 24.03.2025 23:27:30 | 24.03.2025 23:29:53 | бекітілді | 15640 | 15640 |
23 | 250002/01/11 | 20.03.2025 13:15:04 | 20.03.2025 13:17:02 | бекітілді | 27600 | 27600 |
24 | 250002/01/10 | 17.03.2025 12:42:43 | 17.03.2025 12:44:51 | бекітілді | 10350 | 10350 |
25 | 250002/01/9 | 11.03.2025 15:39:22 | 11.03.2025 15:42:17 | бекітілді | 18193 | 18193 |
26 | 250002/01/8 | 11.03.2025 14:41:05 | 11.03.2025 14:42:58 | бекітілді | 82500 | 82500 |
27 | 250002/01/7 | 03.03.2025 13:54:07 | 03.03.2025 13:55:38 | бекітілді | 27600 | 27600 |
28 | 250002/01/6 | 03.03.2025 13:51:37 | 03.03.2025 13:54:01 | бекітілді | 18400 | 18400 |
29 | 250002/01/5 | 24.02.2025 13:07:40 | 24.02.2025 13:09:29 | бекітілді | 18400 | 18400 |
30 | 250002/01/4 | 11.02.2025 14:53:05 | 11.02.2025 14:55:03 | бекітілді | 27600 | 27600 |
31 | 250002/01/3 | 10.02.2025 21:54:10 | 10.02.2025 21:56:17 | бекітілді | 27600 | 27600 |
32 | 250002/01/2 | 06.02.2025 17:40:38 | 06.02.2025 17:44:06 | бекітілді | 286760 | 286760 |
33 | 250002/01/1 | 06.02.2025 16:59:24 | 06.02.2025 17:02:31 | бекітілді | 27600 | 27600 |
Жиыны: 1 625 511.85 |