Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 060240008706/250007/01
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250007/02/55 | 23.06.2025 09:59:45 | 23.06.2025 10:04:24 | бекітілді | 54412 | 54412 |
2 | 250007/02/54 | 18.06.2025 11:18:44 | 18.06.2025 11:21:16 | бекітілді | 18776.34 | 18776.34 |
3 | 250007/02/53 | 13.06.2025 14:15:21 | 13.06.2025 14:19:49 | бекітілді | 3601 | 3601 |
4 | 250007/02/52 | 11.06.2025 11:42:49 | 11.06.2025 11:45:40 | бекітілді | 8539 | 8539 |
5 | 250007/02/51 | 10.06.2025 13:19:02 | 10.06.2025 13:23:50 | бекітілді | 36192.47 | 36192.47 |
6 | 250007/02/50 | 04.06.2025 10:23:22 | 04.06.2025 10:26:47 | бекітілді | 55022 | 55022 |
7 | 250007/02/49 | 29.05.2025 11:29:21 | 29.05.2025 11:36:02 | бекітілді | 119803.58 | 119803.58 |
8 | 250007/02/48 | 27.05.2025 10:11:35 | 27.05.2025 10:15:14 | бекітілді | 26713 | 26713 |
9 | 250007/02/47 | 26.05.2025 12:24:02 | 26.05.2025 12:26:59 | бекітілді | 49925 | 49925 |
10 | 250007/02/46 | 22.05.2025 12:17:26 | 22.05.2025 12:21:11 | бекітілді | 71980 | 71980 |
11 | 250007/02/45 | 20.05.2025 11:07:21 | 20.05.2025 11:10:09 | бекітілді | 26244.12 | 26244.12 |
12 | 250007/02/44 | 16.05.2025 09:23:07 | 16.05.2025 09:26:53 | бекітілді | 74565.26 | 74565.26 |
13 | 250007/02/43 | 13.05.2025 09:35:00 | 13.05.2025 09:38:13 | бекітілді | 24000 | 24000 |
14 | 250007/02/42 | 12.05.2025 11:18:44 | 12.05.2025 11:23:02 | бекітілді | 115354.54 | 115354.54 |
15 | 250007/02/41 | 30.04.2025 10:17:23 | 30.04.2025 10:21:56 | бекітілді | 54543.43 | 54543.43 |
16 | 250007/02/40 | 29.04.2025 16:37:29 | 29.04.2025 16:40:43 | бекітілді | 79193.34 | 79193.34 |
17 | 250007/02/39 | 25.04.2025 10:35:44 | 25.04.2025 10:38:56 | бекітілді | 14582 | 14582 |
18 | 250007/02/38 | 23.04.2025 11:06:27 | 23.04.2025 11:09:49 | бекітілді | 70331.43 | 70331.43 |
19 | 250007/02/37 | 22.04.2025 10:25:35 | 22.04.2025 10:27:28 | бекітілді | 57810 | 57810 |
20 | 250007/02/36 | 18.04.2025 09:28:23 | 18.04.2025 09:31:53 | бекітілді | 43640.87 | 43640.87 |
21 | 250007/02/35 | 15.04.2025 09:10:06 | 15.04.2025 09:15:04 | бекітілді | 135886.08 | 135886.08 |
22 | 250007/02/34 | 11.04.2025 09:41:11 | 11.04.2025 09:43:38 | бекітілді | 38555 | 38555 |
23 | 250007/02/33 | 09.04.2025 09:26:29 | 09.04.2025 09:30:19 | бекітілді | 27354 | 27354 |
24 | 250007/02/32 | 08.04.2025 09:50:17 | 08.04.2025 09:53:40 | бекітілді | 11592 | 11592 |
25 | 250007/02/31 | 07.04.2025 10:22:28 | 07.04.2025 10:25:24 | бекітілді | 110418.93 | 110418.93 |
26 | 250007/02/30 | 04.04.2025 14:37:30 | 04.04.2025 14:40:08 | бекітілді | 21888.6 | 21888.6 |
27 | 250007/02/29 | 04.04.2025 14:29:10 | 04.04.2025 14:32:58 | бекітілді | 84688.48 | 84688.48 |
28 | 250007/01/28 | 01.04.2025 11:30:50 | 01.04.2025 11:35:52 | бекітілді | 56957 | 56957 |
29 | 250007/01/27 | 31.03.2025 10:41:03 | 31.03.2025 10:43:22 | бекітілді | 65822 | 65822 |
30 | 250007/01/25 | 19.03.2025 11:21:23 | 19.03.2025 11:23:30 | бекітілді | 8033 | 8033 |
31 | 250007/01/24 | 18.03.2025 11:04:38 | 18.03.2025 11:07:43 | бекітілді | 11709 | 11709 |
32 | 250007/01/23 | 17.03.2025 14:34:41 | 18.03.2025 11:04:24 | бекітілді | 3195 | 3195 |
33 | 250007/01/22 | 14.03.2025 08:59:05 | 14.03.2025 09:03:51 | бекітілді | 12690.58 | 12690.58 |
34 | 250007/01/21 | 12.03.2025 16:47:39 | 12.03.2025 16:50:55 | бекітілді | 121882.5 | 121882.5 |
35 | 250007/01/20 | 07.03.2025 09:49:36 | 07.03.2025 09:52:41 | бекітілді | 59380 | 59380 |
36 | 250007/01/19 | 04.03.2025 10:36:08 | 04.03.2025 10:40:14 | бекітілді | 86807 | 86807 |
37 | 250007/01/18 | 28.02.2025 09:50:35 | 28.02.2025 09:54:52 | бекітілді | 8587 | 8587 |
38 | 250007/01/17 | 26.02.2025 09:28:50 | 26.02.2025 09:31:21 | бекітілді | 72856 | 72856 |
39 | 250007/01/16 | 25.02.2025 09:40:19 | 25.02.2025 09:44:14 | бекітілді | 58075.32 | 58075.32 |
40 | 250007/01/15 | 20.02.2025 13:57:24 | 20.02.2025 14:03:30 | бекітілді | 72128.66 | 72128.66 |
41 | 250007/01/14 | 17.02.2025 14:49:42 | 17.02.2025 14:54:41 | бекітілді | 54780 | 54780 |
42 | 250007/01/13 | 14.02.2025 15:39:48 | 14.02.2025 15:44:08 | бекітілді | 23903.69 | 23903.69 |
43 | 250007/01/12 | 11.02.2025 11:28:13 | 11.02.2025 11:33:14 | бекітілді | 73817.5 | 73817.5 |
44 | 250007/01/11 | 06.02.2025 10:21:01 | 06.02.2025 10:24:43 | бекітілді | 125147.5 | 125147.5 |
45 | 250007/01/10 | 04.02.2025 11:18:17 | 04.02.2025 11:20:21 | бекітілді | 17028 | 17028 |
46 | 250007/01/9 | 31.01.2025 11:44:23 | 31.01.2025 11:47:15 | бекітілді | 41750 | 41750 |
47 | 250007/01/8 | 30.01.2025 10:19:47 | 30.01.2025 10:23:03 | бекітілді | 63820 | 63820 |
48 | 250007/01/7 | 28.01.2025 13:51:18 | 28.01.2025 13:53:20 | бекітілді | 16082 | 16082 |
49 | 250007/01/6 | 27.01.2025 09:52:56 | 27.01.2025 09:57:47 | бекітілді | 114238.14 | 114238.14 |
50 | 250007/00/5 | 21.01.2025 13:50:18 | 21.01.2025 13:53:12 | бекітілді | 89556 | 89556 |
51 | 250007/00/4 | 20.01.2025 11:14:43 | 20.01.2025 11:23:16 | бекітілді | 16711.98 | 16711.98 |
52 | 250007/00/3 | 15.01.2025 10:06:46 | 15.01.2025 10:11:22 | бекітілді | 62066 | 62066 |
53 | 250007/00/2 | 15.01.2025 10:02:25 | 15.01.2025 10:05:35 | бекітілді | 62066 | 62066 |
54 | 250007/00/1 | 14.01.2025 08:09:47 | 14.01.2025 08:13:27 | бекітілді | 79197.34 | 79197.34 |
Жиыны: 2 913 899.68 |