Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 930640000301/250005/00
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250005/02/48 | 13.11.2025 09:12:30 | 14.11.2025 16:54:00 | бекітілді | 700 | 700 |
| 2 | 250005/02/47 | 12.11.2025 09:15:04 | 18.11.2025 14:47:15 | бекітілді | 211200 | 211200 |
| 3 | 250005/02/46 | 04.11.2025 09:08:07 | 06.11.2025 10:07:14 | бекітілді | 73140 | 73140 |
| 4 | 250005/02/45 | 28.10.2025 15:40:55 | 28.10.2025 16:31:42 | бекітілді | 80000 | 80000 |
| 5 | 250005/02/44 | 21.10.2025 09:08:02 | 21.10.2025 16:59:22 | бекітілді | 12500 | 12500 |
| 6 | 250005/02/42 | 30.09.2025 12:20:00 | 02.10.2025 17:28:24 | бекітілді | 106400 | 106400 |
| 7 | 250005/02/40 | 23.09.2025 09:30:39 | 23.09.2025 16:02:42 | бекітілді | 2100 | 2100 |
| 8 | 250005/02/38 | 10.09.2025 08:45:35 | 10.09.2025 16:31:19 | бекітілді | 18880 | 18880 |
| 9 | 250005/02/37 | 03.09.2025 08:20:19 | 05.09.2025 10:45:57 | бекітілді | 44580 | 44580 |
| 10 | 250005/02/36 | 02.09.2025 12:01:32 | 02.09.2025 12:03:50 | бекітілді | 744410 | 744410 |
| 11 | 250005/01/35 | 29.05.2025 10:45:58 | 29.05.2025 10:49:29 | бекітілді | 40000 | 40000 |
| 12 | 250005/01/34 | 20.05.2025 16:27:22 | 22.05.2025 13:06:54 | бекітілді | 273595 | 273595 |
| 13 | 250005/01/33 | 13.05.2025 08:43:18 | 14.05.2025 12:20:06 | бекітілді | 223680 | 223680 |
| 14 | 250005/01/32 | 30.04.2025 17:10:18 | 14.05.2025 09:41:11 | бекітілді | 117600 | 117600 |
| 15 | 250005/01/31 | 27.04.2025 15:39:14 | 29.04.2025 15:10:59 | бекітілді | 247530 | 247530 |
| 16 | 250005/01/30 | 22.04.2025 08:38:39 | 23.04.2025 12:28:35 | бекітілді | 117720 | 117720 |
| 17 | 250005/01/29 | 14.04.2025 08:49:52 | 17.04.2025 12:14:18 | бекітілді | 181200 | 181200 |
| 18 | 250005/01/28 | 07.04.2025 08:46:42 | 08.04.2025 14:24:48 | бекітілді | 125955 | 125955 |
| 19 | 250005/01/27 | 03.04.2025 13:46:15 | 04.04.2025 14:30:56 | бекітілді | 177000 | 177000 |
| 20 | 250005/01/26 | 02.04.2025 09:24:19 | 03.04.2025 14:03:24 | бекітілді | 145000 | 145000 |
| 21 | 250005/01/25 | 01.04.2025 09:16:24 | 02.04.2025 15:01:36 | бекітілді | 259980 | 259980 |
| 22 | 250005/01/24 | 01.04.2025 08:47:18 | 03.04.2025 13:48:16 | бекітілді | 39200 | 39200 |
| 23 | 250005/00/23 | 18.03.2025 09:00:09 | 19.03.2025 13:00:22 | бекітілді | 75000 | 75000 |
| 24 | 250005/00/22 | 14.03.2025 08:51:35 | 18.03.2025 15:52:53 | бекітілді | 303250 | 303250 |
| 25 | 250005/00/21 | 12.03.2025 09:04:53 | 13.03.2025 15:49:42 | бекітілді | 147195 | 147195 |
| 26 | 250005/00/20 | 06.03.2025 09:56:03 | 06.03.2025 14:54:14 | бекітілді | 250000 | 250000 |
| 27 | 250005/00/19 | 05.03.2025 08:39:48 | 06.03.2025 13:05:02 | бекітілді | 23340 | 23340 |
| 28 | 250005/00/18 | 03.03.2025 09:33:43 | 04.03.2025 16:08:53 | бекітілді | 35400 | 35400 |
| 29 | 250005/00/17 | 28.02.2025 19:51:27 | 06.03.2025 12:00:39 | бекітілді | 121600 | 121600 |
| 30 | 250005/00/16 | 26.02.2025 09:38:32 | 27.02.2025 14:08:53 | бекітілді | 162500 | 162500 |
| 31 | 250005/00/15 | 25.02.2025 09:16:33 | 26.02.2025 12:13:28 | бекітілді | 63720 | 63720 |
| 32 | 250005/00/13 | 20.02.2025 08:48:13 | 21.02.2025 12:31:47 | бекітілді | 500000 | 500000 |
| 33 | 250005/00/12 | 18.02.2025 09:19:06 | 19.02.2025 16:07:37 | бекітілді | 67500 | 67500 |
| 34 | 250005/00/11 | 13.02.2025 20:24:31 | 14.02.2025 19:08:32 | бекітілді | 608915 | 608915 |
| 35 | 250005/00/10 | 11.02.2025 09:25:35 | 12.02.2025 14:28:36 | бекітілді | 42480 | 42480 |
| 36 | 250005/00/9 | 05.02.2025 09:56:39 | 06.02.2025 15:12:18 | бекітілді | 271240 | 271240 |
| 37 | 250005/00/8 | 05.02.2025 09:53:19 | 06.02.2025 15:31:00 | бекітілді | 2100 | 2100 |
| 38 | 250005/00/7 | 04.02.2025 09:33:46 | 05.02.2025 18:21:18 | бекітілді | 469480 | 469480 |
| 39 | 250005/00/6 | 31.01.2025 10:41:22 | 05.02.2025 13:52:50 | бекітілді | 64000 | 64000 |
| 40 | 250005/00/5 | 29.01.2025 09:33:39 | 30.01.2025 14:17:05 | бекітілді | 42480 | 42480 |
| 41 | 250005/00/4 | 23.01.2025 09:37:07 | 25.01.2025 21:34:34 | бекітілді | 412625 | 412625 |
| 42 | 250005/00/3 | 21.01.2025 10:02:00 | 22.01.2025 14:03:03 | бекітілді | 177000 | 177000 |
| 43 | 250005/00/2 | 17.01.2025 08:53:47 | 17.01.2025 14:22:26 | бекітілді | 139240 | 139240 |
| 44 | 250005/00/1 | 16.01.2025 15:23:35 | 16.01.2025 15:26:10 | бекітілді | 762155 | 762155 |
| Жиыны: 7 983 590.00 |
