Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 231040023028/240007/01
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240007/02/65 | 30.12.2024 16:19:37 | 30.12.2024 16:25:50 | бекітілді | 147588 | 147588 |
| 2 | 240007/02/64 | 30.12.2024 16:16:23 | 30.12.2024 16:19:27 | бекітілді | 952 | 952 |
| 3 | 240007/02/63 | 25.12.2024 20:35:12 | 25.12.2024 20:38:19 | бекітілді | 288 | 288 |
| 4 | 240007/02/62 | 17.12.2024 16:27:50 | 17.12.2024 16:30:02 | бекітілді | 2880 | 2880 |
| 5 | 240007/02/61 | 17.12.2024 16:23:49 | 17.12.2024 16:27:37 | бекітілді | 946 | 946 |
| 6 | 240007/01/60 | 04.12.2024 10:10:19 | 04.12.2024 10:12:29 | бекітілді | 1728 | 1728 |
| 7 | 240007/01/59 | 27.11.2024 15:44:33 | 29.11.2024 19:26:54 | бекітілді | 2472 | 2472 |
| 8 | 240007/01/58 | 27.11.2024 15:41:35 | 27.11.2024 15:44:02 | бекітілді | 12000 | 12000 |
| 9 | 240007/01/57 | 19.11.2024 16:48:16 | 19.11.2024 16:50:56 | бекітілді | 3874 | 3874 |
| 10 | 240007/01/56 | 19.11.2024 16:45:29 | 19.11.2024 16:47:58 | бекітілді | 8146 | 8146 |
| 11 | 240007/01/55 | 12.11.2024 14:52:01 | 12.11.2024 14:54:32 | бекітілді | 4754 | 4754 |
| 12 | 240007/01/54 | 05.11.2024 16:59:30 | 05.11.2024 17:02:19 | бекітілді | 13102 | 13102 |
| 13 | 240007/01/53 | 01.11.2024 16:54:21 | 04.11.2024 16:11:20 | бекітілді | 3602 | 3602 |
| 14 | 240007/01/52 | 01.11.2024 16:49:12 | 04.11.2024 16:12:02 | бекітілді | 946 | 946 |
| 15 | 240007/01/51 | 30.10.2024 10:03:56 | 30.10.2024 10:05:55 | бекітілді | 946 | 946 |
| 16 | 240007/01/50 | 30.10.2024 10:01:03 | 30.10.2024 10:03:15 | бекітілді | 576 | 576 |
| 17 | 240007/01/49 | 23.10.2024 16:42:35 | 23.10.2024 16:45:11 | бекітілді | 3120 | 3120 |
| 18 | 240007/01/48 | 17.10.2024 11:21:03 | 17.10.2024 11:23:06 | бекітілді | 288 | 288 |
| 19 | 240007/01/47 | 09.10.2024 15:54:10 | 09.10.2024 16:28:56 | бекітілді | 912 | 912 |
| 20 | 240007/01/46 | 03.10.2024 17:23:28 | 03.10.2024 17:26:20 | бекітілді | 5450 | 5450 |
| 21 | 240007/01/45 | 24.09.2024 16:40:18 | 24.09.2024 16:43:51 | бекітілді | 1712 | 1712 |
| 22 | 240007/01/44 | 24.09.2024 16:36:02 | 24.09.2024 16:40:10 | бекітілді | 24000 | 24000 |
| 23 | 240007/01/43 | 17.09.2024 16:32:10 | 17.09.2024 16:35:45 | бекітілді | 5618 | 5618 |
| 24 | 240007/01/42 | 10.09.2024 16:26:55 | 10.09.2024 16:31:44 | бекітілді | 946 | 946 |
| 25 | 240007/01/41 | 10.09.2024 16:23:57 | 10.09.2024 16:26:24 | бекітілді | 272 | 272 |
| 26 | 240007/00/40 | 03.09.2024 14:35:45 | 03.09.2024 14:38:12 | бекітілді | 946 | 946 |
| 27 | 240007/00/39 | 27.08.2024 16:20:58 | 27.08.2024 16:23:51 | бекітілді | 7090 | 7090 |
| 28 | 240007/00/38 | 20.08.2024 17:37:42 | 20.08.2024 17:40:20 | бекітілді | 8932 | 8932 |
| 29 | 240007/00/37 | 13.08.2024 16:26:10 | 13.08.2024 16:28:16 | бекітілді | 5675 | 5675 |
| 30 | 240007/00/36 | 13.08.2024 16:23:26 | 13.08.2024 16:25:46 | бекітілді | 946 | 946 |
| 31 | 240007/00/35 | 06.08.2024 17:31:05 | 06.08.2024 17:32:47 | бекітілді | 946 | 946 |
| 32 | 240007/00/34 | 06.08.2024 17:27:29 | 06.08.2024 17:30:42 | бекітілді | 4177 | 4177 |
| 33 | 240007/00/33 | 30.07.2024 16:28:34 | 30.07.2024 16:30:23 | бекітілді | 1440 | 1440 |
| 34 | 240007/00/32 | 30.07.2024 16:25:37 | 30.07.2024 16:28:22 | бекітілді | 946 | 946 |
| 35 | 240007/00/31 | 18.07.2024 11:52:57 | 18.07.2024 12:05:07 | бекітілді | 4210 | 4210 |
| 36 | 240007/00/28 | 09.07.2024 10:55:02 | 09.07.2024 10:57:54 | бекітілді | 3226 | 3226 |
| 37 | 240007/00/27 | 02.07.2024 16:13:51 | 02.07.2024 16:16:35 | бекітілді | 24946 | 24946 |
| 38 | 240007/00/26 | 02.07.2024 16:10:59 | 02.07.2024 16:13:22 | бекітілді | 1440 | 1440 |
| 39 | 240007/00/25 | 28.06.2024 07:48:32 | 28.06.2024 07:54:06 | бекітілді | 680 | 680 |
| 40 | 240007/00/23 | 20.06.2024 12:07:06 | 20.06.2024 12:13:51 | бекітілді | 6875 | 6875 |
| 41 | 240007/00/22 | 11.06.2024 21:09:33 | 11.06.2024 21:11:16 | бекітілді | 946 | 946 |
| 42 | 240007/00/21 | 11.06.2024 21:06:14 | 11.06.2024 21:09:15 | бекітілді | 3040 | 3040 |
| 43 | 240007/00/20 | 04.06.2024 15:32:24 | 04.06.2024 15:34:11 | бекітілді | 946 | 946 |
| 44 | 240007/00/19 | 04.06.2024 15:29:30 | 04.06.2024 15:32:16 | бекітілді | 2089 | 2089 |
| 45 | 240007/00/18 | 30.05.2024 23:23:52 | 30.05.2024 23:26:07 | бекітілді | 6000 | 6000 |
| 46 | 240007/00/17 | 21.05.2024 23:34:04 | 21.05.2024 23:37:26 | бекітілді | 3488 | 3488 |
| 47 | 240007/00/16 | 13.05.2024 17:15:23 | 13.05.2024 17:17:19 | бекітілді | 1440 | 1440 |
| 48 | 240007/00/15 | 13.05.2024 17:12:42 | 13.05.2024 17:15:15 | бекітілді | 946 | 946 |
| 49 | 240007/00/14 | 13.05.2024 17:09:35 | 13.05.2024 17:12:35 | бекітілді | 2089 | 2089 |
| 50 | 240007/00/13 | 02.05.2024 16:51:22 | 02.05.2024 16:53:50 | бекітілді | 24000 | 24000 |
| 51 | 240007/00/12 | 02.05.2024 16:48:13 | 02.05.2024 16:51:13 | бекітілді | 3954 | 3954 |
| 52 | 240007/00/11 | 24.04.2024 13:06:03 | 24.04.2024 13:08:36 | бекітілді | 946 | 946 |
| 53 | 240007/00/10 | 12.04.2024 10:24:09 | 12.04.2024 10:32:28 | бекітілді | 6989 | 6989 |
| 54 | 240007/00/9 | 10.04.2024 21:51:42 | 10.04.2024 21:53:50 | бекітілді | 946 | 946 |
| 55 | 240007/00/8 | 05.04.2024 15:06:07 | 05.04.2024 15:08:37 | бекітілді | 946 | 946 |
| 56 | 240007/00/7 | 28.03.2024 13:54:22 | 28.03.2024 13:59:01 | бекітілді | 1218 | 1218 |
| 57 | 240007/00/6 | 19.03.2024 20:57:05 | 19.03.2024 21:02:38 | бекітілді | 25554 | 25554 |
| 58 | 240007/00/5 | 12.03.2024 19:03:52 | 12.03.2024 19:06:59 | бекітілді | 3514 | 3514 |
| 59 | 240007/00/4 | 05.03.2024 22:46:41 | 05.03.2024 22:49:41 | бекітілді | 946 | 946 |
| 60 | 240007/00/3 | 27.02.2024 23:27:24 | 27.02.2024 23:31:44 | бекітілді | 2658 | 2658 |
| 61 | 240007/00/2 | 23.02.2024 11:38:28 | 23.02.2024 11:46:19 | бекітілді | 3698 | 3698 |
| 62 | 240007/00/1 | 16.02.2024 21:02:07 | 16.02.2024 21:09:22 | бекітілді | 3856 | 3856 |
| Жиыны: 419 802.00 |
