Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 081240007566/240044/00
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240044/00/43 | 30.12.2024 19:09:15 | 30.12.2024 19:12:02 | бекітілді | 140324.8 | 140324.8 |
2 | 240044/00/42 | 27.12.2024 14:57:59 | 27.12.2024 15:00:38 | бекітілді | 7492.8 | 7492.8 |
3 | 240044/00/41 | 26.12.2024 12:07:15 | 26.12.2024 12:12:11 | бекітілді | 101689.28 | 101689.28 |
4 | 240044/00/40 | 23.12.2024 15:41:19 | 23.12.2024 15:44:06 | бекітілді | 37207.52 | 37207.52 |
5 | 240044/00/39 | 18.12.2024 16:08:08 | 18.12.2024 16:14:18 | бекітілді | 71848 | 71848 |
6 | 240044/00/38 | 12.12.2024 16:35:16 | 12.12.2024 16:38:10 | бекітілді | 67832.8 | 67832.8 |
7 | 240044/00/37 | 10.12.2024 17:47:13 | 10.12.2024 17:50:32 | бекітілді | 78842.4 | 78842.4 |
8 | 240044/00/36 | 10.12.2024 11:47:56 | 10.12.2024 11:58:45 | бекітілді | 53262.72 | 53262.72 |
9 | 240044/00/35 | 04.12.2024 15:04:39 | 04.12.2024 15:07:34 | бекітілді | 147588 | 147588 |
10 | 240044/00/34 | 03.12.2024 12:08:47 | 03.12.2024 12:12:52 | бекітілді | 34742.4 | 34742.4 |
11 | 240044/00/33 | 25.11.2024 14:35:48 | 25.11.2024 14:38:50 | бекітілді | 79671.2 | 79671.2 |
12 | 240044/00/32 | 20.11.2024 17:18:35 | 20.11.2024 17:21:47 | бекітілді | 88424 | 88424 |
13 | 240044/00/31 | 20.11.2024 13:16:23 | 20.11.2024 13:19:32 | бекітілді | 53953.98 | 53953.98 |
14 | 240044/00/30 | 18.11.2024 15:43:12 | 18.11.2024 15:49:51 | бекітілді | 224194.77 | 224194.77 |
15 | 240044/00/29 | 18.11.2024 15:36:29 | 18.11.2024 15:40:53 | бекітілді | 73853.92 | 73853.92 |
16 | 240044/00/28 | 11.11.2024 15:42:12 | 11.11.2024 15:44:14 | бекітілді | 6849.92 | 6849.92 |
17 | 240044/00/27 | 08.11.2024 12:28:41 | 08.11.2024 12:34:53 | бекітілді | 224194.77 | 224194.77 |
18 | 240044/00/26 | 06.11.2024 12:28:22 | 06.11.2024 12:30:59 | бекітілді | 157444 | 157444 |
19 | 240044/00/25 | 31.10.2024 11:58:52 | 31.10.2024 12:01:57 | бекітілді | 29896.16 | 29896.16 |
20 | 240044/00/24 | 29.10.2024 13:03:32 | 29.10.2024 13:07:45 | бекітілді | 58727.2 | 58727.2 |
21 | 240044/00/23 | 28.10.2024 12:30:19 | 28.10.2024 12:33:53 | бекітілді | 52223.14 | 52223.14 |
22 | 240044/00/22 | 25.10.2024 16:52:48 | 25.10.2024 16:57:04 | бекітілді | 21840 | 21840 |
23 | 240044/00/21 | 24.10.2024 13:07:51 | 24.10.2024 13:10:51 | бекітілді | 21142.24 | 21142.24 |
24 | 240044/00/20 | 23.10.2024 12:30:09 | 23.10.2024 12:34:34 | бекітілді | 111142.64 | 111142.64 |
25 | 240044/00/18 | 15.10.2024 11:34:00 | 15.10.2024 11:37:29 | бекітілді | 108273.98 | 108273.98 |
26 | 240044/00/17 | 10.10.2024 12:56:23 | 10.10.2024 13:01:18 | бекітілді | 148488.48 | 148488.48 |
27 | 240044/00/16 | 09.10.2024 14:41:14 | 09.10.2024 14:48:20 | бекітілді | 137704 | 137704 |
28 | 240044/00/15 | 02.10.2024 14:31:27 | 02.10.2024 14:34:28 | бекітілді | 69902.56 | 69902.56 |
29 | 240044/00/14 | 01.10.2024 16:23:57 | 01.10.2024 16:33:30 | бекітілді | 19765.76 | 19765.76 |
30 | 240044/00/12 | 01.10.2024 14:17:27 | 01.10.2024 14:21:02 | бекітілді | 53193.28 | 53193.28 |
31 | 240044/00/11 | 26.09.2024 16:40:31 | 26.09.2024 16:46:22 | бекітілді | 10640 | 10640 |
32 | 240044/00/10 | 26.09.2024 12:27:07 | 26.09.2024 12:30:54 | бекітілді | 155009.12 | 155009.12 |
33 | 240044/00/8 | 04.09.2024 16:22:59 | 04.09.2024 16:26:12 | бекітілді | 24100.16 | 24100.16 |
34 | 240044/00/7 | 04.09.2024 14:38:04 | 04.09.2024 14:45:29 | бекітілді | 127260 | 127260 |
35 | 240044/00/6 | 29.08.2024 15:49:17 | 29.08.2024 15:52:41 | бекітілді | 18060 | 18060 |
36 | 240044/00/5 | 23.08.2024 16:52:17 | 23.08.2024 16:55:27 | бекітілді | 31337.6 | 31337.6 |
37 | 240044/00/4 | 16.08.2024 16:23:00 | 16.08.2024 16:25:30 | бекітілді | 44217.6 | 44217.6 |
38 | 240044/00/3 | 14.08.2024 15:44:59 | 14.08.2024 15:47:55 | бекітілді | 38939.04 | 38939.04 |
39 | 240044/00/2 | 13.08.2024 12:18:03 | 13.08.2024 12:21:02 | бекітілді | 28487.2 | 28487.2 |
40 | 240044/00/1 | 07.08.2024 15:06:40 | 07.08.2024 15:46:11 | бекітілді | 70652.4 | 70652.4 |
Жиыны: 3 030 419.84 |